Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
Liste von Seehäfen
Die Liste von Seehäfen bietet einen Überblick über die Seehäfen, die von Seeschiffen angelaufen werden können. Sie ist nach den Ozeanen und deren Nebenmeeren gegliedert.
Inhaltsverzeichnis
Erklärung
- Name: Name des Hafens
- Ort: Ortslage des Hafens
- Land: Landeszugehörigkeit des Hafens
- Gewässer: Fluss bzw. Meeresgebiet
- Koordinaten: Koordinatenangabe für die Lage des Hafens
- Betreiber/Behörde: Betreibergesellschaft des Hafens bzw. Hafenbehörde
- Bemerkungen: kurze Informationen zum Hafen
Arktischer Ozean
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen von Archangelsk | RUARH | Archangelsk | Nördliche Dwina Weißes Meer |
68° 58′ 09″ N, 033° 02′ 25″ O68.96917433.040152 | JSC Arkhangelsk Sea Commercial Port | ||
Hafen von Barrow | Barrow (Alaska) | Tschuktschensee | 71° 17′ 35″ N, 156° 47′ 36″ W71.293169-156.793277 | nördlichste Stadt der USA, Kreuzfahrtziel | |||
Port of Churchill, Manitoba | CACHV | Churchill | Churchill River Hudson Bay |
58° 46′ 28″ N, 094° 11′ 37″ W58.774564-94.193566 | OmniTRAX | eisfrei zwischen Ende Juli und Anfang November | |
Hafen Dikson | RUDKS | Dikson | Jenissei Karasee |
73° 30′ 27″ N, 080° 23′ 47″ O73.507580.396389 | State Enterprise Dikson Sea Trade Port | ||
Hafen von Hammerfest | NOHFT | Hammerfest | Europäisches Nordmeer | 70° 40′ 02″ N, 023° 40′ 25″ O70.66722223.673611 | Hammerfest Havnevesen | ganzjährig eisfrei | |
Hafen von Kirkenes | NOKKN | Kirkenes | Barentssee | 69° 43′ 42″ N, 030° 03′ 32″ O69.72833330.058889 | Municipality of Sor-Varanger | nördlicher Wendepunkt der Hurtigruten-Schifffahrtslinie | |
Hafen Murmansk | RUMMK | Murmansk | Barentssee | 64° 33′ 31″ N, 040° 30′ 36″ O64.55861940.509925 | Murmansk Port Authority | ganzjährig eisfrei, Hauptstützpunkt der russischen Nordflotte |
Atlantischer Ozean
Atlantik
Golf von Mexiko
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen Corpus Christi | USCRP | Corpus Christi | Nueces River, Corpus Christi Bay | 27° 48′ 46″ N, 097° 24′ 26″ W27.812778-97.407222 | Port of Corpus Christi Authority | ||
Hafen New Orleans | USMSY | New Orleans | Mississippi River | 29° 56′ 13″ N, 090° 03′ 43″ W29.936974-90.06197 | Board of Commissioners of the Port of New Orleans | ||
Hafen von Galveston | USGLS | Galveston (Texas) | Galveston Bay | 29° 18′ 15″ N, 094° 49′ 07″ W29.304167-94.818611 | Port of Galveston | ||
Hafen von Houston | USHOU | Houston | Trinity Bay | 29° 36′ 40″ N, 095° 01′ 18″ W29.6111-95.0217 | Port of Houston Authority | ||
Hafen von Mobile | USMOB | Mobile | Mobile Bay | 30° 42′ 41″ N, 088° 02′ 25″ W30.711389-88.040278 | Alabama State Port Authority | Kreuzfahrthafen | |
Hafen von Altamira | MXATM | Altamira | 22° 29′ 12″ N, 097° 51′ 40″ W22.4868-97.861 | ||||
Hafen von Tampico | MXTAM | Tampico | 22° 15′ 06″ N, 097° 48′ 37″ W22.2516-97.8102 | ||||
Hafen von Veracruz | MXVER | Veracruz | 19° 12′ 30″ N, 096° 08′ 02″ W19.208333-96.133889 | Administracion Portuaria Integral de Veracruz | bedeutendster Atlantikhafen Mexikos |
Große Seen
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen von Chicago | USCHI | Chicago | Michigansee | 41° 41′ 22″ N, 087° 33′ 58″ W41.689444-87.566111 | Illinois International Port District | ||
Hafen von Duluth | USDLH | Duluth | Oberer See | 46° 45′ 35″ N, 092° 06′ 55″ W46.759722-92.115278 | Duluth Seaway Port Authority | Größter Hafen der Großen Seen | |
Hafen von Montreal | CAMTR | Montreal | Sankt-Lorenz-Strom | 45° 32′ 37″ N, 073° 31′ 45″ W45.543611-73.529167 | Montreal Port Authority | ||
Hafen von Québec | CAQUE | Québec | Sankt-Lorenz-Strom | 46° 48′ 21″ N, 071° 12′ 51″ W46.805833-71.214167 | Quebec Port Authority | ||
Hafen von Toronto | CATOR | Toronto | Ontariosee | 43° 38′ 03″ N, 079° 22′ 08″ W43.634167-79.368889 | Toronto Port Authority |
Karibisches Meer
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen von Cartagena | COCTG | Cartagena de Indias | Cartagena Bay | 10° 24′ 12″ N, 075° 31′ 51″ W10.403333-75.530833 | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | UNESCO-Welterbe seit 1984 | |
Hafen von Havanna | CUHAV | Havanna | Bahía de La Habana | 23° 07′ 57″ N, 082° 20′ 31″ W23.1325-82.341944 | Empresa Terminales Mambisas de La Habana | ||
Hafen Kingston | JMKIN | Kingston | Hunts Bay/Cagway Bay | 17° 58′ 54″ N, 076° 49′ 46″ W17.981667-76.829444 | Port Authority of Jamaica | ||
Hafen von La Guaira | VELAG | La Guaira, Caracas | 10° 36′ 05″ N, 066° 56′ 48″ W10.601262-66.946696 | Puertos del Litoral Central SA | bedeutendster Hafen Venezuelas | ||
Hafen von Montego Bay | JMMBJ | Montego Bay | Montego Bay | 18° 28′ 03″ N, 077° 56′ 12″ W18.4675-77.936667 | Port Authority of Jamaica | Kreuzfahrthafen | |
Hafen von Nassau | BSNAS | Nassau | Vorlage:Bahamas | 25° 04′ 36″ N, 077° 19′ 26″ W25.076667-77.323889 | Nassau Port Authority | ||
Hafen von Ocho Rios | JMOCJ | Ocho Rios | Malards Bay | 18° 24′ 37″ N, 077° 06′ 38″ W18.410278-77.110556 | Port Authority of Jamaica | Kreuzfahrthafen | |
Hafen von Saint John's | Saint John’s | Vorlage:Antigua und Barbuda | Fort Bay | 17° 07′ 22″ N, 061° 51′ 13″ W17.122778-61.853611 | Antigua Port Authority |
Mittelmeer
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambarlı Limanı | TRIST | Istanbul | Marmarameer | 40° 57′ 53″ N, 028° 40′ 27″ O40.96460328.674294 | ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Tic. A.Ş. | Tiefwasserhafen, größter Seehafen der Türkei | |
Hafen Genua | ITGOA | Genua | Ligurisches Meer | 44° 24′ 15″ N, 008° 54′ 15″ O44.4041678.904167 | Autorità Portuale Genova | größter Seehafen Italiens | |
Hafen Koper | SIKOP | Koper | Golf von Triest | 45° 33′ 00″ N, 013° 44′ 00″ O45.5513.733333 | Luka Koper d.d. | ||
Hafen Rijeka | HRRJK | Rijeka | Kvarner-Bucht | 45° 19′ 39″ N, 014° 25′ 32″ O45.327514.425556 | Port of Rijeka Authority | ||
Hafen Triest | ITTRS | Triest | Golf von Triest | 45° 38′ 42″ N, 013° 46′ 32″ O45.64513.7756667 | Autorità Portuale Trieste | größter Seehafen der nördlichen Adria | |
Hafen von Alexandria | EGALY | Alexandria | Nildelta | 31° 10′ 59″ N, 029° 52′ 00″ O31.18305629.866667 | Alexandria Port Authority | bedeutendster Hafen Ägyptens | |
Hafen von Algier | DZALG | Algier | Bucht von Algier | 36° 46′ 25″ N, 003° 04′ 02″ O36.7736113.067222 | Entreprise Portuaire d'Alger [1] | ||
Hafen Ashdod | ILASH | Ashdod | 31° 49′ 50″ N, 034° 38′ 52″ O31.83055634.647778 | Israeli Ports and Railways Authority [2] | |||
Hafen von Barcelona | ESBCN | Barcelona | ![]() |
Balearen-Meer | 41° 21′ 17″ N, 002° 10′ 12″ O41.3547222.17 | Autoridad Portuaria de Barcelona | einer der größten Häfen des Mittelmeeres, größter Kreuzfahrthafen Europas |
Hafen von Civitavecchia | ITCVV | Civitavecchia | Tyrrhenisches Meer | 42° 05′ 56″ N, 011° 46′ 51″ O42.09888911.780833 | Autorita Portuale Civitavecchia [3] | Seehafen der italienischen Hauptstadt Rom | |
Hafen von Gioia Tauro | ITGIT | Gioia Tauro | Straße von Messina | 38° 27′ 24″ N, 015° 54′ 16″ O38.45666715.904444 | Contship Italia Group | größter Containerhafen der Mittelmeerregion | |
Hafen La Spezia | ITSPE | La Spezia | Tyrrhenisches Meer | 44° 05′ 14″ N, 008° 54′ 15″ O44.0872228.904167 | Autorità Portuale della Spezia [4] | Hauptstützpunkt der italienischen Marine | |
Hafen von Piräus | GRPIR | Piräus | Ägäis | 37° 56′ 31″ N, 023° 38′ 10″ O37.94189623.636127 | Piraeus Port Authority (OLP) S.A. | größter Passagierhafen Europas | |
Hafen von Savona | ITSVN | Savona | Ligurisches Meer | 44° 18′ 42″ N, 008° 29′ 35″ O44.3116678.493056 | Autorità Portuale di Savona [5] | Kreuzfahrthafen | |
Hafen von Valencia | ESVLC | Valencia | ![]() |
Balearen-Meer | 39° 26′ 39″ N, 000° 19′ 10″ W39.444167-0.319444 | Port Authority of Valencia | größter Containerhafen Spaniens |
Grand Harbour | MTMLA | Valletta | 35° 53′ 43″ N, 014° 30′ 43″ O35.89527814.511944 | Malta Maritime Authority | |||
Marseille Europort | FRMRS | Marseille | Rhone Golfe du Lion |
43° 20′ 31″ N, 005° 20′ 10″ O43.3419445.336111 | Marseille Fos Port Authority | ||
Port Said | EGPSD | Port Said | 31° 15′ 12″ N, 032° 18′ 34″ O31.25333332.309444 | Port Said Port Authority | Seehafen am Nordende des Sueskanals |
Nordsee
Ostsee
Schwarzes Meer
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen Odessa | UAODS | Odessa | 46° 29′ 58″ N, 030° 44′ 23″ O46.499573930.7397461 | ||||
Sewastopol | Sewastopol | 44° 35′ 42″ N, 033° 31′ 18″ O44.5949533.52165 | Schwarzmeerflotte | eisfreier Hafen Russlands am Schwarzen Meer | |||
Noworossijsk | Noworossijsk | 44° 43′ 00″ N, 037° 46′ 00″ O44.7166637.76666 | Schwarzmeerflotte | eisfreier Hafen Russlands am Schwarzen Meer | |||
Hafen von Burgas | BGBOJ | Burgas | Golf von Burgas | 42° 29′ 0″ N, 27° 28′ 18″ O42.48333333333327.471722222222 | Port of Bourgas Authority | Größter bulgarischer Hafen | |
Samsunport | TRSSX | Samsun | 41° 18′ 0″ N, 36° 20′ 40″ O41.336.344444444444 | Samsunport-Samsun International Port Management | Größter türkischer Hafen am Schwarzen Meer | ||
Hafen von Constanța | Constanța | Größter rumänischer Hafen am Schwarzen Meer |
Indischer Ozean
Indik
Arabisches Meer
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen von Karatschi | PKKHI | Karatschi | Indus Bucht von Karatschi |
24° 50′ 06″ N, 066° 58′ 40″ O24.83566.977778 | Karachi Port Trust | ||
Hafen von Mumbai | INBOM | Mumbai | Thane Creek | 18° 56′ 31″ N, 072° 53′ 07″ O18.94194472.885278 | Mumbai Port Trust | ||
Nhava Sheva | INNSA | Mumbai | Thane Creek | 18° 57′ 06″ N, 072° 56′ 59″ O18.95166772.949722 | Jawaharlal Nehru Port Trust | größter Hafen Indiens |
Persischer Golf
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dschabal Ali | AEJEA | Dubai | 24° 59′ 35″ N, 055° 04′ 12″ O24.99305655.07 | Dubai Ports Authority | größter Seehafen der Nahost-Region | ||
Hafen von Bandar Abbas | IRBND | Bandar Abbas | Straße von Hormus | 27° 08′ 27″ N, 056° 12′ 24″ O27.14083356.206667 | größter Hafen des Iran | ||
Port Rashid | AEDXB | Dubai | Dubai Creek | 25° 16′ 02″ N, 055° 16′ 15″ O25.26722255.270833 | DP World | Kreuzfahrthafen | |
Port Sultan Quaboos | OMMCT | Maskat | Golf von Oman | 23° 37′ 38″ N, 058° 34′ 03″ O23.62722258.5675 | Port Services Corporation S.A.O.G | ||
Port Zayed | AEAUH | Abu Dhabi | 24° 31′ 30″ N, 054° 22′ 34″ O24.52554.376111 | Abu Dhabi Seaport Authority |
Rotes Meer
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen von Aqaba | JOAQJ | Aqaba | Golf von Akaba | 29° 31′ 06″ N, 034° 59′ 52″ O29.51833334.997778 | Ports Corporation | einziger Seehafen Jordaniens | |
Hafen von Hurghada | EGHRG | Hurghada | 27° 15′ 49″ N, 033° 48′ 46″ O27.26361133.812778 | Red Sea Ports Authority | |||
Port Sues | EGSUZ | Sues | Golf von Sues | 29° 57′ 01″ N, 032° 33′ 25″ O29.95027832.556944 | Red Sea Ports Authority | Hafen am Südende des Sueskanals |
Pazifischer Ozean
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen Vancouver | CAVAN | Vancouver | Burrard Inlet | 49° 17′ 07″ N, 123° 04′ 50″ W49.2854-123.0805 | Vancouver Fraser Port Authority | ||
Hafen von Callao | PECLL | Callao, Lima | 12° 02′ 49″ S, 077° 08′ 53″ W-12.046875-77.148156 | Empresa Nacional de Puertos S.A. | bedeutendster Hafen Perus | ||
Hafen von Tacoma | USTIW | Tacoma | Puget Sound | 47° 16′ 02″ N, 122° 24′ 24″ W47.267222-122.406667 | Port of Tacoma Commission | ||
Hafen von Seattle | USSEA | Seattle | Puget Sound | 47° 35′ 07″ N, 122° 21′ 14″ W47.5852-122.3538 | Port of Seattle Commission | ||
Hafen von Portland, Oregon | USPDX | Portland | Columbia River Willamette River |
45° 38′ 07″ N, 122° 45′ 48″ W45.6354-122.7632 | |||
Hafen von Oakland | USOAK | Oakland | San Francisco Bay | 37° 47′ 58″ N, 122° 18′ 07″ W37.799444-122.301944 | Port of Oakland Board Commissioners | ||
Hafen von Long Beach | USLGB | Long Beach | San Pedro Bay | 33° 44′ 56″ N, 118° 12′ 04″ W33.748889-118.201111 | Long Beach Board of Harbor Commissioners | ||
Hafen von Los Angeles | USLAX | Los Angeles | San Pedro Bay | 33° 42′ 39″ N, 118° 14′ 59″ W33.710833-118.249722 | State Tidelands Trust | größter Containerhafen in Nordamerika | |
Hafen von San Diego | USSAN | San Diego | San Diego Bay | 32° 41′ 04″ N, 117° 09′ 41″ W32.684444-117.161389 | San Diego Unified Port District | natürlicher Tiefwasserhafen | |
Hafen von Guaymas | MXGYM | Guaymas | Golf von Kalifornien | 27° 55′ 07″ N, 110° 52′ 10″ W27.9185-110.8694 | |||
Hafen von Topoloampo | MXTPB | Topolobampo | Golf von Kalifornien | 25° 35′ 08″ N, 109° 03′ 37″ W25.5856-109.0602 | |||
Hafen von Mazatlán | MXMZT | Mazatlán | Golf von Kalifornien | 23° 11′ 32″ N, 106° 23′ 57″ W23.192222-106.399167 | Administracion Portuaria Integral de Mazatlan | ||
Hafen von Manzanillo | MXZLO | Manzanillo | Bahia Manzanillo | 19° 03′ 40″ N, 104° 17′ 48″ W19.0611-104.2967 | |||
Hafen von Lázaro Cárdenas | MXLZC | Lázaro Cárdenas | 17° 56′ 01″ N, 102° 10′ 48″ W17.9336-102.18 | Administración Porutaria Integral de Lázaro Cárdenas | |||
Hafen von Salina Cruz | MXSCX | Salina Cruz | 16° 10′ 07″ N, 095° 11′ 50″ W16.1685-95.1973 | ||||
Hafen von Victoria | CAVIC | Victoria | Juan-de-Fuca-Straße | 48° 25′ 25″ N, 123° 22′ 22″ W48.42369-123.372864 | Greater Victoria Harbour Authority | ||
Hafen von Wladiwostok | RUVVO | Wladiwostok | Japanisches Meer | 43° 06′ 37″ N, 131° 56′ 05″ O43.110195131.934814 | Aktiengesellschaft (SAO) | bedeutendster russischer Pazifikhafen | |
Pearl Harbor | USHNL | Honolulu | Mamala Bay | 21° 20′ 16″ N, 157° 58′ 13″ W21.337778-157.970278 | United States Navy | Hauptquartier der Pazifikflotte der United States Navy | |
Puerto Quetzal | GTPRQ | Puerto San José | 13° 55′ 21″ N, 090° 47′ 23″ W13.9225-90.7898 | ||||
Hafen von Acajutla | SVAQJ | Acajutla | 13° 34′ 32″ N, 089° 50′ 23″ W13.5756-89.8396 | ||||
Hafen von Corinto | NICIO | Corinto | 12° 28′ 52″ N, 087° 10′ 07″ W12.481-87.1687 | ||||
Hafen von Caldera | CRCAL | Caldera | Vorlage:Costa Rica | Golf von Nicoya | 09° 54′ 42″ N, 084° 43′ 12″ W9.9116-84.7199 | ||
Hafen von Panama-Stadt | PAPTY | Panama-Stadt | Vorlage:Panama | Panamakanal | 08° 57′ 23″ N, 079° 33′ 51″ W8.9564-79.5641 |
Golf von Alaska
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen Anchorage | USANC | Anchorage | Cook Inlet | 61° 14′ 25″ N, 149° 53′ 10″ W61.240278-149.886111 | Municipality of Anchorage | ||
Hafen von Ketchikan | USKTN | Ketchikan | Tongass Narrows | 55° 20′ 49″ N, 131° 40′ 26″ W55.346944-131.673889 | City of Ketchikan | ||
Hafen von Valdez | USANC | Valdez | Prinz-William-Sund | 61° 06′ 13″ N, 146° 21′ 40″ W61.103611-146.361111 | City of Valdez Ports Dept. | Ölhafen |
Korallenmeer
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen Anibare | Anibare | Vorlage:Nauru | Anibare-Bucht | 00° 32′ 13″ S, 166° 57′ 01″ O-0.536949166.950388 | Anibare Boat Harbour Community, Republik Nauru | Fischereihafen | |
Hafen von Gladstone | AUGLT | Gladstone | Auckland Creek | 23° 49′ 48″ S, 151° 15′ 10″ O-23.83151.252778 | Gladstone Ports Corporation | ||
Port Moresby | PGPOM | Port Moresby | Vorlage:Papua-Neuguinea | Golf von Papua | 09° 28′ 02″ S, 147° 09′ 06″ O-9.467222147.151667 | PNG Ports Corporation Ltd. |
Ostchinesisches Meer
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen von Busan | KRPUS | Busan | Japanisches Meer | 35° 06′ 34″ N, 129° 03′ 34″ O35.109444129.059444 | Busan Port Authority | bedeutendster Hafen Südkoreas | |
Hafen von Dalian | CNDLC | Dalian | Gelbes Meer | 38° 56′ 01″ N, 121° 39′ 02″ O38.933611121.650556 | Dalian Port Corporation Ltd. | nördlichster eisfreier Seehafen Chinas | |
Hafen von Qingdao | CNTAO | Qingdao | Gelbes Meer | 36° 05′ 45″ N, 120° 19′ 02″ O36.095833120.317222 | Qingdao Port Authority | ||
Hafen von Shanghai | CNSHA | Shanghai | Jangtsekiang, Hangzhou-Bucht | 31° 13′ 19″ N, 121° 29′ 22″ O31.221944121.489444 | Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | ||
Ningbo-Zhoushan-Hafen | CNNGB CNZOS |
Ningbo Zhoushan |
Qiantang, Hangzhou-Bucht | 29° 56′ 00″ N, 121° 50′ 00″ O29.933333121.833333 | Verwaltungskommission für Ningbo-Zhoushan-Hafen |
Philippinensee
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apra Harbor | Guam | 13° 27′ 07″ N, 144° 39′ 04″ O13.451901144.651146 | natürlicher Tiefwasserhafen, Basis der United States Navy | ||||
Hafen von Kōbe | JPUKB | Kōbe | Bucht von Ōsaka | 34° 41′ 03″ N, 135° 14′ 27″ O34.684167135.240833 | Kobe Port Terminal Corporation | ||
Hafen von Ōsaka | JPOSA | Ōsaka | Bucht von Osaka | 34° 38′ 09″ N, 135° 26′ 03″ O34.635833135.434167 | Osaka Port Corporation | ||
Hafen von Yokohama | JPYOK | Yokohama | Bucht von Tokio | 35° 26′ 11″ N, 139° 40′ 04″ O35.436389139.667778 | Port and Harbour Bureau City of Yokohama | ||
Hafen Nagoya | JPNGO | Nagoya | Ise-Bucht | 35° 02′ 11″ N, 136° 51′ 07″ O35.0363136.852 | Nagoya Port Authority | größter ziviler Seehafen Japans |
Südchinesisches Meer
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen von Chiwan | CNCWN | Shenzhen | Bucht von Shenzhen | 22° 28′ 26″ N, 113° 54′ 26″ O22.473889113.907222 | Chiwan Port Authority | ||
Hafen von Guangzhou | CNXSA | Guangzhou | Perlfluss | 23° 05′ 39″ N, 113° 24′ 53″ O23.094167113.414722 | Guangzhou Port Affairs Bureau | flächenmäßig größter Hafen Chinas | |
Hafen von Manila | PHMNL | Manila | Manilabucht | 14° 35′ 57″ N, 120° 57′ 18″ O14.599033120.955009 | Philippine Ports Authority | ||
Hafen von Shekou | CNSHK | Shenzhen | Bucht von Shenzhen | 22° 28′ 15″ N, 113° 54′ 12″ O22.470833113.903333 | China Merchants Shekou Port Service Co., Ltd. | ||
Hafen von Singapur | SGSIN | Singapur | Vorlage:Singapur | Straße von Malakka | 01° 17′ 34″ N, 103° 43′ 31″ O1.292778103.725278 | Maritime and Port Authority | weltweit bedeutendster Umschlagplatz für Container |
Hafen von Yantian | CNYTN | Shenzhen | Bucht von Shenzhen | 22° 34′ 27″ N, 114° 16′ 02″ O22.574167114.267222 | Shenzhen Yantian Port Holdings Co.,Ltd | ||
Port Klang | Klang | Straße von Malakka | 03° 00′ 57″ N, 101° 21′ 37″ O3.015925101.36035 | Port Klang Authority | größter Seehafen Malaysias |
Tasmansee
Name | UN/LOCODE | Ort | Land | Gewässer | Koordinaten | Betreiber/Behörde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Häfen von Auckland | NZAKL | Auckland | Hauraki-Golf | 36° 50′ 38″ S, 174° 46′ 37″ O-36.843772174.776858 | Ports of Auckland | drei Einzelhäfen (Port of Auckland), (Port of Onehunga), (Chelsea Wharf) | |
Hafen von Melbourne | AUMEL | Melbourne | Port-Phillip-Bucht | 37° 49′ 58″ S, 144° 55′ 03″ O-37.832778144.9175 | Port of Melbourne Corporation | größter Containerhafen in Australien | |
Hafen von Sydney | AUSYD | Sydney | Botany Bay | 33° 51′ 30″ S, 151° 14′ 00″ O-33.858333151.233333 | Sydney Ports Corporation | ||
Wellington Harbour | NZWLG | Wellington | Cookstraße | 41° 17′ 00″ S, 174° 50′ 00″ O-41.283333174.833333 | CentrePort Wellington | Naturhafen |
Siehe auch
- Häfen in der Volksrepublik China
- Liste der Hafenstädte in Frankreich
- Liste der Hafenstädte in Lettland
- Liste der Hafenstädte in Spanien
- Liste der Hafenstädte in Brasilien
Weblinks
- Mark E. Waters: World Port Source - Homepage. Abgerufen am 14. Oktober 2011.
- Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik: Ports of the World. Abgerufen am 14. Oktober 2011.
- World Shipping Register: World Sea Ports. Abgerufen am 18. Oktober 2011.
- Freight Forum: List of World Sea Ports. Abgerufen am 18. Oktober 2011.
- All World Shipping: Ports Around the World and their websites. Abgerufen am 18. Oktober 2011.
- Marinet Ltd.: Maritime Database. Abgerufen am 19. Oktober 2011.
- searates.com: Searates Reference Guide. Abgerufen am 23. Oktober 2011.
Fußnoten
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste von Seehäfen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |