Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der Städte in Pakistan

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Liste der Städte in Pakistan.

Die beiden größten Agglomerationen in Pakistan sind Karatschi mit einer Einwohnerzahl von 14.300.000 und Lahore mit einer Bevölkerung von 7.550.000 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentrieren sich 13 Prozent der Bewohner des Landes in beiden Regionen.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 100.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in Urdu, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 16. September 1972, 1. März 1981 und 1. März 1998, sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2006. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Islamabad liegt im Hauptstadtterritorium und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Städte in Pakistan
Rang Name Einwohner Verwaltungseinheit
Transkription Urdu Zensus 1972 Zensus 1981 Zensus 1998 Berechnung 2006
1. Karatschi کراچی 3.515.402 5.208.132 9.269.265 11.969.284 Sindh
2. Lahore لاہور‎ 2.169.742 2.952.689 5.063.499 6.485.175 Punjab
3. Faisalabad فیصل آباد 823.343 1.104.209 1.977.246 2.582.175 Punjab
4. Rawalpindi راولپنڈی 614.809 794.843 1.406.214 1.793.197 Punjab
5. Multan ملتان 538.949 732.070 1.182.441 1.471.978 Punjab
6. Gujranwala گجرانوالہ 323.880 600.993 1.124.799 1.421.834 Punjab
7. Hyderabad حيدر آباد 628.631 751.529 1.151.274 1.417.082 Sindh
8. Peshawar پشاور 272.697 566.248 988.055 1.253.687 Khyber Pakhtunkhwa
9. Islamabad اسلام آباد 76.641 204.364 529.180 794.431 Hauptstadtterritorium
10. Quetta کوئٹہ 158.026 285.719 560.307 759.894 Belutschistan
11. Bahawalpur بہاولپور 133.782 180.263 403.408 576.203 Punjab
12. Sargodha سرگودھا 200.460 291.362 455.360 554.547 Punjab
13. Sialkot سیالکوٹ 203.650 301.609 417.597 484.696 Punjab
14. Sukkur سکھر 158.781 190.551 329.176 430.025 Sindh
15. Larkana لاڑکانہ 71.893 123.890 270.366 379.149 Sindh
16. Sheikhupura شيخوپورہ 80.560 141.168 271.875 374.011 Punjab
17. Jhang جھنگ 131.843 195.558 292.214 347.809 Punjab
18. Rahimyar Khan رحیم یار خان 74.262 119.036 228.479 310.104 Punjab
19. Gujrat گجرات 100.333 155.058 250.121 308.680 Punjab
20. Mardan مردان 115.194 147.977 244.511 308.318 Khyber Pakhtunkhwa
21. Kasur قصور 101.295 155.523 241.649 297.084 Punjab
22. Dera Ghazi Khan ڈیرہ غازی خان 72.343 102.007 188.149 243.411 Punjab
23. Wah Cantonment واہ 107.510 122.335 198.431 243.151 Punjab
24. Sahiwal ساہیوال 106.648 150.954 207.388 239.182 Punjab
25. Nawabshah نوابشاہ 81.045 102.139 183.110 236.473 Sindh
26. Mingaora مینگورہ 51.117 88.078 174.469 235.568 Khyber Pakhtunkhwa
27. Okara اوکاڑہ 84.334 127.455 200.901 226.326 Punjab
28. Mirpur Khas میرپور خاص 81.965 124.371 184.465 219.901 Sindh
29. Kamoke کامونکی 50.257 71.097 150.984 207.317 Punjab
30. Chiniot چنیوٹ 70.108 105.559 169.282 206.440 Punjab
31. Sadiqabad صادق آباد 37.121 63.935 141.509 197.735 Punjab
32. Burewala بورے والا 57.741 86.311 149.857 188.986 Punjab
33. Jacobabad جیکب آباد 57.596 79.365 137.733 175.455 Sindh
34. Muridike مریدکے 18.507 35.419 108.578 174.139 Punjab
35. Muzaffargarh مظفر گڑھ 24.736 53.192 121.641 172.339 Punjab
36. Jhelam جہلم 63.676 92.646 145.847 166.420 Punjab
37. Shikarpur شڪارپور 70.924 88.138 133.259 160.158 Sindh
38. Khanewal خانیوال 67.746 89.090 132.962 157.303 Punjab
39. Hafizabad حافظ آباد 61.597 83.464 130.216 156.967 Punjab
40. Kohat کوہاٹ 65.202 77.604 125.271 155.159 Khyber Pakhtunkhwa
41. Khuzdar خضدار 3.362 30.887 93.060 149.715 Belutschistan
42. Dadu دادو 30.184 39.298 98.575 146.714 Sindh
43. Khanpur خانپور 49.235 70.589 117.764 146.032 Punjab
44. Gojra گوجرہ 41.975 68.000 114.967 143.369 Punjab
45. Mandi Bahauddin منڈی بہاؤالدین 36.172 44.796 97.340 134.966 Punjab
46. Tando Allahyar ٹنڈو اللہ یار 26.314 30.647 86.056 134.340 Sindh
47. Abbottabad ایبٹ آباد 46.719 65.996 105.999 131.014 Khyber Pakhtunkhwa
48. Daska ڈسکہ 34.487 55.555 101.500 130.790 Punjab
49. Pakpattan پاکپتن 42.028 69.820 107.791 129.361 Punjab
50. Bahawalnagar بہاولنگر 50.991 74.533 109.642 128.927 Punjab
51. Tando Adam ٹنڈو آدم خان 49.747 62.744 103.363 128.812 Sindh
52. Khairpur خیرپور 48.299 61.447 102.188 127.857 Sindh
53. Chishtian چشتیاں 38.496 61.959 101.659 125.178 Punjab
54. Jaranwala جرانوالہ 46.494 69.459 103.308 122.044 Punjab
55. Ahmadpur East احمد پور شرقیہ 43.312 56.979 96.032 119.598 Punjab
56. Vehari وہاڑی 28.246 53.799 92.334 115.878 Punjab
57. Kamalia کمالیہ 50.934 61.107 95.291 114.845 Punjab
58. Kot Addu کوٹ ادو 21.409 37.810 79.054 108.244 Punjab
59. Khushab خوشاب 43.391 56.274 87.294 104.974 Punjab
60. Chakwal چکوال 29.143 43.670 80.620 104.343 Punjab
61. Wazirabad وزیر آباد 40.063 62.725 89.652 104.148 Punjab
62. Dera Ismail Khan ڈیرہ اسما عیل خان 57.296 64.358 90.357 102.999 Khyber Pakhtunkhwa
63. Lodhran لودھران 14.232 21.791 64.952 102.948 Punjab
64. Swabi صوابی 37.292 46.626 78.960 100.060 Khyber Pakhtunkhwa

Siehe auch

Weblinks

Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Städte in Pakistan aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.