Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
Liste der Außenlager des KZ Ravensbrück
Die Liste der Außenlager des KZ Ravensbrück führt alle bekannten Außenlager des KZ Ravensbrück (Lage53.19111113.168333) auf. Dieses bestand von 1938/39 bis 1945 nahe der Stadt Fürstenberg und war das größte Frauenlager im damaligen Deutschen Reich.
Name | Ort | Beginn | Ende | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Altenburg | 31. Juli 1944 | 12. April 1945 | ab 1. September 1944 dem KZ Buchenwald zugeordnet | |
Ansbach | 10. April 1945 | |||
KZ-Außenlager Barth | Barth | 1. August 1943 | 30. April 1945 | (Lage54.34925912.719643) |
KZ-Außenlager Belzig | Belzig-Roederhof | August 1944 | 2. Mai 1945 | ab 1. Oktober 1944 dem KZ Sachsenhausen zugeordnet |
Bofferdingen bei Luxemburg | ||||
Born | 1. Dezember 1942 | |||
Chojna (Königsberg in der Neumark) | ||||
Dabelow | 26. Juli 1941 | |||
Damshöhe (heute Ortsteil von Fürstenberg/Havel) | 13. Mai 1943 | 21. Oktober 1943 | ||
Drögen, Gemeinde Buchholz (heute: Großwoltersdorf) | 1. November 1943 | 8. Mai 1945 | bis 31. Oktober 1942 dem KZ Sachsenhausen zugeordnet | |
Eberswalde | 5. September 1943 | |||
Feldberg (Mecklenburg) | ||||
Finow | 2. März 1945 | |||
Fürstenberg/Havel | ||||
Genthin | 18. Juni 1943 | ab 29. Oktober 1944 dem KZ Sachsenhausen zugeordnet | ||
Grüneberg | 1. Januar 1945 | |||
Hagenow | ||||
Hartzwalde bei Königsstädt | ||||
Hausham | 25. April 1945 | vom 5. Oktober 1944 bis 25. April 1945 dem KZ Dachau zugeordnet | ||
Helmbrechts | 13. April 1945 | ab 1. September 1944 dem KZ Flossenbürg zugeordnet | ||
Hohenlychen bei Lychen | ||||
Holýšov (Holleischen) | 17. April 1944 | 5. Mai 1945 | ab 1. September 1944 dem KZ Flossenbürg zugeordnet | |
Kalisz Pomorski (Kallies) | 1. Juli 1944 | 1. Januar 1945 | ||
Karlshagen I und II | Karlshagen | 22. Mai 1943 | ||
Kluczewo, Stargard Szczeciński (Klützow, Stargard) | 18. März 1943 | |||
Kraslice (Graslitz) | ||||
Leipzig-Schönefeld | 19. April 1945 | ab 1. September 1944 dem KZ Buchenwald zugeordnet | ||
Magdeburg-Polte | 13. April 1945 | ab 1. September 1944 dem KZ Buchenwald zugeordnet | ||
Malchow (Mecklenburg) | 1. Januar 1943 | 1. Mai 1945 | ||
Mildenberg | ||||
München | Zwangsarbeit in der Zentrale des Lebensborn e. V. | |||
Neubrandenburg | 1. März 1943 | 29. April 1945 | ||
Neustrelitz-Fürstensee | 30. April 1945 | |||
KZ-Außenlager Neustadt-Glewe | Neustadt-Glewe | 1. September 1944 | 2. Mai 1945 | (Lage53.366211.609169) |
Nová Role (Neurohlau/Neu Rohlau) | 7. Dezember 1942 | 18. April 1945 | ab 1. September 1944 dem KZ Flossenbürg zugeordnet | |
Prenzlau | 27. April 1945 | |||
Retzow bei Rechlin | ||||
Rheinsberg | ||||
Rostock-Schwarzenforst | 1. Juli 1943 | 1. Mai 1945 | ||
Saßnitz | ||||
Schlieben | 8. Mai 1945 | ab 1. September 1944 dem KZ Buchenwald zugeordnet | ||
Schönefeld | 20. April 1945 | später dem KZ Sachsenhausen zugeordnet | ||
Stargard Szczeciński (Stargard in Pommern) | 1. Juli 1943 | 31. Januar 1945 | ||
Stift St. Lambrecht | Sankt Lambrecht | 13. Mai 1943 | 15. September 1944 | (Lage47.07163114.300686) ab 1. September 1944 dem KZ Mauthausen zugeordnet |
Steinhöring | 1. August 1943 | 2. Mai 1945 | ||
Svatava (Zwodau) | 30. November 1943 | 7. Mai 1945 | ab 1. September 1944 dem KZ Flossenbürg zugeordnet | |
KZ Uckermark | Uckermark, nahe Fürstenberg/Havel | 1. Juni 1942 | 20. April 1945 | (Lage53.18777777777813.180555555556) „Jugendschutzlager“ |
KZ-Außenlager Velten | Velten-Hohenschöpping | 1. März 1943 | 20. April 1945 | (Lage52.670413.1963) später dem KZ Sachsenhausen zugeordnet |
Wiesbaden | 21. Juni 1943 | |||
Wolfen | 14. Mai 1943 | 5. April 1945 | ab 1. September 1944 dem KZ Buchenwald zugeordnet | |
Zichow |
Weblinks
- Verzeichnis der Konzentrationslager und ihrer Außenkommandos gemäß § 42 Abs. 2 BEG. In: Sechste Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (6. DV-BEG). (PDF; 179kb).
- Ortsübersicht: Konzentrationslager sowie Außenlager. Konzentrationslager Ravensbrück. In: Datenbank Deutschland – ein Denkmal.
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Außenlager des KZ Ravensbrück aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |