Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Datei:Tembin 2017 track.png

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei(2.700 × 1.669 Pixel, Dateigröße: 2,58 MB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei stammt aus einem gemeinsam genutzten Medienarchiv und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Typhoon Tembin of the 2017 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2017-12-20–2017-12-26
Quelle Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Urheber Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP412017,             TEMBIN,     25,
20171220, 1200,  , TD,  7.8N, 132.4E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171220, 1800,  , TD,  8.3N, 131.0E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171221, 0000,  , TS,  8.5N, 129.8E,  40,  996,  150,    0,   30,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171221, 0600,  , TS,  8.4N, 128.6E,  40,  994,  170,   40,   40,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171221, 1200,  , TS,  8.1N, 127.6E,  45,  992,  170,   50,   50,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171221, 1800,  , TS,  7.9N, 126.5E,  50,  993,  150,   60,   90,  150,   30,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171222, 0000,  , TS,  7.8N, 125.4E,  45,  994,  110,    0,   80,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171222, 0600,  , TS,  7.8N, 124.0E,  40,  995,  100,    0,   50,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171222, 1200,  , TS,  7.8N, 122.6E,  45,  996,  100,   30,   60,  210,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171222, 1800,  , TS,  7.7N, 121.5E,  50,  994,  130,   40,   80,  200,    0,   10,   10,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171223, 0000,  , TS,  7.6N, 120.3E,  55,  991,  120,   50,   80,  150,   30,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171223, 0600,  , TS,  7.6N, 118.9E,  60,  988,  110,   80,   90,  110,   40,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171223, 1200,  , TS,  7.7N, 117.4E,  65,  984,  110,   70,  100,  130,   40,   40,   40,   50,   20,    0,    0,   20,    JTWC,
20171223, 1800,  , TY,  8.0N, 115.8E,  70,  979,  120,   90,  120,  150,   40,   40,   50,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20171224, 0000,  , TY,  8.1N, 114.5E,  80,  974,  160,  100,  130,  200,   50,   50,   60,   60,   40,   40,   40,   50,    JTWC,
20171224, 0600,  , TY,  8.2N, 113.2E,  85,  971,  230,  100,  150,  250,   60,   60,   60,   70,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20171224, 1200,  , TY,  8.3N, 111.9E,  75,  973,  250,  100,  160,  250,   60,   50,   50,   70,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20171224, 1800,  , TY,  8.2N, 110.9E,  65,  978,  300,   90,  160,  280,   70,   50,   50,   80,   50,   30,   40,   50,    JTWC,
20171225, 0000,  , TS,  7.9N, 109.8E,  60,  984,  310,   80,  100,  210,   70,   40,   40,   90,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171225, 0600,  , TS,  8.3N, 108.8E,  45,  990,  270,   60,   60,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171225, 1200,  , TS,  8.5N, 107.5E,  40,  997,  190,   40,   40,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171225, 1800,  , TD,  8.4N, 106.1E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171226, 0000,  , DB,  8.4N, 105.0E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171226, 0600,  , DB,  8.4N, 104.4E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171226, 1200,  , DB,  8.5N, 103.6E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Meow als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Meow gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell03:53, 24. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 03:53, 24. Jan. 20202.700 × 1.669 (2,58 MB)SupportstormJTWC data

Die folgende Seite verwendet diese Datei: