Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Gemeinden des Kantons Solothurn

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Gemeinden des Kantons Solothurn

Der Kanton Solothurn umfasst 109 politische Gemeinden, die Einwohnergemeinden genannt werden (Stand: 1. Januar 2014). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Aedermannsdorf Aedermannsdorf 549 12.88 101 Thal
Aeschi Aeschi (SO) 1210 5.42 318 Wasseramt

B

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Balm bei Günsberg Balm bei Günsberg 190 5.48 35 Lebern
Balsthal Balsthal 5836 15.71 371 Thal
Bärschwil Bärschwil 808 11.22 72 Thierstein
Bättwil Bättwil 1185 1.67 710 Dorneck
Beinwil Beinwil (SO) 271 22.66 12 Thierstein
Bellach Bellach 5163 5.27 980 Lebern
Bettlach Bettlach 4835 12.21 396 Lebern
Biberist Biberist 8124 12.30 660 Wasseramt
Biezwil Biezwil 331 4.18 79 Bucheggberg
Bolken Bolken 583 2.12 275 Wasseramt
Boningen Boningen 729 2.78 262 Olten
Breitenbach Breitenbach 3635 6.80 535 Thierstein
Buchegg Buchegg 2524 22.76 111 Bucheggberg
Büren Büren (SO) 935 6.23 150 Dorneck
Büsserach Büsserach 2084 7.55 276 Thierstein

D

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Däniken Däniken 2785 5.41 515 Olten
Deitingen Deitingen 2258 7.64 296 Wasseramt
Derendingen Derendingen 6096 5.62 1085 Wasseramt
Drei Höfe Drei Höfe 745 4.51 165 Wasseramt
Dornach Dornach 6468 5.77 1121 Dorneck
Dulliken Dulliken 4765 6.06 786 Olten

E

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Egerkingen Egerkingen 3308 6.94 477 Gäu
Eppenberg-Wöschnau Eppenberg-Wöschnau 317 1.81 175 Olten
Erlinsbach Erlinsbach (SO) 3327 8.87 375 Gösgen
Erschwil Erschwil 892 7.43 120 Thierstein
Etziken Etziken 771 3.38 228 Wasseramt

F

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Fehren Fehren 626 1.48 423 Thierstein
Feldbrunnen-St. Niklaus Feldbrunnen-St. Niklaus 939 2.50 376 Lebern
Flumenthal Flumenthal 941 3.11 303 Lebern
Fulenbach Fulenbach 1686 4.52 373 Olten

G

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Gänsbrunnen Gänsbrunnen 99 11.44 9 Thal
Gempen Gempen 854 6.00 142 Dorneck
Gerlafingen Gerlafingen 4936 1.85 2668 Wasseramt
Grenchen Grenchen 16'401 26.01 631 Lebern
Gretzenbach Gretzenbach 2531 5.80 436 Olten
Grindel Grindel 458 3.06 150 Thierstein
Günsberg Günsberg 1135 5.25 216 Lebern
Gunzgen Gunzgen 1646 3.94 418 Olten

H

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Hägendorf Hägendorf 4702 13.94 337 Olten
Halten Halten 863 1.83 472 Wasseramt
Härkingen Härkingen 1453 5.50 264 Gäu
Hauenstein Hauenstein-Ifenthal 315 5.35 59 Gösgen
Herbetswil Herbetswil 541 16.31 33 Thal
Himmelried Himmelried 933 6.00 156 Thierstein
Hochwald Hochwald 1277 8.32 153 Dorneck
Hofstetten Hofstetten-Flüh 3136 7.52 417 Dorneck
Holderbank Holderbank (SO) 631 7.76 81 Thal
Horriwil Horriwil 861 2.63 327 Wasseramt
Hubersdorf Hubersdorf 740 1.36 544 Lebern
Hüniken Hüniken 86 1.01 85 Wasseramt

K

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Kammersrohr Kammersrohr 34 0.95 36 Lebern
Kappel Kappel (SO) 2958 5.09 581 Olten
Kestenholz Kestenholz 1739 8.58 203 Gäu
Kienberg Kienberg 526 8.53 62 Gösgen
Kleinlützel Kleinlützel 1259 16.29 77 Thierstein
Kriegstetten Kriegstetten 1270 1.14 1114 Wasseramt

L

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Langendorf Langendorf 3761 1.93 1949 Lebern
Laupersdorf Laupersdorf 1682 15.51 108 Thal
Lohn-Ammannsegg Lohn-Ammannsegg 2639 4.45 593 Wasseramt
Lommiswil Lommiswil 1472 5.78 255 Lebern
Lostorf Lostorf 3804 13.26 287 Gösgen
Lüsslingen-Nennigkofen Lüsslingen-Nennigkofen 991 7.82 127 Bucheggberg
Luterbach Luterbach 3405 4.52 753 Wasseramt
Lüterkofen-Ichertswil Lüterkofen-Ichertswil 715 4.42 162 Bucheggberg
Lüterswil-Gächliwil Lüterswil-Gächliwil 322 3.05 106 Bucheggberg

M

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Matzendorf Matzendorf 1298 11.25 115 Thal
Meltingen Meltingen 639 5.75 111 Thierstein
Messen Messen 1411 11.88 119 Bucheggberg
Metzerlen-Mariastein Metzerlen-Mariastein 919 8.49 108 Dorneck
Mümliswil-Ramiswil Mümliswil-Ramiswil 2486 35.53 70 Thal

N

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Neuendorf Neuendorf 2026 7.16 283 Gäu
Niederbuchsiten Niederbuchsiten 981 5.48 179 Gäu
Niedergösgen Niedergösgen 3766 4.33 870 Gösgen
Nuglar Nuglar-St. Pantaleon 1480 6.34 233 Dorneck
Nunningen Nunningen 1837 10.34 178 Thierstein

O

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Oberbuchsiten Oberbuchsiten 2054 9.40 219 Gäu
Oberdorf Oberdorf (SO) 1655 11.95 138 Lebern
Obergerlafingen Obergerlafingen 1130 1.52 743 Wasseramt
Obergösgen Obergösgen 2151 3.64 591 Gösgen
Oekingen Oekingen 795 2.40 331 Wasseramt
Oensingen Oensingen 5847 12.07 484 Gäu
Olten Olten 17'280 11.49 1504 Olten

R

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Recherswil Recherswil 1759 3.37 522 Wasseramt
Rickenbach Rickenbach (SO) 888 2.76 322 Olten
Riedholz Riedholz 2256 4.89 461 Lebern
Rodersdorf Rodersdorf 1291 5.34 242 Dorneck
Rohr Rohr (SO) 90 2.23 40 Gösgen
Rüttenen Rüttenen 1460 8.77 166 Lebern

S

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Schnottwil Schnottwil 1037 7.18 144 Bucheggberg
Schönenwerd Schönenwerd 4859 3.73 1303 Olten
Seewen Seewen 1003 16.30 62 Dorneck
Selzach Selzach 3183 19.48 163 Lebern
Solothurn Solothurn 16'599 6.28 2643 Solothurn
Starrkirch-Wil Starrkirch-Wil 1660 1.84 902 Olten
Stüsslingen Stüsslingen 1034 6.18 167 Gösgen
Subingen Subingen 3027 6.25 484 Wasseramt

T

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Trimbach Trimbach 6454 7.62 847 Gösgen

U

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Unterramsern Unterramsern 212 1.56 136 Bucheggberg

W

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Walterswil Walterswil (SO) 727 4.48 162 Olten
Wangen bei Olten Wangen bei Olten 4906 6.96 705 Olten
Welschenrohr Welschenrohr 1089 12.99 84 Thal
Winznau Winznau 1807 3.94 459 Gösgen
Wisen Wisen 411 4.78 86 Gösgen
Witterswil Witterswil 1430 2.67 536 Dorneck
Wolfwil Wolfwil 2040 6.88 297 Gäu

Z

Wappen Gemeindename Einwohner
31. Dezember 2013
Fläche
in km²
Einwohner/
km²
Bezirk
Zuchwil Zuchwil 8743 4.63 1888 Wasseramt
Zullwil Zullwil 626 3.64 172 Thierstein

Änderungen im Gemeindebestand

Weblinks

 Commons: Gemeinden des Kantons Solothurn – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien