Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Deaflympics

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Übergeordnetes Logo der Deaflympics

Die Deaflympics (aus engl. deaf, „taub“, und Olympics, „Olympische Spiele“) sind ein alle vier Jahre, ein Jahr nach den Olympischen Spielen, vom International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) ausgetragener Wettbewerb im Gehörlosensport. Es werden abwechselnd Sommer- und Winterspiele ausgetragen. Früher hieß die Veranstaltung Silent World Games for the Deaf („Stille Weltspiele der Gehörlosen“) und später Gehörlosen-Weltspiele. Seitdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Spiele anerkannt hat, werden sie als Deaflympics bezeichnet. An den Paralympics nehmen Gehörlose nicht teil. 2024 wurden erstmals Youth Deaflympics ausgetragen.

Austragungen

Sommer

Spiele Jahr Stadt Land Teilnehmer Anzahl Nationen
1. 1924 Paris Dritte Französische RepublikDritte Französische Republik Frankreich 148 9
2. 1928 Amsterdam NiederlandeNiederlande Niederlande 212 10
3. 1931 Nürnberg Deutsches ReichDeutsches Reich Deutsches Reich 316 14
4. 1935 London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 221 12
5. 1939 Stockholm SchwedenSchweden Schweden 250 13
6. 1949 Kopenhagen DanemarkDänemark Dänemark 391 14
7. 1953 Brüssel BelgienBelgien Belgien 473 16
8. 1957 Mailand ItalienItalien Italien 635 25
9. 1961 Helsinki FinnlandFinnland Finnland 613 24
10. 1965 Washington, D.C. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 687 27
11. 1969 Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikJugoslawien Jugoslawien 1189 33
12. 1973 Malmö SchwedenSchweden Schweden 1116 31
13. 1977 Bukarest Rumänien 1965Rumänien Rumänien 1150 32
14. 1981 Köln Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland 1198 32
15. 1985 Los Angeles Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 995 29
16. 1989 Christchurch NeuseelandNeuseeland Neuseeland 955 30
17. 1993 Sofia BulgarienBulgarien Bulgarien 1679 52
18. 1997 Kopenhagen DanemarkDänemark Dänemark 2028 65
19. 2001 Rom ItalienItalien Italien 2208 67
20. 2005 Melbourne AustralienAustralien Australien 2038 63
21. 2009 Taipeh Chinesisch TaipehChinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 2493 77
22. 2013 Sofia BulgarienBulgarien Bulgarien[1] 2711 83
23. 2017 Samsun TurkeiTürkei Türkei 2742 86
24. 2022 Caxias do Sul BrasilienBrasilien Brasilien 2401 73
25. 2025 Tokio[2] JapanJapan Japan

Winter

Spiele Jahr Ort Land Teilnehmer Anzahl Nationen
1. 1949 Seefeld OsterreichÖsterreich Österreich 33 5
2. 1953 Oslo NorwegenNorwegen Norwegen 53 6
3. 1955 Oberammergau Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland 61 7
4. 1959 Montana SchweizSchweiz Schweiz 42 8
5. 1963 Åre SchwedenSchweden Schweden 58 8
6. 1967 Berchtesgaden Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland 86 12
7. 1971 Adelboden SchweizSchweiz Schweiz 92 13
8. 1975 Lake Placid Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 268 15
9. 1979 Méribel FrankreichFrankreich Frankreich 180 14
10. 1983 Madonna di Campiglio ItalienItalien Italien 191 16
11. 1987 Oslo NorwegenNorwegen Norwegen 136 15
12. 1991 Banff KanadaKanada Kanada 294 16
13. 1995 Yllästunturi FinnlandFinnland Finnland 267 19
14. 1999 Davos SchweizSchweiz Schweiz 273 18
15. 2003 Sundsvall SchwedenSchweden Schweden 253 22
16. 2007 Salt Lake City Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 298 23
17. 2011 abgesagt[3]
ursprünglich Vysoké Tatry
0
SlowakeiSlowakei Slowakei
18. 2015 Chanty-Mansijsk[4] RusslandRussland Russland 336 27
19. 2019 Veltlin-Chiavenna ItalienItalien Italien 493 34
20. 2023 Erzurum TurkeiTürkei Türkei 532 34

Teilnahme

Die Aufgabe der Nominierung der Sportler zur Entsendung zu den Deaflympics obliegt in vielen Nationen dem nationalen Gehörlosensport-Verband. In Deutschland ist der DGSV, in Österreich der ÖGSV für die Trainingslager, Nominierungen und Entsendungen zuständig. Es wird nicht nur Wert darauf gelegt, die besten Spieler zu den Deaflympics zu schicken, viele Verbände schicken auch jüngere Ausnahmetalente, die dann Erfahrungen sammeln sollen für ihre weitere Karrierelaufbahn.

Bekannteste Teilnehmer

Der bekannteste Deaflympics-Teilnehmer ist wohl Terence Parkin, der ein Jahr vor seinem Sieg bei den Deaflympics 2001 in Rom auch bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney Silber für 200 m Brustschwimmen gewann.

Sportarten

Sommer

Winter

Deaflympics logo.svg

Das Logo wurde 2004 vom Grafik-Design-Künstler Ralph Fernandez entwickelt. Es ist ein positives und starkes Symbol der internationalen Gehörlosensport-Gemeinschaft, das die starken Elemente „Gebärdensprache“, „Gehörlose“, „internationalen Kulturen“, „Einheit“ sowie „Kontinuität“ verbindet.

Die Hand-Zeichen für “ok” und “gut” (Zeigefingerspitze an Daumenspitze, wobei die Streifen jeweils den Mittel-, Ring- und kleinen Finger repräsentieren) sind einander überlappt in einem Kreis. Es repräsentiert “Vereinigung” und ist das ursprüngliche Zeichen der "Deaflympics".

Das Zentrum des Logos stellt die Iris des Auges dar. Die gehörlosen Menschen definieren sich als visuelle Menschen, sie müssen ihre Augen verwenden um zu kommunizieren.

Das Logo enthält die vier Farben der Nationalflaggen der Welt. Die roten, blauen, gelben und grünen repräsentieren die vier regionalen Konföderationen – die Asia Pacific Deaf Confederation, die European Deaf Sport Organization, die Pan American Deaf Sport Organization und die Confederation of African Deaf Sports.

Medaillenspiegel

Sommer-Deaflympics

Der Medaillenspiegel führt alle gewonnenen Medaillen der Sommer-Deaflympics von 1924 bis zu den Sommer-Deaflympics 2017.[5]

1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 355 310 338 1003
2 RusslandRussland Russland 240 151 220 662
3 SowjetunionUdSSR UdSSR 173 124 108 405
4 DeutschlandDeutschland Deutschland 168 207 207 587
5 UkraineUkraine Ukraine 101 84 130 370
6 Vorlage:IRA 89 69 78 236
7 ItalienItalien Italien 88 84 111 283
8 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 68 85 95 248
9 JapanJapan Japan 67 65 50 182
10 FrankreichFrankreich Frankreich 66 90 92 248
11 SchwedenSchweden Schweden 64 80 60 204
12 Korea SudSüdkorea Südkorea 62 57 41 160
13 UngarnUngarn Ungarn 51 44 38 133
14 FinnlandFinnland Finnland 47 51 47 145
15 DanemarkDänemark Dänemark 46 40 53 139
16 China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik China 46 36 44 125
17 AustralienAustralien Australien 39 24 30 93
18 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 37 40 26 103
19 PolenPolen Polen 36 54 72 162
20 SudafrikaSüdafrika Südafrika 35 18 9 62
21 TurkeiTürkei Türkei 34 36 60 130
22 NiederlandeNiederlande Niederlande 32 35 28 95
23 NorwegenNorwegen Norwegen 32 28 25 85
24 KanadaKanada Kanada 31 40 37 108
25 Flag of Chinese Taipei for Deaf.png Chinesisch Taipeh 27 31 34 92
26 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikJugoslawien Jugoslawien 24 13 21 58
27 IndienIndien Indien 18 8 13 38
28 IrlandIrland Irland 16 15 11 42
29 TschechienTschechien Tschechien 16 9 10 35
30 BulgarienBulgarien Bulgarien 15 42 49 106
31 BelgienBelgien Belgien 15 29 41 85
32 KeniaKenia Kenia 14 13 15 42
33 LitauenLitauen Litauen 13 17 27 57
34 VenezuelaVenezuela Venezuela 12 10 15 37
35 KubaKuba Kuba 12 5 12 27
36 EstlandEstland Estland 11 8 13 32
37 SchweizSchweiz Schweiz 9 16 16 41
38 Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 7 8 8 22
39 RumänienRumänien Rumänien 6 9 14 29
40 GriechenlandGriechenland Griechenland 6 9 7 22
41 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 5 6 7 18
42 PortugalPortugal Portugal 5 4 4 13
43 KroatienKroatien Kroatien 4 5 3 12
44 TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 3 7 9 19
45 LettlandLettland Lettland 3 5 3 11
46 SlowakeiSlowakei Slowakei 3 4 3 10
47 KasachstanKasachstan Kasachstan 3 1 8 12
48 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 3 0 1 4
49 OsterreichÖsterreich Österreich 2 6 8 16
50 ThailandThailand Thailand 2 1 0 3
51 MalaysiaMalaysia Malaysia 1 7 3 11
52 MongoleiMongolei Mongolei 1 6 13 20
53 SpanienSpanien Spanien 1 3 6 10
54 ArgentinienArgentinien Argentinien 1 3 3 7
55 MexikoMexiko Mexiko 1 2 3 6
56 BrasilienBrasilien Brasilien 1 1 7 9
57 Vorlage:MAC 1 0 1 2
57 SingapurSingapur Singapur 1 0 1 2
59 SlowenienSlowenien Slowenien 0 2 1 3
59 NigeriaNigeria Nigeria 0 2 1 3
61 GeorgienGeorgien Georgien 0 2 1 3
62 ArmenienArmenien Armenien 0 1 5 6
63 IndonesienIndonesien Indonesien 0 1 3 4
64 SerbienSerbien Serbien 0 1 2 3
65 MoldawienMoldawien Moldawien 0 1 1 2
66 EcuadorEcuador Ecuador 0 1 0 1
67 IslandIsland Island 0 1 0 1
68 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 0 0 5 5
69 IsraelIsrael Israel 0 0 2 2
70 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 0 0 1 1
70 KolumbienKolumbien Kolumbien 0 0 1 1
70 HongkongHongkong Hongkong 0 0 1 1
70 AgyptenÄgypten Ägypten 0 0 1 1
70 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 0 0 1 1
70 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 0 0 1 1
70 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 0 0 1 1

Winter-Deaflympics

Der Medaillenspiegel führt alle gewonnenen Medaillen der Winter-Deaflympics von 1949 bis zu den Winter-Deaflympics 2015.[6]

1 NorwegenNorwegen Norwegen 48 36 40 124
2 RusslandRussland Russland 35 22 28 85
3 KanadaKanada Kanada 27 9 11 47
4 SowjetunionUdSSR UdSSR 24 26 21 71
5 SchweizSchweiz Schweiz 22 29 24 75
6 FinnlandFinnland Finnland 21 19 20 60
7 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 20 41 40 101
8 ItalienItalien Italien 18 11 12 40
9 OsterreichÖsterreich Österreich 17 24 20 61
10 TschechienTschechien Tschechien 16 5 5 26
11 DeutschlandDeutschland Deutschland 13 15 28 56
12 FrankreichFrankreich Frankreich 10 12 8 30
13 JapanJapan Japan 8 2 3 13
14 AustralienAustralien Australien 6 4 1 11
15 SchwedenSchweden Schweden 2 15 10 27
16 SlowakeiSlowakei Slowakei 2 5 7 14
17 SlowenienSlowenien Slowenien 2 2 3 7
18 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2 2 2 6
19 China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik China 1 1 3 5
20 UkraineUkraine Ukraine 0 10 6 16
21 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikJugoslawien Jugoslawien 0 1 1 2
22 LitauenLitauen Litauen 0 1 0 1
23 KroatienKroatien Kroatien 0 0 1 1
24 TurkeiTürkei Türkei 0 0 1 1

Einzelnachweise

  1. deaflympics.com: Sofia 2013 Host City Contract Signed (Memento vom 23. September 2015 im Internet Archive), September 2012, abgerufen am 5. März 2013
  2. https://www.jfd.or.jp/2022/09/10/pid24298
  3. deaflympics.com: Official Announcement Regarding the 17th Winter Deaflympics (Memento vom 16. April 2014 im Internet Archive), 11. Februar 2011, abgerufen am 15. April 2014
  4. deaflympics.com: President's Monthly Report for April 2014 (Memento vom 19. März 2017 im Internet Archive), 15. April 2014, abgerufen am 15. April 2014
  5. Medaillenspiegel der Sommer-Deaflympics bei www.deaflympics.com, abgerufen am 25. März 2017
  6. Medaillenspiegel der Winter-Deaflympics bei www.deaflympics.com, abgerufen am 26. März 2017

Weblinks

 Commons: Deaflympics – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Vorlage:Navigationsleiste Sommer-Deaflympics

Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Deaflympics aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.