Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Zukunftsatlas

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Zukunftsatlas ist eine regelmäßig von der Prognos AG vorgenommene Bewertung aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte.

Er erscheint seit 2004 im Dreijahresturnus.

Verfahren

Die Einstufung erfolgt auf einer Skala von 1 (Top Zukunftschancen) bis 8 (sehr hohe Zukunftsrisiken) unter Betrachtung von 29 Metriken aus den Bereichen

  • Demografie,
  • Soziale Lage und Wohlstand,
  • Arbeitsmarkt,
  • Wettbewerbsfähigkeit und Innovation,

deren aktuelle Stärke und Dynamik der Entwicklung gewichtet einfließen. Die Ausgabe von 2016 enthielt erstmals einen Digitalisierungskompass, der die Perspektiven im Bereich der Digitalwirtschaft visualisiert.

Karten

Das beigegebene Kartenwerk, das auch als interaktive Webapplikation verfügbar ist, veranschaulicht das zunehmende Süd-Nord-Gefälle innerhalb von Deutschland.

Rangfolge

Auf den ersten zwanzig Rängen befinden sich vorwiegend Orte in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Kreise aus den neuen Bundesländern und dem Ruhrgebiet nehmen demgegenüber traditionell die letzten Plätze ein. Zwischenzeitlich kam es zu einigen Veränderungen beim Zuschnitt der Kreise; in diesen Fällen werden keine Werte ausgewiesen.

Landkreis/Kreis/(Stadt) Land Einwohner 2004 2007 2010 2013 2016 2019 Tend. Bemerkungen
Barnim BrandenburgBrandenburg BB 173.754 343 281 330 344 312 251 1
Brandenburg an der Havel, Stadt BrandenburgBrandenburg BB 71.032 380 247 355 359 375 370 -1
Cottbus, Stadt BrandenburgBrandenburg BB 99.595 346 184 353 346 350 363 -1
Dahme-Spreewald BrandenburgBrandenburg BB 160.793 347 271 190 256 246 200 3
Elbe-Elster BrandenburgBrandenburg BB 106.157 433 434 409 398 398 393 2
Frankfurt (Oder), Stadt BrandenburgBrandenburg BB 58.018 385 372 311 348 313 361 -1
Havelland BrandenburgBrandenburg BB 153.874 374 367 335 380 367 311 3
Märkisch-Oderland BrandenburgBrandenburg BB 187.668 400 379 363 360 348 346 5
Oberhavel BrandenburgBrandenburg BB 203.012 333 342 315 313 302 283 3
Oberspreewald-Lausitz BrandenburgBrandenburg BB 113.842 398 413 383 387 385 358 1
Oder-Spree BrandenburgBrandenburg BB 176.850 335 368 365 369 364 339 1
Ostprignitz-Ruppin BrandenburgBrandenburg BB 98.944 402 391 384 385 380 373 3
Potsdam-Mittelmark BrandenburgBrandenburg BB 205.520 311 335 244 247 241 216 1
Potsdam, Stadt BrandenburgBrandenburg BB 161.468 148 15 83 74 85 92 -1
Prignitz BrandenburgBrandenburg BB 77.993 412 403 404 402 399 395 3
Spree-Neiße BrandenburgBrandenburg BB 118.899 424 439 392 394 396 397 -3
Teltow-Fläming BrandenburgBrandenburg BB 160.448 226 270 278 306 285 170 -1
Uckermark BrandenburgBrandenburg BB 121.326 417 433 406 399 392 392 2
Berlin, Stadt BerlinBerlin BE 3,47 262 245 270 224 114 93 3
Alb-Donau-Kreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 187.123 206 183 62 122 159 147 1
Baden-Baden, Stadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 52.585 51 37 48 66 93 67 -1
Biberach Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 187.747 100 84 75 78 62 65 1
Böblingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 367.208 12 23 5 5 4 7 0
Bodenseekreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 205.843 35 40 23 23 19 52 0
Breisgau-Hochschwarzwald Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 247.711 160 139 154 111 149 143 1
Calw Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 150.709 191 203 237 212 124 176 -1
Emmendingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 157.399 173 202 133 127 121 71 3
Enzkreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 192.092 179 166 177 94 104 160 -1
Esslingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 508.577 37 68 59 25 22 31 1
Freiburg im Breisgau, Stadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 218.043 21 53 63 51 50 57 -1
Freudenstadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 115.055 222 236 147 263 201 178 1
Göppingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 247.835 162 201 242 137 117 152 -1
Heidelberg, Stadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 150.335 6 26 20 11 14 13 1
Heidenheim Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 127.608 126 116 92 83 167 124 3
Heilbronn Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 324.543 54 36 25 27 16 22 1
Heilbronn, Stadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 117.531 53 151 107 65 40 32 3
Hohenlohekreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 107.498 152 143 130 91 86 55 5
Karlsruhe Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 427.106 70 99 66 61 47 58 1
Karlsruhe, Stadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 296.033 29 43 37 28 46 23 1
Konstanz Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 270.568 76 66 106 87 53 81 1
Lörrach Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 220.606 142 241 91 50 74 168 -1
Ludwigsburg Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 516.748 22 27 21 16 12 18 1
Main-Tauber-Kreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 129.842 175 164 178 189 164 181 -1
Mannheim, Stadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 294.627 57 98 78 41 52 35 1
Neckar-Odenwald-Kreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 141.847 269 286 275 259 239 207 3
Ortenaukreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 411.700 118 191 171 131 116 157 1
Ostalbkreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 306.484 163 47 87 73 69 59 3
Pforzheim, Stadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 116.425 138 112 214 148 87 163 1
Rastatt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 222.472 119 88 172 102 106 134 -1
Ravensburg Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 272.425 81 73 120 101 110 120 -1
Rems-Murr-Kreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 408.827 99 192 162 120 78 99 1
Reutlingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 274.691 161 194 216 123 80 98 -1
Rhein-Neckar-Kreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 527.287 26 28 29 53 31 30 -1
Rottweil Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 135.553 129 175 148 145 153 77 1
Schwäbisch Hall Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 186.928 159 94 136 114 91 91 2
Schwarzwald-Baar-Kreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 204.585 101 224 185 129 128 109 3
Sigmaringen Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 127.272 312 339 299 246 262 277 -1
Stuttgart, Stadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 597.939 8 6 14 10 7 5 3
Tübingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 214.894 43 72 57 55 43 38 3
Tuttlingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 132.476 114 144 145 67 64 68 -1
Ulm, Stadt Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 117.977 17 18 9 18 17 17 0
Waldshut Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 163.699 195 279 260 190 183 174 3
Zollernalbkreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg BW 184.658 295 334 268 206 202 228 1
Aichach-Friedberg BayernBayern BY 128.452 158 121 101 121 135 132 1
Altötting BayernBayern BY 108.001 64 96 30 70 156 153 -1
Amberg-Sulzbach BayernBayern BY 104.709 302 254 208 232 218 252 1
Amberg, Stadt BayernBayern BY 43.529 131 220 212 162 184 159 1
Ansbach BayernBayern BY 179.557 261 263 191 220 255 179 -1
Ansbach, Stadt BayernBayern BY 40.296 104 77 118 85 67 51 3
Aschaffenburg BayernBayern BY 172.162 113 107 70 99 129 121 1
Aschaffenburg, Stadt BayernBayern BY 68.808 87 32 26 46 60 42 1
Augsburg BayernBayern BY 240.950 133 114 103 119 120 116 1
Augsburg, Stadt BayernBayern BY 266.647 90 109 82 72 68 49 3
Bad Kissingen BayernBayern BY 103.757 268 262 221 142 157 214 1
Bad Tölz-Wolfratshausen BayernBayern BY 122.342 55 55 76 76 61 69 -1
Bamberg BayernBayern BY 144.361 218 100 69 80 92 180 -1
Bamberg, Stadt BayernBayern BY 70.084 42 82 36 21 32 47 -1
Bayreuth BayernBayern BY 105.740 310 185 195 186 276 307 -1
Bayreuth, Stadt BayernBayern BY 73.111 59 85 55 62 65 50 -1
Berchtesgadener Land BayernBayern BY 102.994 219 163 132 196 256 172 1
Cham BayernBayern BY 127.993 324 345 240 275 266 334 -1
Coburg BayernBayern BY 87.744 316 327 277 219 264 352 -1
Coburg, Stadt BayernBayern BY 40.915 47 59 41 14 23 106 -1
Dachau BayernBayern BY 140.219 27 30 43 40 55 54 -1
Deggendorf BayernBayern BY 117.281 208 135 125 105 127 177 1
Dillingen an der Donau BayernBayern BY 93.221 232 213 175 150 190 232 1
Dingolfing-Landau BayernBayern BY 91.478 201 127 46 30 42 95 1
Donau-Ries BayernBayern BY 129.123 234 252 155 147 150 135 1
Ebersberg BayernBayern BY 130.818 23 11 19 12 20 39 -1
Eichstätt BayernBayern BY 125.527 48 41 34 35 26 36 1
Erding BayernBayern BY 128.212 39 60 39 37 34 60 1
Erlangen-Höchstadt BayernBayern BY 132.049 44 10 16 17 27 20 -1
Erlangen, Stadt BayernBayern BY 106.326 7 4 3 3 6 6 1
Forchheim BayernBayern BY 113.207 75 49 58 57 51 97 1
Freising BayernBayern BY 168.180 5 7 13 29 44 34 -3
Freyung-Grafenau BayernBayern BY 79.169 357 358 314 316 307 206 1
Fürstenfeldbruck BayernBayern BY 206.733 72 46 33 44 49 72 -1
Fürth BayernBayern BY 115.628 250 195 99 159 119 166 1
Fürth, Stadt BayernBayern BY 116.317 50 67 167 138 96 85 1
Garmisch-Partenkirchen BayernBayern BY 86.588 107 168 144 164 139 89 1
Günzburg BayernBayern BY 120.184 130 106 193 128 102 127 1
Haßberge BayernBayern BY 84.737 233 273 224 158 249 245 1
Hof BayernBayern BY 99.136 336 181 247 231 199 231 1
Hof, Stadt BayernBayern BY 45.904 284 190 198 200 269 268 -1
Ingolstadt, Stadt BayernBayern BY 126.732 14 8 6 4 3 3 4
Kaufbeuren, Stadt BayernBayern BY 41.745 115 219 194 140 188 82 1
Kelheim BayernBayern BY 113.759 120 69 51 43 100 201 1
Kempten (Allgäu), Stadt BayernBayern BY 62.240 61 34 40 52 59 33 -1
Kitzingen BayernBayern BY 88.406 204 154 109 98 148 119 3
Kronach BayernBayern BY 69.546 358 331 336 296 359 351 1
Kulmbach BayernBayern BY 73.926 297 265 206 234 268 326 -1
Landsberg am Lech BayernBayern BY 115.215 56 54 42 48 71 44 1
Landshut, Stadt BayernBayern BY 64.258 96 105 45 68 123 15 -1
Landshut BayernBayern BY 149.414 45 33 64 13 29 136 -1
Lichtenfels BayernBayern BY 67.952 296 235 235 227 240 248 0
Lindau (Bodensee) BayernBayern BY 79.895 108 79 126 69 25 62 1
Main-Spessart BayernBayern BY 127.214 241 227 134 103 141 187 1
Memmingen, Stadt BayernBayern BY 41.030 62 62 72 56 132 100 0
Miesbach BayernBayern BY 95.971 74 42 31 39 54 56 -1
Miltenberg BayernBayern BY 127.823 263 285 189 180 197 238 -1
Mühldorf am Inn BayernBayern BY 110.680 220 216 102 117 113 133 1
München, Stadt BayernBayern BY 1.378.176 2 2 2 2 2 1 1
München, Landkreis BayernBayern BY 327.962 1 1 1 1 1 2 -1
Neu-Ulm BayernBayern BY 166.146 93 103 95 100 84 125 -1
Neuburg-Schrobenhausen BayernBayern BY 91.898 80 108 88 86 94 202 -1
Neumarkt in der Oberpfalz BayernBayern BY 127.924 103 133 81 112 112 128 -2
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim BayernBayern BY 97.481 235 123 129 135 136 220 -3
Neustadt an der Waldnaab BayernBayern BY 96.761 300 336 319 240 308 341 -1
Nürnberg, Stadt BayernBayern BY 510.602 60 63 100 95 103 61 -1
Nürnberger Land BayernBayern BY 166.209 137 74 114 139 185 182 -1
Oberallgäu BayernBayern BY 149.946 192 248 217 204 169 107 3
Ostallgäu BayernBayern BY 133.979 155 142 164 79 160 105 1
Passau BayernBayern BY 187.610 248 260 215 223 245 273 -3
Passau, Stadt BayernBayern BY 50.548 105 65 85 113 83 79 1
Pfaffenhofen an der Ilm BayernBayern BY 118.155 46 50 18 19 24 43 -3
Regen BayernBayern BY 78.453 349 369 320 278 304 342 -1
Regensburg BayernBayern BY 184.845 66 35 49 64 39 103 -1
Regensburg, Stadt BayernBayern BY 136.577 10 5 11 7 11 19 -1
Rhön-Grabfeld BayernBayern BY 82.324 286 318 151 106 122 115 1
Rosenheim BayernBayern BY 251.105 78 57 35 59 63 84 -1
Rosenheim, Stadt BayernBayern BY 61.512 40 104 54 58 88 27 -1
Roth BayernBayern BY 123.982 188 174 170 197 191 155 3
Rottal-Inn BayernBayern BY 118.011 275 178 187 242 298 318 -3
Schwabach, Stadt BayernBayern BY 39.112 123 189 138 107 81 108 1
Schwandorf BayernBayern BY 142.918 165 187 220 173 179 162 -1
Schweinfurt BayernBayern BY 112.822 209 156 124 96 217 229 1
Schweinfurt, Stadt BayernBayern BY 53.247 73 19 61 49 76 112 -1
Starnberg BayernBayern BY 131.591 3 3 4 8 8 8 -2
Straubing-Bogen BayernBayern BY 97.838 249 171 184 153 210 204 1
Straubing, Stadt BayernBayern BY 44.724 153 81 94 104 125 88 -1
Tirschenreuth BayernBayern BY 74.326 327 246 203 210 233 209 1
Traunstein BayernBayern BY 170.854 124 83 68 92 98 76 1
Unterallgäu BayernBayern BY 135.736 194 146 128 81 115 75 3
Weiden in der Oberpfalz, Stadt BayernBayern BY 41.954 203 229 173 116 182 146 1
Weilheim-Schongau BayernBayern BY 131.241 77 86 65 110 107 40 1
Weißenburg-Gunzenhausen BayernBayern BY 91.935 322 267 272 229 299 284 1
Wunsiedel im Fichtelgebirge BayernBayern BY 75.782 360 325 340 320 354 291 1
Würzburg BayernBayern BY 159.802 127 93 80 75 73 149 3
Würzburg, Stadt BayernBayern BY 133.808 33 52 67 54 30 24 1
Bremen, Stadt BremenBremen HB 566.573 190 211 291 303 282 293 -3
Bremerhaven, Stadt BremenBremen HB 113.557 367 380 373 368 387 383 1
Bergstraße HessenHessen HE 261.158 182 131 152 152 101 130 0
Darmstadt-Dieburg HessenHessen HE 283.465 109 176 156 167 126 123 1
Darmstadt, Stadt HessenHessen HE 145.845 4 29 12 6 9 4 1
Frankfurt am Main, Stadt HessenHessen HE 676.533 11 39 7 22 10 10 0
Fulda HessenHessen HE 215.945 135 91 131 63 89 114 -1
Gießen HessenHessen HE 252.587 150 243 137 168 172 110 -1
Groß-Gerau HessenHessen HE 252.770 15 25 28 36 58 16 -3
Hersfeld-Rotenburg HessenHessen HE 120.776 170 301 207 183 211 233 -1
Hochtaunuskreis HessenHessen HE 226.964 19 12 24 20 15 14 3
Kassel HessenHessen HE 234.680 291 312 218 169 111 90 3
Kassel, Stadt HessenHessen HE 191.854 212 249 119 172 145 117 1
Lahn-Dill-Kreis HessenHessen HE 252.899 198 264 186 230 222 211 1
Limburg-Weilburg HessenHessen HE 170.471 140 119 117 221 204 167 3
Main-Kinzig-Kreis HessenHessen HE 401.823 116 117 201 141 118 102 1
Main-Taunus-Kreis HessenHessen HE 224.823 16 64 17 15 13 11 3
Marburg-Biedenkopf HessenHessen HE 241.574 242 179 183 216 200 235 -1
Odenwaldkreis HessenHessen HE 96.785 306 341 337 338 315 295 1
Offenbach am Main, Stadt HessenHessen HE 114.855 28 172 97 211 238 236 -1
Offenbach HessenHessen HE 334.019 52 80 77 77 57 37 2
Rheingau-Taunus-Kreis HessenHessen HE 180.506 240 118 199 208 165 140 1
Schwalm-Eder-Kreis HessenHessen HE 181.327 270 221 246 181 219 129 1
Vogelsbergkreis HessenHessen HE 107.994 318 365 346 309 278 298 1
Waldeck-Frankenberg HessenHessen HE 158.210 247 356 309 314 258 223 1
Werra-Meißner-Kreis HessenHessen HE 101.843 323 375 370 312 280 297 1
Wetteraukreis HessenHessen HE 293.113 79 125 110 187 151 94 1
Wiesbaden, Stadt HessenHessen HE 270.952 34 16 44 47 48 46 -1
Hamburg, Stadt HamburgHamburg HH 1.899.160 20 17 27 32 18 21 -1
Bad Doberan Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 307 307 307 - am 4. September 2011 im Landkreis Rostock aufgegangen
Demmin Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 438 431 412 - am 4. September 2011 in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald aufgegangen
Greifswald, Stadt Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 325 101 159 - am 4. September 2011 im Landkreis Vorpommern-Greifswald aufgegangen
Güstrow Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 403 429 398 - am 4. September 2011 im Landkreis Rostock aufgegangen
Ludwigslust Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 371 387 347 - am 4. September 2011 im Landkreis Ludwigslust-Parchim aufgegangen
Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 212.631 379 370 374 0 am 4. September 2011 aus den Landkreisen Parchim und Ludwigslust gebildet
Mecklenburgische Seenplatte Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 261.733 391 386 391 0 am 4. September 2011 aus der zuvor kreisfreien Stadt Neubrandenburg, dem Landkreis Müritz, dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz sowie Teilen des Landkreises Demmin gebildet
Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 430 435 411 - am 4. September 2011 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aufgegangen
Müritz Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 397 384 396 - am 4. September 2011 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aufgegangen
Neubrandenburg, Stadt Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 404 352 388 - am 4. September 2011 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aufgegangen
Nordvorpommern Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 429 421 403 - am 4. September 2011 im Landkreis Vorpommern-Rügen aufgegangen
Nordwestmecklenburg Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 155.424 382 381 371 384 362 377 1
Ostvorpommern Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 405 417 399 - am 4. September 2011 im Landkreis Vorpommern-Greifswald aufgegangen
Parchim Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 369 409 391 - am 4. September 2011 im Landkreis Ludwigslust-Parchim aufgegangen
Rostock Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 211.878 351 310 356 0 am 4. September 2011 den Landkreisen Bad Doberan und Güstrow gebildet
Rostock, Stadt Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 204.167 304 255 252 203 251 224 3
Rügen Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 418 402 385 - am 4. September 2011 im Landkreis Vorpommern-Rügen aufgegangen
Schwerin, Stadt Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 92.138 386 392 378 358 352 347 3
Stralsund, Stadt Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 407 396 395 - am 4. September 2011 im Landkreis Vorpommern-Rügen aufgegangen
Uecker-Randow Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 435 438 407 - am 4. September 2011 im Landkreis Vorpommern-Greifswald aufgegangen
Vorpommern-Greifswald Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 237.697 395 397 394 0 am 4. September 2011 aus den Landkreisen Ostvorpommern und Uecker-Randow sowie der Hansestadt Greifswald gebildet
Vorpommern-Rügen Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 223.470 400 401 388 0 am 4. September 2011 aus den Landkreisen Nordvorpommern und Rügen sowie der Hansestadt Stralsund gebildet
Wismar, Stadt Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MV 288 382 386 - am 4. September 2011 im Landkreis Nordwestmecklenburg aufgegangen
Ammerland NiedersachsenNiedersachsen NI 118.865 211 173 105 125 181 164 1
Aurich NiedersachsenNiedersachsen NI 187.058 294 291 280 350 340 340 2
Braunschweig, Stadt NiedersachsenNiedersachsen NI 247.227 25 48 22 31 36 53 -3
Celle NiedersachsenNiedersachsen NI 175.552 246 244 279 283 267 344 -1
Cloppenburg NiedersachsenNiedersachsen NI 160.176 184 159 121 194 214 186 1
Cuxhaven NiedersachsenNiedersachsen NI 196.607 301 310 292 329 343 316 -1
Delmenhorst, Stadt NiedersachsenNiedersachsen NI 74.052 309 313 331 341 326 328 -3
Diepholz NiedersachsenNiedersachsen NI 209.955 253 186 248 265 223 246 -1
Emden, Stadt NiedersachsenNiedersachsen NI 49.790 89 348 234 177 209 275 -1
Emsland NiedersachsenNiedersachsen NI 313.689 172 141 71 156 142 142 2
Friesland NiedersachsenNiedersachsen NI 97.093 169 311 233 207 224 267 -1
Gifhorn NiedersachsenNiedersachsen NI 171.475 30 58 89 109 77 154 -3
Goslar NiedersachsenNiedersachsen NI 137.833 128 261 332 330 338 287 -1
Göttingen NiedersachsenNiedersachsen NI Ungültiger Metadaten-Schlüssel 03159 164 145 146 143 79 158 1
Grafschaft Bentheim NiedersachsenNiedersachsen NI 133.678 274 230 149 250 208 212 1
Hameln-Pyrmont NiedersachsenNiedersachsen NI 147.755 283 292 298 308 273 305 -3
Hannover, Region NiedersachsenNiedersachsen NI 1.119.526 117 129 160 115 82 83 -1
Harburg NiedersachsenNiedersachsen NI 242.871 149 97 115 136 70 86 -1
Helmstedt NiedersachsenNiedersachsen NI 90.423 125 223 202 293 290 329 -1
Hildesheim NiedersachsenNiedersachsen NI 274.519 238 280 284 280 248 250 -1
Holzminden NiedersachsenNiedersachsen NI 71.877 344 400 375 342 355 333 1
Leer NiedersachsenNiedersachsen NI 164.792 197 210 90 174 228 259 -3
Lüchow-Dannenberg NiedersachsenNiedersachsen NI 48.670 399 378 362 389 393 396 -1
Lüneburg NiedersachsenNiedersachsen NI 176.727 254 150 243 244 178 227 -1
Nienburg/Weser NiedersachsenNiedersachsen NI 119.848 328 371 323 305 357 335 1
Northeim NiedersachsenNiedersachsen NI 134.661 338 360 338 328 292 269 3
Oldenburg, Stadt NiedersachsenNiedersachsen NI 159.610 82 70 84 108 90 96 -1
Oldenburg NiedersachsenNiedersachsen NI 125.778 258 149 135 198 207 215 -1
Osnabrück NiedersachsenNiedersachsen NI 350.302 166 148 176 176 170 150 2
Osnabrück, Stadt NiedersachsenNiedersachsen NI 156.315 65 115 163 130 140 63 -1
Osterholz NiedersachsenNiedersachsen NI 110.882 196 226 269 236 229 208 1
Osterode am Harz NiedersachsenNiedersachsen NI 372 359 390 376 366 - am 1. November 2016 im Landkreis Göttingen aufgegangen
Peine NiedersachsenNiedersachsen NI 130.147 83 110 228 193 186 237 -1
Rotenburg (Wümme) NiedersachsenNiedersachsen NI 161.308 236 214 111 170 213 222 -1
Salzgitter, Stadt NiedersachsenNiedersachsen NI 98.197 147 253 271 199 212 271 -3
Schaumburg NiedersachsenNiedersachsen NI 155.599 229 182 230 226 175 266 1
Heidekreis NiedersachsenNiedersachsen NI 136.251 214 199 210 258 263 309 -3 bis zum 31. Juli 2011 Landkreis Soltau-Fallingbostel
Stade NiedersachsenNiedersachsen NI 196.516 272 238 219 97 155 175 1
Uelzen NiedersachsenNiedersachsen NI 92.356 320 332 313 318 301 350 -1
Vechta NiedersachsenNiedersachsen NI 134.188 58 56 52 88 66 126 1
Verden NiedersachsenNiedersachsen NI 132.459 139 237 153 205 146 148 -1
Wesermarsch NiedersachsenNiedersachsen NI 88.831 281 362 261 286 346 278 -1
Wilhelmshaven, Stadt NiedersachsenNiedersachsen NI 75.728 230 308 333 281 347 355 -3
Wittmund NiedersachsenNiedersachsen NI 56.400 326 302 274 327 284 285 1
Wolfenbüttel NiedersachsenNiedersachsen NI 119.900 91 122 158 191 130 197 -3
Wolfsburg, Stadt NiedersachsenNiedersachsen NI 122.457 9 22 8 9 5 9 -1
Aachen, Städteregion Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 565.714 142 188 161 101 1 am 21. Oktober 2009 aus dem Zusammenschluss des Kreises Aachen mit der kreisfreien Stadt Aachen entstanden
Aachen Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 157 225 - am 21. Oktober 2009 in der Städteregion Aachen aufgegangen
Aachen, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 32 24 - am 21. Oktober 2009 in der Städteregion Aachen aufgegangen
Bielefeld, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 323.270 136 113 180 151 163 145 1
Bochum, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 374.737 215 251 259 277 279 292 -5 Mitglied im RVR
Bonn, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 324.899 36 44 38 24 37 28 1
Borken Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 369.633 168 167 169 126 198 188 1
Bottrop, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 116.771 271 193 273 336 323 338 -1 Mitglied im RVR
Coesfeld Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 219.784 177 147 161 171 144 165 -1
Dortmund, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 580.444 154 233 289 323 283 255 -1 Mitglied im RVR
Duisburg, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 489.599 260 268 303 326 363 317 -3 Mitglied im RVR
Düren Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 267.712 122 155 267 285 225 196 -1
Düsseldorf, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 588.735 18 14 10 34 21 12 3
Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 331.575 264 282 282 254 221 226 0 Mitglied im RVR
Essen, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 574.635 121 158 108 266 244 239 1 Mitglied im RVR
Euskirchen Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 190.962 183 256 245 271 274 264 -1
Gelsenkirchen, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 257.981 321 306 342 371 389 371 -1 Mitglied im RVR
Gütersloh Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 353.766 94 87 86 90 72 73 1
Hagen, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 188.529 299 321 305 321 339 354 -3 Mitglied im RVR
Hamm, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 181.783 245 207 327 311 294 332 1 Mitglied im RVR
Heinsberg Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 254.936 156 180 232 248 235 190 -1
Herford Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 249.020 216 162 254 209 195 198 1
Herne, Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 164.762 290 347 348 366 377 357 -3 Mitglied im RVR
Hochsauerlandkreis Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 267.601 244 242 239 273 257 256 3
Höxter Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 147.140 319 316 325 288 300 279 1
Kleve Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen NW 307.807 143 161 143 222 243 244 -3
