Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Staaten der Erde
Die Liste der Staaten der Erde führt alle Länder der Erde sowie deren Namen in Langform, Hauptstadt, Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte, Flagge und Länderkürzel auf. Diese Liste umfasst zurzeit die 193 Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen (UNO) sind. Hinzu kommen 13 weitere Staaten, Nationen, Länder oder Territorien, bei denen die Staatseigenschaft umstritten ist oder die sich in freier Assoziierung zu anderen Staaten befinden.
Zum Vergleich sind die Kenndaten der Europäischen Union (EU), der Afrikanischen Union (AU), des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN), der Union Südamerikanischer Nationen (UNASUR), des Pazifischen Inselforums (PIF) und der Welt aufgenommen.
Vorbemerkungen
- Zum Staat
- Da es im Völkerrecht keine exakte und allgemein akzeptierte Definition eines unabhängigen Staates gibt, ist der Umfang dieser Liste umstritten. Jene Staaten/Gebiete, deren völkerrechtliche Staatlichkeit von den Vereinten Nationen bezweifelt wird (gleichwohl die konstituierenden Merkmale der Drei-Elemente-Lehre vorliegen können), sind daher kursiv geschrieben.
- Gliedstaaten von souveränen Staaten sind in der Liste nicht berücksichtigt, selbst wenn sie – wie im Fall der Länder der Bundesrepublik Deutschland – Staatsqualität besitzen und auch über eine zumindest beschränkte Völkerrechtssubjektivität verfügen.
- Von den Vereinten Nationen wird die volle völkerrechtliche Staatsqualität bei 195 Staaten anerkannt, darunter die 193 Mitglieder der Vereinten Nationen[1] sowie Vatikanstadt und Palästina. Bei neun weiteren Territorien ist der Status als „Staat“ umstritten. Zwei Gebiete befinden sich als selbstverwaltete Territorien in freier Assoziierung mit einem anderen Staat (Niue und Cookinseln zu Neuseeland).
- → Für eine Liste der UN-Mitgliedstaaten siehe Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
- → Für eine Liste der von der UN nicht anerkannten Staaten siehe Liste der von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebiete
- Zum offiziellen Namen
- Die Spalte „offizieller Name“ zeigt die offizielle Langform,[2] wie sie in Deutschland benutzt wird.[3]
- → Für eine ausführliche Liste der offiziellen Namen in verschiedenen Sprachen siehe Wikipedia:Namenskonventionen/Staaten
- → Für eine ausführliche Liste über die etymologische Herkunft der Ländernamen siehe Etymologische Liste der Ländernamen
- Zur Hauptstadt
- Bei einigen Staaten sind Hauptstadt und Regierungssitz getrennt, so zum Beispiel in den Niederlanden. Hier ist Amsterdam die Hauptstadt, der Regierungssitz befindet sich jedoch in Den Haag. Bei anderen Staaten existiert nur de facto eine Hauptstadt. Liechtenstein, Monaco, Nauru, die Schweiz, Singapur und der Vatikan haben de jure keine Hauptstadt. In Liechtenstein gibt es keine Stadt; Vaduz, das oft als Hauptstadt genannt wird, hat nie das Stadtrecht erhalten und ist daher nur Hauptort des Fürstentums. Bei Monaco, Singapur und der Vatikanstadt gibt es keine Hauptstadt, da es sich hierbei um reine Stadtstaaten handelt. In Nauru wird der Ort, an dem sich die Regierung befindet (Yaren), als inoffizielle Hauptstadt aufgefasst. In der Schweiz erfüllt Bern de facto die Hauptstadtfunktion, obwohl man sich nur auf eine „Bundesstadt“ einigen konnte. Problematisch ist auch die Hauptstadtsituation in Israel. Während Israel das wiedervereinigte Jerusalem als seine Hauptstadt bezeichnet, lehnen die meisten Staaten die Erweiterung der Stadtgrenzen auf Ostjerusalem ab, daher befinden sich auch die meisten ausländischen Botschaften in Tel Aviv. Auch Palästina bezeichnet Ostjerusalem als seine Hauptstadt, als Regierungssitze fungieren aber Ramallah und Gaza. In Japan wiederum gibt es die Besonderheit, dass die Stadt Tokio 1943 aufgelöst wurde, und die Hauptstadtfunktion von den 23 Stadtbezirken Tokios, die als eigene Städte gelten, wahrgenommen wird. Des Weiteren ist unklar, ob Tokio auch de jure die Hauptstadt ist, da es nie eine explizite, offizielle Verlegung der Hauptstadt von Kyōto nach Tokio gab (siehe Hauptstadt Japans). Bei Staatenbünden ist der Hauptsitz der Verwaltung als Pendant zur Hauptstadt angegeben.
- → Siehe auch: Liste der Hauptstädte der Erde
- Zur Einwohnerzahl
- Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Daten einheitlich dem Datenreport 2012 der Stiftung Weltbevölkerung[4] (Stand: Juli 2012) entnommen. Selbst Volkszählungen können die Einwohnerzahl eines Landes nie korrekt erfassen, da solche Erhebungen immer nur einen konkreten Zeitpunkt abbilden können. Durch Todesfälle und Geburten ändert sich die Bevölkerungszahl stetig.
- Zur Fläche
- Alle Werte beziehen sich auf das Staatsgebiet in Quadratkilometern. Um die Flächenangaben miteinander vergleichen zu können, wurde als Quelle einheitlich das CIA World Factbook[5] (Stand: Januar 2011) verwendet. Beim Staatsgebiet handelt es sich um die komplette Fläche (Land und Wasser), die von einer Staatsgewalt beherrscht wird. Im Gegensatz dazu kann die Landfläche bei einigen Staaten erheblich kleiner sein. So kann sich je nach Betrachtungsweise auch eine unterschiedliche Rangfolge ergeben. Zum Beispiel sind die Vereinigten Staaten nach Gesamtfläche mit 9.826.630 km² größer als die Volksrepublik China mit 9.596.960 km². Nach Landfläche ist jedoch China größer (9.326.410 km²) als die Vereinigten Staaten (9.161.923 km²)
- Bei den anerkannten Staaten ist die Fläche inklusive der gegebenenfalls umstrittenen Staaten angegeben. So enthält zum Beispiel die Fläche Georgiens auch die Flächen Abchasiens und Südossetiens und die Fläche Zyperns auch die Fläche Nordzyperns.
- Zur Bevölkerungsdichte
- Die Bevölkerungsdichte ist in Einwohner pro Quadratkilometer Staatsgebiet angegeben, also mit Binnenseen. Die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer Landfläche ist entsprechend höher. Insgesamt liegt die durchschnittliche Bevölkerungsdichte der Staaten der Erde bei rund 50 Einwohner je Quadratkilometer. In die Berechnung dieser Zahl wurden bei der Fläche der Erde die Antarktis nicht einbezogen. Zählt man dieses unbesiedelte Gebiet mit, sinkt die weltweite Bevölkerungsdichte auf etwa 46 Einwohner je Quadratkilometer; bei der Einbeziehung der gesamten Erdoberfläche mit Ozeanen sogar auf nur noch knapp 14 Einwohner pro Quadratkilometer.
- Die Berechnung erfolgt mit den Flächen aus dem CIA World Factbook 2008 und den Bevölkerungszahlen aus den UN World Population Prospects (Stand: 2009), sodass die Werte vergleichbar sind.
- Die angegebene Bevölkerungsdichte gibt immer nur Durchschnittswerte an. In manchen Ländern ist die Bevölkerung sehr ungleichmäßig verteilt, in Ägypten zum Beispiel lebt fast niemand in der Wüste, während in Niltal und -delta mehr als 1000 Einwohner je km² wohnen. Dies ist in der unten angeführten Liste nicht berücksichtigt.
- Zum Vergleich: Das dichtestbesiedelte deutsche Bundesland ist Berlin mit 3.806 Einwohner je km², das dichtestbesiedelte Flächenland ist Nordrhein-Westfalen mit 530 Einwohner je km². Am dünnsten besiedelt ist Mecklenburg-Vorpommern mit 74 Einwohner je km².
- Zur Flagge
- Die Spalte „Flagge“ zeigt die jeweilige Nationalflagge des Staates.
- → Siehe auch: Liste der Nationalflaggen, Liste der Nationalwappen, Flaggen und Wappen nichtselbständiger Gebiete, Flaggen und Wappen von De-facto-Regimen
Liste
Staat | Langform des Staatsnamens | Hauptstadt | Einwohner[4] | Fläche in km²[5] | Einwohner pro km² | Flagge | ISO-3-Kürzel | ISO-2-Kürzel | TLD | Englischer Name | Lokaler Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erde | — | — | 7.161.000.000 | * 135.700.000 ohne Antarktis und Ozeane |
510.072.000 ges.* 52,77 ohne Antarktis und Ozeane |
14,04 ges.— | — | — | — | Earth | — |
Europäische Union | — | Brüssel[6] | 505.730.000 | 4.381.324 | 115,42 | — | EU | .eu | European Union | — | |
Afrikanische Union | — | Addis Abeba[6] | 1.040.000.000 | 29.797.500 | 34,90 | — | — | — | African Union | — | |
Verband Südostasiatischer Nationen | — | Jakarta[6] | 607.000.000 | 4.480.000 | 135,49 | Vorlage:ASEAN | — | — | — | Association of Southeast Asian Nations | — |
Union Südamerikanischer Nationen | — | Quito[6] | 397.000.000 | 17.715.335 | 22,40 | Vorlage:UNASUR | — | — | — | Union of South American Nations | — |
Pazifisches Inselforum | — | Suva[6] | 35.600.000 | 8.538.051 | 4,17 | — | — | — | Pacific Islands Forum | — | |
Abchasien[7] | Republik Abchasien[8] | Sochumi | 320.000 | 8.600 | 37,2 | Vorlage:GEO-AB | ABC | Abkhazia | Aṗsny (Abchasisch), Abhasija (Russisch) | ||
Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | Kabul | 33.400.000 | 652.230 | 44,6 | AFG | AF | .af | Afghanistan | Afghānestān | |
Ägypten | Arabische Republik Ägypten | Kairo | 82.300.000 | 1.001.450 | 80,4 | EGY | EG | .eg | Egypt | Misr | |
Albanien | Republik Albanien | Tirana | 2.800.000 | 28.748 | 104,17 | ALB | AL | .al | Albania | Shqipëria | |
Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | Algier | 37.400.000 | 2.381.741 | 14,5 | DZA | DZ | .dz | Algeria | Al Jaza'ir | |
Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | 85.000 | 468 | 181,6 | AND | AD | .ad | Andorra | Andorra | |
Angola | Republik Angola | Luanda | 20.900.000 | 1.246.700 | 10,5 | AGO | AO | .ao | Angola | Angola | |
Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Saint John’s | 87.000 | 443 | 196,4 | ATG | AG | .ag | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | |
Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Malabo | 700.000 | 28.051 | 23,2 | GNQ | GQ | .gq | Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | |
Argentinien | Argentinische Republik | Buenos Aires | 40.800.000 | 2.780.400 | 14,9 | ARG | AR | .ar | Argentina | Argentina | |
Armenien | Republik Armenien | Jerewan | 3.300.000 | 29.743 | 99,7 | ARM | AM | .am | Armenia | Hayastan | |
Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | Baku | 9.300.000 | 86.600 | 96,7 | AZE | AZ | .az | Azerbaijan | Azǝrbaycan | |
Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | Addis Abeba | 87.000.000 | 1.104.300 | 79,7 | ETH | ET | .et | Ethiopia | Ityop'iya | |
Australien | Australien | Canberra | 22.000.000 | 7.741.220 | 2,8 | AUS | AU | .au | Australia | Australia | |
Bahamas | Commonwealth der Bahamas | Nassau | 400.000 | 13.880 | 22,3 | BHS | BS | .bs | Bahamas | Bahamas | |
Bahrain | Königreich Bahrain | Manama | 1.300.000 | 760 | 971,1 | BHR | BH | .bh | Bahrain | Al Bahrayn | |
Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | Dhaka | 152.900.000 | 143.998 | 1.084,2 | BGD | BD | .bd | Bangladesh | Bāṃlādeś | |
Barbados | Barbados | Bridgetown | 286.000 | 430 | 665,1 | BRB | BB | .bb | Barbados | Barbados | |
Belgien | Königreich Belgien | Brüssel | 11.100.000 | 30.528 | 341,4 | BEL | BE | .be | Belgium | België (Niederländisch), Belgique (Französisch), Belgien (Deutsch) | |
Belize | Belize | Belmopan | 315.000 | 22.966 | 13,7 | BLZ | BZ | .bz | Belize | Belize | |
Benin | Republik Benin | Porto Novo | 9.400.000 | 112.622 | 80,4 | BEN | BJ | .bj | Benin | Bénin | |
Bergkarabach | Republik Bergkarabach[8] | Stepanakert | 150.000 | 11.500 | 34,1 | Vorlage:NKR | Nagorno-Karabakh Republic | Lernayin Gharabaghi Hanrapetut’yun | |||
Bhutan | Königreich Bhutan | Thimphu | 700.000 | 38.394 | 18,2 | BTN | BT | .bt | Bhutan | Bhutan | |
Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | Sucre | 10.800.000 | 1.098.581 | 9,1 | BOL | BO | .bo | Bolivia | Bolivia | |
Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.800.000 | 51.197 | 90,1 | BIH | BA | .ba | Bosnia and Herzegovina | Bosna i Hercegovina | |
Botswana | Republik Botsuana | Gaborone | 1.900.000 | 581.730 | 3,5 | BWA | BW | .bw | Botswana | Botswana | |
Brasilien | Föderative Republik Brasilien | Brasília | 194.300.000 | 8.514.877 | 23,6 | BRA | BR | .br | Brazil | Brasil | |
Brunei | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 400.000 | 5.765 | 68,5 | BRN | BN | .bn | Brunei Darussalam | Negara Brunei Darussalam | |
Bulgarien | Republik Bulgarien | Sofia | 7.200.000 | 110.879 | 64,5 | BGR | BG | .bg | Bulgaria | Bălgarija | |
Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | 17.500.000 | 274.200 | 59,2 | BFA | BF | .bf | Burkina Faso | Burkina Faso | |
Burundi | Republik Burundi | Bujumbura | 10.600.000 | 27.830 | 354,4 | BDI | BI | .bi | Burundi | Burundi | |
Chile | Republik Chile | Santiago de Chile | 17.400.000 | 756.102 | 22,1 | CHL | CL | .cl | Chile | Chile | |
Republik China[9][7] | Republik China[8] | Taipeh | 23.300.000 | 35.980 | 639,9 | TWN | TW | .tw | Taiwan oder Republic of China | 中華民國 Zhonghua Minguo | |
Volksrepublik China mit Hongkong (HK) und Macao (MO) |
Volksrepublik China | Peking | * 7.100.000 HK * 600.000 MO |
1.358.100.000 ges.* 1.104 HK * 28,2 MO |
9.596.961 ges.* 6.422,1 HK * 20.141,8 MO |
138,6 ges.Vorlage:CN-91 Vorlage:CN-92 |
CHN | CN | .cn | China | 中华人民共和国 Zhonghua Renmin Gongheguo |
Cookinseln[7] | Cookinseln | Avarua | 11.500 | 236 | 48,7 | COK | CK | .ck | Cook Islands | Cook Islands | |
Costa Rica | Republik Costa Rica | San José | 4.500.000 | 51.100 | 88,4 | CRI | CR | .cr | Costa Rica | Costa Rica | |
Dänemark mit Färöer (FO) und Grönland (GL) |
Königreich Dänemark | Kopenhagen | * 49.000 FO * 57.500 GL * 5.622.500 ges. |
5.516.000 Kernland* 1.393 FO * 2.166.086 GL * 2.210.573 ges. |
43.094 Kernland* 35,2 FO * 0,03 GL * 2,5 ges. |
128,0 KernlandDNK | DK | .dk | Denmark | Danmark | |
Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | Berlin | 80.500.000 | 357.121 | 230,5 | DEU | DE | .de | Germany | Deutschland | |
Dominica | Commonwealth Dominica | Roseau | 73.000 | 751 | 97,2 | DMA | DM | .dm | Dominica | Dominica | |
Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 10.100.000 | 48.670 | 201,8 | DOM | DO | .do | Dominican Republic | República Dominicana | |
Dschibuti | Republik Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 900.000 | 23.200 | 31,9 | DJI | DJ | .dj | Djibouti | Djibouti | |
Ecuador | Republik Ecuador | Quito | 14.900.000 | 283.561 | 52,2 | ECU | EC | .ec | Ecuador | Ecuador | |
El Salvador | Republik El Salvador | San Salvador | 6.300.000 | 21.041 | 287,6 | SLV | SV | .sv | El Salvador | El Salvador | |
Elfenbeinküste | Republik Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 20.600.000 | 322.463 | 65,3 | CIV | CI | .ci | Ivory Coast | Côte d’Ivoire | |
Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | 5.600.000 | 117.600 | 49,3 | ERI | ER | .er | Eritrea | Ertra | |
Estland | Republik Estland | Tallinn | 1.300.000 | 45.228 | 28,5 | EST | EE | .ee | Estonia | Eesti | |
Fidschi | Republik Fidschi | Suva | 800.000 | 18.274 | 47,9 | FJI | FJ | .fj | Fiji | Fiji | |
Finnland | Republik Finnland | Helsinki | 5.400.000 | 338.145 | 15,5 | FIN | FI (SF) | .fi | Finland | Suomi (Finnisch), Finland (Schwedisch) | |
Frankreich ohne Überseegebiete |
Französische Republik | Paris | 63.600.000 | 551.500 | 113,9 | FRA | FR | .fr | France | France | |
Gabun | Gabunische Republik | Libreville | 1.600.000 | 267.667 | 5,8 | GAB | GA | .ga | Gabon | Gabon | |
Gambia | Republik Gambia | Banjul | 1.800.000 | 11.295 | 161,5 | GMB | GM | .gm | Gambia, the | Gambia, the | |
Georgien mit Abchasien und Südossetien |
Georgien | Tiflis | 4.500.000 | 69.700 | 66,0 | GEO | GE | .ge | Georgia | Sak'art'velo | |
Ghana | Republik Ghana | Accra | 25.500.000 | 238.533 | 102,0 | GHA | GH | .gh | Ghana | Ghana | |
Grenada | Grenada | St. George’s | 108.000 | 344 | 314,0 | GRD | GD | .gd | Grenada | Grenada | |
Griechenland | Hellenische Republik | Athen | 10.800.000 | 131.957 | 81,5 | GRC | GR | .gr | Greece | Elláda oder Ellás | |
Guatemala | Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | 15.000.000 | 108.889 | 124,4 | GTM | GT | .gt | Guatemala | Guatemala | |
Guinea | Republik Guinea | Conakry | 11.500.000 | 245.857 | 42,0 | GIN | GN | .gn | Guinea | Guinée | |
Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | Bissau | 1.600.000 | 36.125 | 43,3 | GNB | GW | .gw | Guinea-Bissau | Guiné-Bissau | |
Guyana | Kooperative Republik Guyana | Georgetown | 800.000 | 214.969 | 3,5 | GUY | GY | .gy | Guyana | Guyana | |
Haiti | Republik Haiti | Port-au-Prince | 10.300.000 | 27.750 | 350,3 | HTI | HT | .ht | Haiti | Haïti | |
Honduras | Republik Honduras | Tegucigalpa | 8.400.000 | 112.090 | 71,3 | HND | HN | .hn | Honduras | Honduras | |
Indien mit Kaschmir |
Republik Indien | Neu-Delhi | 1.259.700.000 | 3.287.263 | 356,9 | IND | IN | .in | India | India (Englisch), Bharat (Hindi) | |
Indonesien | Republik Indonesien | Jakarta | 241.000.000 | 1.904.569 | 127,6 | IDN | ID | .id | Indonesia | Indonesia | |
Irak | Republik Irak | Bagdad | 33.700.000 | 438.317 | 67,7 | IRQ | IQ | .iq | Iraq | Iraq | |
Iran | Islamische Republik Iran | Teheran | 78.900.000 | 1.648.195 | 46,7 | IRN | IR | .ir | Iran | Īrān | |
Irland | Irland | Dublin | 4.700.000 | 70.273 | 65,8 | IRL | IE | .ie | Ireland | Éire (Irisch), Ireland (Englisch) | |
Island | Republik Island | Reykjavík | 309.000 | 103.000 | 3,0 | ISL | IS | .is | Iceland | Ísland | |
Israel ohne Gazastreifen, Golanhöhen und Westjordanland |
Staat Israel | Jerusalem | 7.900.000 | 22.072 | 333,2 | ISR | IL | .il | Israel | Yisra'el | |
Italien | Italienische Republik | Rom | 60.900.000 | 301.340 | 192,8 | ITA | IT | .it | Italy | Italia | |
Jamaika | Jamaika | Kingston | 2.700.000 | 10.991 | 259,0 | JAM | JM | .jm | Jamaica | Jamaica | |
Japan | Japan | Tokio | 127.600.000 | 377.915 | 335,5 | JPN | JP | .jp | Japan | Nihon oder Nippon | |
Jemen | Republik Jemen | Sanaa | 25.600.000 | 527.968 | 44,5 | YEM | YE | .ye | Yemen | Al Yaman | |
Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | Amman | 6.300.000 | 89.342 | 71,7 | JOR | JO | .jo | Jordan | Al Urdun | |
Kambodscha | Königreich Kambodscha | Phnom Penh | 15.000.000 | 181.035 | 79,8 | KHM | KH | .kh | Cambodia | Kampuchea | |
Kamerun | Republik Kamerun | Yaoundé | 20.900.000 | 475.440 | 40,6 | CMR | CM | .cm | Cameroon | Cameroun (Französisch), Cameroon (Englisch) | |
Kanada | Kanada | Ottawa | 34.900.000 | 9.984.670 | 3,4 | CAN | CA | .ca | Canada | Canada | |
Kap Verde | Republik Cabo Verde | Praia | 509.000 | 4.033 | 126,2 | CPV | CV | .cv | Cape Verde | Cabo Verde | |
Kasachstan | Republik Kasachstan | Astana | 16.800.000 | 2.724.900 | 5,7 | KAZ | KZ | .kz | Kazakhstan | Qazaqstan (Kasachisch), Kazahstan (Russisch) | |
Katar | Staat Katar | Doha | 1.900.000 | 11.586 | 72,6 | QAT | QA | .qa | Qatar | Dawlat Qatar | |
Kenia | Republik Kenia | Nairobi | 43.900.000 | 580.367 | 69,0 | KEN | KE | .ke | Kenya | Kenya | |
Kirgisistan | Kirgisische Republik | Bischkek | 5.700.000 | 199.951 | 27,6 | KGZ | KG | .kg | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan (Kirgisisch), Kirgizija (Russisch) | |
Kiribati | Republik Kiribati | South Tarawa | 100.000 | 811 | 122,1 | KIR | KI | .ki | Kiribati | Kiribati oder Kiribas | |
Kolumbien | Republik Kolumbien | Bogotá | 47.400.000 | 1.138.910 | 38,8 | COL | CO | .co | Colombia | Colombia | |
Komoren | Union der Komoren | Moroni | 800.000 | 2.235 | 345,9 | COM | KM | .km | Comoros | Comores | |
Kongo, Demokratische Republik | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 69.100.000 | 2.344.858 | 30,2 | COD | CD | .cd | Congo, Democratic Republic of the (Kinshasa) | Congo, République Démocratique du | |
Kongo, Republik | Republik Kongo | Brazzaville | 4.200.000 | 342.000 | 12,1 | COG | CG | .cg | Congo, Republic of (Brazzaville) | Congo, République du | |
Korea, Nord | Demokratische Volksrepublik Korea | Pjöngjang | 24.600.000 | 120.538 | 188,8 | PRK | KP | .kp | Korea, Democratic People's Republic of (North Korea) | Choson | |
Korea, Süd | Republik Korea | Seoul | 48.900.000 | 99.720 | 487,7 | KOR | KR | .kr | Korea, Republic of (South Korea) | Han-guk | |
Kosovo[7] | Republik Kosovo[8] | Prishtina | 1.800.000 | 10.887 | 166,7 | XXK[10] | Kosovo | Kosova (Albanisch), Kosovo (Serbisch) | |||
Kroatien | Republik Kroatien | Zagreb (Agram) |
4.300.000 | 56.594 | 79,3 | HRV | HR | .hr | Croatia | Hrvatska | |
Kuba | Republik Kuba | Havanna | 11.200.000 | 110.860 | 103,5 | CUB | CU | .cu | Cuba | Cuba | |
Kuwait | Staat Kuwait | Kuwait-Stadt | 2.900.000 | 17.818 | 156,5 | KWT | KW | .kw | Kuwait | Al Kuwayt | |
Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | Vientiane | 6.500.000 | 236.800 | 26,9 | LAO | LA | .la | Lao, People’s Democratic Republic of | Lao | |
Lesotho | Königreich Lesotho | Maseru | 2.200.000 | 30.355 | 63,3 | LSO | LS | .ls | Lesotho | Lesotho | |
Lettland | Republik Lettland | Riga | 2.000.000 | 64.589 | 34,3 | LVA | LV | .lv | Latvia | Latvija | |
Libanon | Libanesische Republik | Beirut | 4.300.000 | 10.400 | 396,6 | LBN | LB | .lb | Lebanon | Lubnan | |
Liberia | Republik Liberia | Monrovia | 4.200.000 | 111.369 | 33,1 | LBR | LR | .lr | Liberia | Liberia | |
Libyen | Libyen | Tripolis | 6.500.000 | 1.759.540 | 3,7 | LBY | LY | .ly | Libya | Libiyah | |
Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Vaduz[6] | 36.500 | 160 | 218,8 | LIE | LI | .li | Liechtenstein | Liechtenstein | |
Litauen | Republik Litauen | Vilnius (Wilna) |
3.000.000 | 65.300 | 46,1 | LTU | LT | .lt | Lithuania | Lietuva | |
Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | Luxemburg | 500.000 | 2.586 | 192,6 | LUX | LU | .lu | Luxembourg | Luxembourg (Französisch), Lëtzebuerg (Luxemburgisch) | |
Madagaskar | Republik Madagaskar | Antananarivo | 21.900.000 | 587.041 | 36,3 | MDG | MG | .mg | Madagascar | Madagascar | |
Malawi | Republik Malawi | Lilongwe | 15.900.000 | 118.484 | 130,4 | MWI | MW | .mw | Malawi | Malawi | |
Malaysia | Malaysia[11] | Kuala Lumpur | 29.000.000 | 329.847 | 85,7 | MYS | MY | .my | Malaysia | Malaysia | |
Malediven | Republik Malediven | Malé | 300.000 | 298 | 1.328,9 | MDV | MV | .mv | Maldives | Dhivehi Raajje | |
Mali | Republik Mali | Bamako | 16.000.000 | 1.240.192 | 11,1 | MLI | ML | .ml | Mali | Mali | |
Malta | Republik Malta | Valletta | 407.000 | 316 | 1.288,0 | MLT | MT | .mt | Malta | Malta | |
Marokko ohne Westsahara (EH) |
Königreich Marokko | Rabat | 32.600.000 | 446.550 | 70,8 | MAR | MA | .ma | Morocco | Al Maghrib | |
Marshallinseln | Republik Marshallinseln | Majuro | 55.000 | 181 | 364,6 | MHL | MH | .mh | Marshall Islands | Marshall Islands | |
Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | Nouakchott | 3.600.000 | 1.030.700 | 3,1 | MRT | MR | .mr | Mauritania | Muritaniyah | |
Mauritius | Republik Mauritius | Port Louis | 1.300.000 | 2.040 | 634,3 | MUS | MU | .mu | Mauritius | Mauritius | |
Mazedonien | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien[12] | Skopje | 2.000.000 | 25.713 | 79,8 | MKD | MK | .mk | Macedonia | Makedonija | |
Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexiko-Stadt | 116.100.000 | 1.964.375 | 57,3 | MEX | MX | .mx | Mexico | México | |
Mikronesien | Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir | 107.000 | 702 | 152,4 | FSM | FM | .fm | Micronesia, Federal States of | Micronesia | |
Moldawien mit Transnistrien |
Republik Moldau | Chișinău | 3.100.000 | 33.851 | 98,3 | MDA | MD | .md | Moldova | Moldova | |
Monaco | Fürstentum Monaco | Stadtstaat[6] | 35.900 | 2 | 15.250,0 | MCO | MC | .mc | Monaco | Monaco | |
Mongolei | Mongolei | Ulaanbaatar | 2.900.000 | 1.564.116 | 2,0 | MNG | MN | .mn | Mongolia | Mongol Uls | |
Montenegro | Montenegro | Podgorica | 667.000 | 13.812 | 48,3 | MNE | ME | .me | Montenegro | Crna Gora | |
Mosambik | Republik Mosambik | Maputo | 23.700.000 | 799.380 | 27,6 | MOZ | MZ | .mz | Mozambique | Moçambique | |
Myanmar | Republik der Union Myanmar | Naypyidaw | 54.600.000 | 676.578 | 78,9 | MMR | MM | .mm | Myanmar oder Burma | Myanma Naingngandaw | |
Namibia | Republik Namibia | Windhoek | 2.400.000 | 824.292 | 2,6 | NAM | NA | .na | Namibia | Namibia | |
Nauru | Republik Nauru | Yaren[6] | 10.000 | 21 | 442,9 | NRU | NR | .nr | Nauru | Nauru | |
Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | Kathmandu | 30.900.000 | 147.181 | 196,7 | NPL | NP | .np | Nepal | Nepal | |
Neuseeland | Neuseeland | Wellington | 4.400.000 | 267.710 | 15,9 | NZL | NZ | .nz | New Zealand | New Zealand (Englisch), Aotearoa (Maorisch) | |
Nicaragua | Republik Nicaragua | Managua | 6.000.000 | 130.730 | 46,0 | NIC | NI | .ni | Nicaragua | Nicaragua | |
Niederlande ohne Aruba (AW), Curaçao (CW) und Sint Maarten (SX) |
Königreich der Niederlande | Amsterdam | 16.700.000 | 41.543 | 402,0 | NLD | NL | .nl | Netherlands | Nederland | |
Niger | Republik Niger | Niamey | 16.300.000 | 1.267.000 | 12,5 | NER | NE | .ne | Niger | Niger | |
Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | Abuja | 152.200.000 | 923.768 | 164,8 | NGA | NG | .ng | Nigeria | Nigeria | |
Niue[7] | Niue | Alofi | 1.350 | 260 | 5,2 | NIU | NU | .nu | Niue | Niue | |
Nordzypern | Türkische Republik Nordzypern[8] | Lefkosa | 265.000 | 3.355 | 76,5 | Northern Cyprus | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | ||||
Norwegen ohne Svalbard (SJ) |
Königreich Norwegen | Oslo | 5.000.000 | 323.802 | 13,0 | NOR | NO | .no | Norway | Norge | |
Oman | Sultanat Oman | Maskat | 3.100.000 | 309.500 | 10,2 | OMN | OM | .om | Oman | Uman | |
