Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
Liste der Millionenstädte
Diese Liste enthält Millionenstädte der Welt. Dabei werden Städte als urbane Räume definiert. Das bedeutet Stadtkern, umliegende städtische Gebiete und gegebenenfalls zusammengewachsene Städte (wie z.B. Tokio und Yokohama)
Städte und städtische Siedlungen können aus mehreren politisch selbstständigen Gemeinden bestehen, die geographisch zu einer Stadt zusammengewachsen sind. In einigen Fällen sind sie aber auch administrativ Teil einer Stadt oder Gemeinde, die große ländliche Gebiete umfasst oder aus mehreren Ortschaften besteht, die weit voneinander entfernt liegen. Die Einwohnerzahlen beziehen sich also nicht immer auf die Stadt oder Gemeinde in ihren politischen Grenzen.
Würde man nur die administrativen Grenzen einer Stadt berücksichtigen, wäre Chongqing mit 32 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt. Die Kernstadt ist allerdings mit 4,3 Mio. bedeutend kleiner (September 2012); das Verwaltungsgebiet der Stadt ist größer als das Bundesland Bayern und besteht überwiegend aus Gebirgen, Wald- und Agrarflächen mit ländlicher Siedlungsstruktur.
Eine weltweit einheitliche Definition, was eine Stadt ausmacht, gibt es nicht. Fehlende Vergleichbarkeit bei der räumlichen Abgrenzung sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung von Einwohnerzahlen können zu Abweichungen bei den Angaben für ein und dieselbe Stadt führen.
Inhaltsverzeichnis
Tabelle
Die vier Millionenstädte in Deutschland (Berlin, Hamburg, München, Köln) sind in der Tabelle in Fettschrift dargestellt, ebenso Wien, die einzige österreichische Millionenstadt.
Stand: grundsätzlich 2015, Quelle sind die "World Urbanization Prospects" der Vereinte Nationen.[1]




Rang | Stadt | Einwohner (Stand 2015)[1] | Land | Kontinent |
---|---|---|---|---|
1. | Tokio-Yokohama | 38.001.018 | Asien | |
2. | Delhi | 25.703.168 | Asien | |
3. | Shanghai | 23.740.778 | Asien | |
4. | São Paulo | 21.066.245 | Südamerika | |
5. | Mumbai | 21.042.538 | Asien | |
6. | Mexiko-Stadt | 20.998.543 | Nordamerika | |
7. | Peking | 20.383.994 | Asien | |
8. | Osaka-Kōbe | 20.237.645 | Asien | |
9. | Kairo | 18.771.769 | Afrika | |
10. | New York-Newark | 18.593.220 | Nordamerika | |
11. | Dhaka | 17.598.228 | Asien | |
12. | Karatschi | 16.617.644 | Asien | |
13. | Buenos Aires | 15.180.176 | Südamerika | |
14. | Kalkutta | 14.864.919 | Asien | |
15. | Istanbul | 14.804.116 | Asien/Europa | |
16. | Chongqing | 13.331.579 | Asien | |
17. | Lagos | 13.122.829 | Afrika | |
18. | Manila | 12.946.263 | Asien | |
19. | Rio de Janeiro | 12.902.306 | Südamerika | |
20. | Guangzhou | 12.458.130 | Asien | |
21. | Los Angeles-Long Beach | 12.309.530 | Nordamerika | |
22. | Moskau | 12.165.704 | Europa | |
23. | Kinshasa | 11.586.914 | Afrika | |
24. | Tianjin | 11.210.329 | Asien | |
25. | Paris | 10.843.285 | Europa | |
26. | Shenzhen | 10.749.473 | Asien | |
27. | Jakarta | 10.323.142 | Asien | |
28. | London | 10.313.307 | Europa | |
29. | Bengaluru | 10.087.132 | Asien | |
30. | Lima | 9.897.033 | Südamerika | |
31. | Chennai | 9.890.427 | Asien | |
32. | Seoul | 9.773.746 | Asien | |
33. | Bogotá | 9.764.769 | Südamerika | |
34. | Nagoya | 9.406.264 | Asien | |
35. | Johannesburg | 9.398.698 | Afrika | |
36. | Bangkok | 9.269.823 | Asien | |
37. | Hyderabad | 8.943.523 | Asien | |
38. | Chicago | 8.744.835 | Nordamerika | |
39. | Lahore | 8.741.365 | Asien | |
40. | Teheran | 8.432.196 | Asien | |
41. | Wuhan | 7.905.572 | Asien | |
42. | Chengdu | 7.555.705 | Asien | |
43. | Dongguan | 7.434.935 | Asien | |
44. | Nanjing | 7.369.157 | Asien | |
45. | Ahmedabad | 7.342.850 | Asien | |
46. | Hongkong | 7.313.557 | Asien | |
47. | Ho-Chi-Minh-Stadt | 7.297.780 | Asien | |
48. | Foshan | 7.035.945 | Asien | |
49. | Kuala Lumpur | 6.836.911 | Asien | |
50. | Bagdad | 6.642.848 | Asien | |
51. | Santiago de Chile | 6.507.400 | Südamerika | |
52. | Hangzhou | 6.390.637 | Asien | |
53. | Riad | 6.369.710 | Asien | |
54. | Shenyang | 6.315.470 | Asien | |
55. | Madrid | 6.199.254 | ![]() |
Europa |
56. | Xi’an | 6.043.700 | Asien | |
57. | Toronto | 5.992.739 | Nordamerika | |
58. | Miami | 5.817.221 | Nordamerika | |
59. | Pune | 5.727.530 | Asien | |
60. | Belo Horizonte | 5.716.422 | Südamerika | |
61. | Dallas-Fort Worth | 5.702.641 | Nordamerika | |
62. | Surat | 5.650.011 | Asien | |
63. | Houston | 5.638.045 | Nordamerika | |
64. | Singapur | 5.618.866 | Asien | |
65. | Philadelphia | 5.585.211 | Nordamerika | |
66. | Fukuoka | 5.510.478 | Asien | |
67. | Luanda | 5.506.000 | Afrika | |
68. | Suzhou | 5.472.033 | Asien | |
69. | Harbin | 5.457.414 | Asien | |
70. | Barcelona | 5.258.319 | ![]() |
Europa |
71. | Atlanta | 5.142.140 | Nordamerika | |
72. | Khartum-Omdurman | 5.129.358 | Afrika | |
73. | Daressalam | 5.115.670 | Afrika | |
74. | Sankt Petersburg | 4.992.991 | Europa | |
75. | Washington, D.C. | 4.955.139 | Nordamerika | |
76. | Abidjan | 4.859.798 | Afrika | |
77. | Guadalajara | 4.843.241 | Nordamerika | |
78. | Rangun | 4.801.930 | Asien | |
79. | Alexandria | 4.777.677 | Afrika | |
80. | Ankara | 4.749.968 | Asien | |
81. | Kabul | 4.634.875 | Asien | |
82. | Qingdao | 4.565.549 | Asien | |
83. | Chittagong | 4.539.393 | Asien | |
84. | Monterrey | 4.512.572 | Nordamerika | |
85. | Sydney | 4.505.341 | Australien | |
86. | Dalian | 4.489.380 | Asien | |
87. | Xiamen | 4.430.081 | Asien | |
88. | Zhengzhou | 4.387.118 | Asien | |
89. | Boston | 4.249.036 | Nordamerika | |
90. | Melbourne | 4.203.416 | Australien | |
91. | Brasília | 4.155.476 | Südamerika | |
92. | Dschidda | 4.075.803 | Asien | |
93. | Phoenix-Mesa | 4.062.605 | Nordamerika | |
94. | Jinan | 4.032.150 | Asien | |
95. | Montreal | 3.980.708 | Nordamerika | |
96. | Shantou | 3.948.813 | Asien | |
97. | Nairobi | 3.914.791 | Afrika | |
98. | Medellín | 3.910.989 | Südamerika | |
99. | Fortaleza | 3.880.202 | Südamerika | |
100. | Kunming | 3.779.558 | Asien | |
101. | Changchun | 3.762.390 | Asien | |
102. | Changsha | 3.761.018 | Asien | |
103. | Recife | 3.738.526 | Südamerika | |
104. | Rom | 3.717.956 | Europa | |
105. | Zhongshan | 3.691.360 | Asien | |
106. | Kapstadt | 3.660.447 | Afrika | |
107. | Detroit | 3.639.050 | Nordamerika | |
108. | Hanoi | 3.629.493 | Asien | |
109. | Tel Aviv-Jaffa | 3.608.265 | Asien | |
110. | Porto Alegre | 3.602.526 | Südamerika | |
111. | Kano | 3.587.049 | Afrika | |
112. | Salvador da Bahia | 3.582.967 | Südamerika | |
113. | Faisalabad | 3.566.952 | Asien | |
114. | Berlin | 3.563.194 | ![]() |
Europa |
115. | Aleppo | 3.561.796 | Asien | |
116. | Dakar | 3.520.215 | Afrika | |
117. | Casablanca | 3.514.958 | Afrika | |
118. | Ürümqi | 3.498.591 | Asien | |
119. | Taiyuan | 3.481.810 | Asien | |
120. | Curitiba | 3.473.681 | Südamerika | |
121. | Jaipur | 3.460.701 | Asien | |
122. | Hamamatsu | 3.368.988 | Asien | |
123. | Hefei | 3.347.591 | Asien | |
124. | San Francisco-Oakland | 3.300.075 | Nordamerika | |
125. | Fuzhou | 3.282.932 | Asien | |
126. | Shijiazhuang | 3.264.498 | Asien | |
127. | Seattle | 3.248.724 | Nordamerika | |
128. | Addis Abeba | 3.237.525 | Afrika | |
129. | Nanning | 3.234.379 | Asien | |
130. | Lakhnau | 3.221.817 | Asien | |
131. | Busan | 3.216.298 | Asien | |
132. | Wenzhou | 3.207.846 | Asien | |
133. | Ibadan | 3.160.190 | Afrika | |
134. | Ningbo | 3.131.921 | Asien | |
135. | San Diego | 3.107.034 | Nordamerika | |
136. | Mailand | 3.098.974 | Europa | |
137. | Yaoundé | 3.065.692 | Afrika | |
138. | Athen | 3.051.899 | Europa | |
139. | Wuxi | 3.049.042 | Asien | |
140. | Campinas | 3.047.102 | Südamerika | |
141. | Izmir | 3.040.416 | Asien | |
142. | Kanpur | 3.020.795 | Asien | |
143. | Maschhad | 3.014.424 | Asien | |
144. | Puebla | 2.984.048 | Nordamerika | |
145. | Sana'a | 2.961.934 | Asien | |
146. | Santo Domingo | 2.945.353 | Nordamerika | |
147. | Douala | 2.943.318 | Afrika | |
148. | Kiew | 2.941.884 | Europa | |
149. | Guatemala-Stadt | 2.918.337 | Nordamerika | |
150. | Caracas | 2.916.183 | Südamerika | |
151. | Durban | 2.900.927 | Afrika | |
152. | Lissabon | 2.884.297 | Europa | |
153. | Guiyang | 2.870.895 | Asien | |
154. | Pjöngjang | 2.862.921 | Asien | |
155. | Surabaya | 2.853.237 | Asien | |
156. | Minneapolis-St. Paul | 2.791.224 | Nordamerika | |
157. | Kuwait-Stadt | 2.778.724 | Asien | |
158. | Tangshan | 2.743.252 | Asien | |
159. | Ouagadougou | 2.741.128 | Afrika | |
160. | Lanzhou | 2.723.114 | Asien | |
161. | Guayaquil | 2.709.329 | Südamerika | |
162. | Incheon | 2.685.238 | Asien | |
163. | Nagpur | 2.675.072 | Asien | |
164. | Taipeh | 2.665.656 | Asien | |
165. | Tampa-St. Petersburg | 2.659.134 | Nordamerika | |
166. | Cali | 2.645.941 | Südamerika | |
167. | Manchester | 2.645.598 | Europa | |
168. | Antananarivo | 2.609.744 | Afrika | |
169. | Denver-Aurora | 2.599.351 | Nordamerika | |
170. | Kumasi | 2.598.745 | Afrika | |
171. | Algier | 2.594.112 | Afrika | |
172. | Changzhou | 2.584.418 | Asien | |
173. | Sapporo | 2.571.497 | Asien | |
174. | Damaskus | 2.565.670 | Asien | |
175. | Coimbatore | 2.548.564 | Asien | |
176. | Bandung | 2.543.742 | Asien | |
177. | Nanchang | 2.526.814 | Asien | |
178. | Bamako | 2.515.000 | Afrika | |
179. | Birmingham | 2.514.596 | Europa | |
180. | Rawalpindi | 2.505.889 | Asien | |
181. | Vancouver | 2.485.173 | Nordamerika | |
182. | Kozhikode | 2.476.192 | Asien | |
183. | San Juan (Puerto Rico) | 2.463.243 | Nordamerika | |
184. | Indore | 2.440.756 | Asien | |
185. | Abuja | 2.440.242 | Afrika | |
186. | Port-au-Prince | 2.439.775 | Nordamerika | |
187. | Zibo | 2.430.356 | Asien | |
188. | Cochin | 2.416.003 | Asien | |
189. | Dubai | 2.414.591 | Asien | |
190. | Baku | 2.373.633 | Asien | |
191. | Asunción | 2.356.174 | Südamerika | |
192. | Port Harcourt | 2.343.309 | Afrika | |
193. | Thrissur | 2.329.122 | Asien | |
194. | Huizhou | 2.312.397 | Asien | |
195. | Goiânia | 2.284.828 | Südamerika | |
196. | Accra | 2.277.298 | Afrika | |
197. | Las Vegas | 2.270.187 | Nordamerika | |
198. | Baltimore | 2.266.981 | Nordamerika | |
199. | Taschkent | 2.251.156 | Asien | |
200. | Daegu | 2.244.086 | Asien | |
201. | Beirut | 2.226.478 | Asien | |
202. | Malappuram | 2.215.874 | Asien | |
203. | Patna | 2.209.547 | Asien | |
204. | Medan | 2.204.005 | Asien | |
205. | Brisbane | 2.201.930 | Australien | |
206. | Neapel | 2.201.789 | Europa | |
207. | Maracaibo | 2.196.435 | Südamerika | |
208. | Weifang | 2.194.524 | Asien | |
209. | Riverside-San Bernardino | 2.194.298 | Nordamerika | |
210. | St. Louis | 2.183.942 | Nordamerika | |
211. | Belém | 2.181.607 | Südamerika | |
212. | Lusaka | 2.179.470 | Afrika | |
213. | Hiroshima | 2.173.249 | Asien | |
214. | Toluca de Lerdo | 2.164.006 | Nordamerika | |
215. | Kannur | 2.152.671 | Asien | |
216. | Mogadischu | 2.137.839 | Afrika | |
217. | Havanna | 2.137.097 | Nordamerika | |
218. | Gujranwala | 2.122.254 | Asien | |
219. | Yantai | 2.114.415 | Asien | |
220. | Santa Cruz de la Sierra | 2.106.682 | Südamerika | |
221. | Bhopal | 2.101.610 | Asien | |
222. | Sendai | 2.090.856 | Asien | |
223. | Shaoxing | 2.075.769 | Asien | |
224. | Pretoria | 2.058.789 | Afrika | |
225. | Brüssel | 2.044.993 | Europa | |
226. | San Antonio | 2.029.842 | Nordamerika | |
227. | Manaus | 2.025.379 | Südamerika | |
228. | Lubumbashi | 2.015.091 | Afrika | |
229. | Luoyang | 2.014.999 | Asien | |
230. | Mbuji-Mayi | 2.006.641 | Afrika | |
231. | Portland | 2.000.852 | Nordamerika | |
232. | Huai’an | 2.000.195 | Asien | |
233. | Tunis | 1.993.487 | Afrika | |
234. | Barranquilla | 1.991.158 | Südamerika | |
235. | Tijuana | 1.986.787 | Nordamerika | |
236. | Nantong | 1.978.255 | Asien | |
237. | Vadodara | 1.975.092 | Asien | |
238. | Rabat | 1.966.802 | Afrika | |
239. | Agra | 1.966.249 | Asien | |
240. | Thiruvananthapuram | 1.964.590 | Asien | |
241. | Baotou | 1.957.044 | Asien | |
242. | Conakry | 1.936.045 | Afrika | |
243. | Kampala | 1.935.654 | Afrika | |
244. | Visakhapatnam | 1.935.252 | Asien | |
245. | Bursa | 1.922.517 | Asien | |
246. | Multan | 1.920.776 | Asien | |
247. | Sacramento | 1.920.353 | Nordamerika | |
248. | Xuzhou | 1.917.791 | Asien | |
249. | Minsk | 1.915.396 | Europa | |
250. | West Yorkshire | 1.912.493 | Europa | |
251. | Haikou | 1.903.037 | Asien | |
252. | Brazzaville | 1.887.625 | Afrika | |
253. | Isfahan | 1.879.806 | Asien | |
254. | Bukarest | 1.867.724 | Europa | |
255. | Perth | 1.861.108 | Australien | |
256. | Hamburg | 1.830.673 | ![]() |
Europa |
257. | Adana | 1.829.555 | Asien | |
258. | La Paz | 1.816.453 | Südamerika | |
259. | Samut Prakan | 1.814.046 | Asien | |
260. | Karadsch | 1.807.058 | Asien | |
261. | León | 1.806.862 | Nordamerika | |
262. | Hohhot | 1.784.685 | Asien | |
263. | Nashik | 1.779.212 | Asien | |
264. | Cleveland | 1.772.872 | Nordamerika | |
265. | Hyderabad | 1.772.143 | Asien | |
266. | Mekka | 1.770.600 | Asien | |
267. | Yangzhou | 1.765.449 | Asien | |
268. | Turin | 1.764.868 | Europa | |
269. | Vijayawada | 1.759.772 | Asien | |
270. | Wien | 1.752.845 | Europa | |
271. | Peschawar | 1.752.845 | Asien | |
272. | Valencia | 1.733.641 | Südamerika | |
273. | Phnom Penh | 1.731.286 | Asien | |
274. | Orlando | 1.730.587 | Nordamerika | |
275. | San José | 1.729.674 | Nordamerika | |
276. | Quito | 1.726.075 | Südamerika | |
277. | Warschau | 1.722.310 | Europa | |
278. | Pittsburgh | 1.719.343 | Nordamerika | |
279. | Ludhiana | 1.715.979 | Asien | |
280. | Budapest | 1.713.903 | Europa | |
281. | Montevideo | 1.706.831 | Südamerika | |
282. | Linyi | 1.706.000 | Asien | |
283. | Mosul | 1.694.284 | Asien | |
284. | Cincinnati | 1.687.514 | Nordamerika | |
285. | Austin | 1.684.433 | Nordamerika | |
286. | Panama-Stadt | 1.672.810 | Nordamerika | |
287. | Schiraz | 1.660.545 | Asien | |
288. | Taizhou (Zhejiang) | 1.648.025 | Asien | |
289. | Indianapolis | 1.645.658 | Nordamerika | |
290. | Homs | 1.641.298 | Asien | |
291. | Vitória | 1.636.141 | Südamerika | |
292. | Handan | 1.634.008 | Asien | |
293. | Semarang | 1.629.599 | Asien | |
294. | Davao City | 1.629.547 | Asien | |
295. | Daqing | 1.621.439 | Asien | |
296. | Liuzhou | 1.619.165 | Asien | |
297. | Charlotte | 1.615.570 | Nordamerika | |
298. | Lyon | 1.608.712 | Europa | |
299. | Marseille | 1.605.046 | Europa | |
300. | Kansas City | 1.604.389 | Nordamerika | |
301. | Rajkot | 1.599.232 | Asien | |
302. | Yinchuan | 1.596.395 | Asien | |
303. | Madurai | 1.593.148 | Asien | |
304. | Jiangmen | 1.572.383 | Asien | |
305. | Täbris | 1.571.582 | Asien | |
306. | Daejeon | 1.563.706 | Asien | |
307. | Anshan | 1.559.151 | Asien | |
308. | Merath | 1.550.350 | Asien | |
309. | Zhuhai | 1.541.900 | Asien | |
310. | Varanasi | 1.541.367 | Asien | |
311. | Gwangju | 1.536.409 | Asien | |
312. | Xianyang | 1.533.332 | Asien | |
313. | Datong | 1.531.736 | Asien | |
314. | Gaziantep | 1.528.366 | Asien | |
315. | Kaohsiung | 1.522.779 | Asien | |
316. | Almaty | 1.522.637 | Asien | |
317. | Jilin | 1.520.496 | Asien | |
318. | Córdoba | 1.510.913 | Südamerika | |
319. | Columbus (Ohio) | 1.505.041 | Nordamerika | |
320. | Harare | 1.501.363 | Afrika | |
321. | Nowosibirsk | 1.497.164 | Asien | |
322. | Benin-Stadt | 1.495.763 | Afrika | |
323. | Makassar | 1.488.630 | Asien | |
324. | Stockholm | 1.485.680 | Europa | |
325. | Virginia Beach | 1.459.945 | Nordamerika | |
326. | Palembang | 1.455.256 | Asien | |
327. | Qiqihar | 1.451.529 | Asien | |
328. | Jamshedpur | 1.451.265 | Asien | |
329. | Charkiw | 1.440.839 | Europa | |
330. | München | 1.437.900 | ![]() |
Europa |
331. | Putian | 1.437.548 | Asien | |
332. | São Luís | 1.436.781 | Südamerika | |
333. | Yancheng | 1.435.817 | Asien | |
334. | Srinagar | 1.428.526 | Asien | |
335. | Wuhu | 1.424.491 | Asien | |
336. | Kollam | 1.409.717 | Asien | |
337. | Milwaukee | 1.409.316 | Nordamerika | |
338. | Quanzhou | 1.395.334 | Asien | |
339. | Batam | 1.390.546 | Asien | |
340. | Ciudad Juárez | 1.390.387 | Nordamerika | |
341. | Jining | 1.384.942 | Asien | |
342. | Rosario | 1.380.918 | Südamerika | |
343. | Jekaterinburg (Swerdlowsk) | 1.379.038 | Asien | |
344. | Ulaanbaatar | 1.377.308 | Asien | |
345. | Raipur | 1.373.898 | Asien | |
346. | Islamabad | 1.364.531 | Asien | |
347. | Auckland | 1.344.304 | Ozeanien | |
348. | Aurangabad | 1.344.253 | Asien | |
349. | Calgary | 1.337.106 | Nordamerika | |
350. | Jabalpur | 1.336.565 | Asien | |
351. | Chaozhou | 1.332.938 | Asien | |
352. | Torreón | 1.332.257 | Nordamerika | |
353. | Huainan | 1.327.431 | Asien | |
354. | Ottawa-Gatineau | 1.325.846 | Nordamerika | |
355. | Xining | 1.322.966 | Asien | |
356. | Prag | 1.313.557 | Europa | |
357. | Asansol | 1.313.452 | Asien | |
358. | Cixi | 1.303.030 | Asien | |
359. | Hengyang | 1.301.250 | Asien | |
360. | Porto | 1.299.437 | Europa | |
361. | Fushun | 1.298.344 | Asien | |
362. | Allahabad | 1.294.851 | Asien | |
363. | Jodhpur | 1.284.142 | Asien | |
364. | Medina | 1.280.248 | Asien | |
365. | Schardscha | 1.279.360 | Asien | |
366. | Edmonton | 1.272.069 | Nordamerika | |
367. | Huambo | 1.269.211 | Afrika | |
368. | Kopenhagen | 1.268.052 | Europa | |
369. | Querétaro | 1.266.956 | Nordamerika | |
370. | Maceió | 1.266.029 | Südamerika | |
371. | Amritsar | 1.264.932 | Asien | |
372. | Monrovia | 1.263.800 | Afrika | |
373. | Yichang | 1.263.722 | Asien | |
374. | Ranchi | 1.262.011 | Asien | |
375. | N’Djamena | 1.260.146 | Afrika | |
376. | Kigali | 1.256.994 | Afrika | |
377. | Adelaide | 1.255.516 | Australien | |
378. | Dhanbad | 1.254.832 | Asien | |
379. | Zürich | 1.246.199 | Europa | |
380. | Cochabamba | 1.240.363 | Südamerika | |
381. | Hama | 1.236.537 | Asien | |
382. | Tiruppur | 1.230.309 | Asien | |
383. | Sofia | 1.226.155 | Europa | |
384. | Taichung | 1.224.935 | Asien | |
385. | Glasgow | 1.222.955 | Europa | |
386. | Gwalior | 1.220.768 | Asien | |
387. | Tai’an | 1.219.580 | Asien | |
388. | Joinville | 1.218.709 | Südamerika | |
389. | Ahvaz | 1.215.782 | Asien | |
390. | Bucaramanga | 1.215.066 | Südamerika | |
391. | Nischni Nowgorod (Gorki) | 1.211.716 | Europa | |
392. | Ghom | 1.204.115 | Asien | |
393. | Providence | 1.196.451 | Nordamerika | |
394. | Konya | 1.194.383 | Asien | |
395. | Maputo | 1.187.214 | Afrika | |
396. | Taizhou (Jiangsu) | 1.183.925 | Asien | |
397. | Kathmandu | 1.182.598 | Asien | |
398. | Belgrad | 1.181.810 | Europa | |
399. | Florianópolis | 1.180.322 | Südamerika | |
400. | Helsinki | 1.179.916 | Europa | |
401. | Port Elizabeth | 1.178.729 | Afrika | |
402. | Cần Thơ | 1.174.693 | Asien | |
403. | Fès | 1.172.112 | Afrika | |
404. | Jacksonville | 1.171.962 | Nordamerika | |
405. | San José | 1.170.188 | Nordamerika | |
406. | Dublin | 1.169.371 | Europa | |
407. | Kananga | 1.168.687 | Afrika | |
408. | Mandalay | 1.166.906 | Asien | |
409. | Natal | 1.166.515 | Südamerika | |
410. | Maracay | 1.165.922 | Südamerika | |
411. | Erbil | 1.165.714 | Asien | |
412. | Samara (Kujbyschew) | 1.164.357 | Europa | |
413. | Kota | 1.163.011 | Asien | |
414. | Kasan | 1.162.259 | Europa | |
415. | Omsk | 1.161.893 | Asien | |
416. | Tscheljabinsk | 1.157.336 | Asien | |
417. | Vereeniging | 1.155.140 | Afrika | |
418. | Amman | 1.154.670 | Asien | |
419. | Zhanjiang (Guandong) | 1.149.050 | Asien | |
420. | Tiflis | 1.147.486 | Asien | |
421. | San Luis Potosí | 1.147.410 | Nordamerika | |
422. | Abu Dhabi | 1.144.933 | Asien | |
423. | Anyang | 1.140.285 | Asien | |
424. | Raleigh | 1.139.770 | Nordamerika | |
425. | Chandigarh | 1.134.471 | Asien | |
426. | Marrakesch | 1.133.609 | Afrika | |
427. | Bhilai | 1.129.433 | Asien | |
428. | Tripolis | 1.126.145 | Afrika | |
429. | Tegucigalpa | 1.122.523 | Nordamerika | |
430. | Pekanbaru | 1.120.893 | Asien | |
431. | Bareilly | 1.110.800 | Asien | |
432. | Onitsha | 1.109.287 | Afrika | |
433. | Qinhuangdao | 1.109.249 | Asien | |
434. | Quetta | 1.108.749 | Asien | |
435. | Denpasar | 1.106.593 | Asien | |
436. | Memphis | 1.106.083 | Nordamerika | |
437. | Tiruchirappalli | 1.105.990 | Asien | |
438. | Baoding | 1.105.986 | Asien | |
439. | Nashville-Davidson | 1.105.476 | Nordamerika | |
440. | Mombasa | 1.103.703 | Afrika | |
441. | Lianyungang | 1.099.332 | Asien | |
442. | Suwon | 1.098.841 | Asien | |
443. | San Salvador | 1.098.494 | Nordamerika | |
444. | Haifa | 1.096.669 | Asien | |
445. | Rostow am Don | 1.096.597 | Europa | |
446. | Salt Lake City | 1.095.726 | Nordamerika | |
447. | João Pessoa | 1.093.168 | Südamerika | |
448. | Cartagena | 1.092.336 | Südamerika | |
449. | Amsterdam | 1.090.772 | Europa | |
450. | Niamey | 1.089.589 | Afrika | |
451. | Zhuzhou | 1.083.065 | Asien | |
452. | Mysore | 1.082.304 | Asien | |
453. | Yiwu | 1.080.473 | Asien | |
454. | Bogor | 1.075.563 | Asien | |
455. | Hải Phòng | 1.075.499 | Asien | |
456. | Antalya | 1.072.386 | Asien | |
457. | Benxi | 1.070.300 | Asien | |
458. | Ufa | 1.070.272 | Europa | |
459. | Mérida | 1.067.710 | Nordamerika | |
460. | Mianyang | 1.064.818 | Asien | |
461. | Dammam | 1.064.418 | Asien | |
462. | Rizhao | 1.062.340 | Asien | |
463. | Zhenjiang (Jiangsu) | 1.049.853 | Asien | |
464. | Suqian | 1.049.812 | Asien | |
465. | Nanchong | 1.049.782 | Asien | |
466. | Kaduna | 1.047.815 | Afrika | |
467. | Yongin | 1.047.815 | Asien | |
468. | Jerewan | 1.044.443 | Asien | |
469. | Guwahati | 1.042.044 | Asien | |
470. | Guilin | 1.039.864 | Asien | |
471. | Kisangani | 1.039.612 | Afrika | |
472. | Goyang | 1.038.755 | Asien | |
473. | Barquisimeto | 1.038.556 | Südamerika | |
474. | Aligarh | 1.037.402 | Asien | |
475. | Köln | 1.036.771 | ![]() |
Europa |
476. | Jinzhou | 1.034.924 | Asien | |
477. | Mexicali | 1.034.138 | Nordamerika | |
478. | Louisville | 1.031.932 | Nordamerika | |
479. | Aguascalientes | 1.031.465 | Nordamerika | |
480. | Naypyidaw | 1.029.712 | Asien | |
481. | Richmond | 1.029.581 | Nordamerika | |
482. | Zaozhuang | 1.028.183 | Asien | |
483. | Lille | 1.027.178 | Europa | |
484. | Yingkou | 1.025.941 | Asien | |
485. | Moradabad | 1.022.989 | Asien | |
486. | Wolgograd | 1.022.487 | Europa | |
487. | Khulna | 1.021.903 | Asien | |
488. | Hubli-Dharwad | 1.019.789 | Asien | |
489. | Basra | 1.019.109 | Asien | |
490. | Chifeng | 1.018.266 | Asien | |
491. | Nanyang | 1.011.389 | Asien | |
492. | Odessa | 1.010.475 | Europa | |
493. | Xiangtan | 1.009.562 | Asien | |
494. | Mendoza | 1.009.400 | Südamerika | |
495. | Krasnojarsk | 1.008.374 | Asien | |
496. | Freetown | 1.007.140 | Afrika | |
497. | Puning | 1.004.867 | Asien | |
498. | Sulaimaniyya | 1.003.782 | Asien | |
499. | Salem | 1.000.680 | Asien | |
500. | Baoji | 1.000.502 | Asien |
Siehe auch
Quellen
- Nationale Statistikämter sowie verschiedene Übersichtsstatistiken anderer Anbieter.
Weblinks
- Agglomerations over 750,000, GeoHive
- Cities in the world with more than 1 million inhabitants in 2005, Mongabay
- Zahlen, Daten, Fakten – Population von Städten, Die-erde.com
- Most Populous Cities of the World 2003, Home.arcor.de
- World’s largest cities – 1. Tabelle mit Vororten, 2. Tabelle ohne Vororte, Statistics Norway
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 World Urbanization Prospects - Population Division - United Nations. Abgerufen am 28. Oktober 2017.
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Millionenstädte aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |