Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
2014: Staaten nach Höhe des nominalen Brutto­inlands­produkts (BIP)

Diese Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt ordnet die Länder der Welt nach den aktuellen Schätzwerten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowie einige ausgewählte Länder nach historischen Vergleichswerten.

Schätzungen des IWF für 2017 (Stand April 2018)

In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2017 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds.

Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar. In der rechten Tabelle sind die Länder der Erde mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt ihrer Kaufkraftparität (KKP; englisch purchasing power parity, PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) nach aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt 2017 (Schätzung des IWF)[1][2]
# Land BIP Mio. US-$ (2017) Verän­derung
zum Vorjahr
(Nominal)
in US-$
Welt 79.865.481 5,80 %
Europaische UnionEuropäische Union Europäischer Binnenmarkt 19.453.265
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 19.390.600 3,96 %
Europaische UnionEuropäische Union Europäische Union 17.578.724 4,25 %
2 China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik ChinaA1 11.951.562 6,33 %
3 JapanJapan Japan 4.872.135 −1,19 %
Vorlage:UNASUR 3.939.648
4 DeutschlandDeutschland Deutschland 3.684.816 5,03 %
Vorlage:ASEAN 2.757.057
5 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.624.529 −0,56 %
6 IndienIndien Indien 2.611.012 14,84 %
7 FrankreichFrankreich FrankreichA2 2.583.560 4,39 %
Vorlage:ARL 2.433.497
8 BrasilienBrasilien Brasilien 2.054.969 15,33 %
9 ItalienItalien Italien 1.937.894 3,80 %
10 KanadaKanada Kanada 1.652.412 7,23 %
11 Korea SudSüdkorea Südkorea 1.538.030 8,41 %
12 RusslandRussland Russland 1.527.469 19,21 %
13 AustralienAustralien Australien 1.379.548 10,19 %
14 SpanienSpanien Spanien 1.313.951 6,05 %
15 MexikoMexiko Mexiko 1.149.236 9,42 %
16 IndonesienIndonesien Indonesien 1.010.937 8,42 %
17 TurkeiTürkei Türkei 841.206 −1,57 %
18 NiederlandeNiederlande Niederlande 825.745 6,04 %
19 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 683.827 4,97 %
20 SchweizSchweiz Schweiz 678.575 1,73 %
21 ArgentinienArgentinien Argentinien 637.717 13,99 %
22 China RepublikRepublik China Republik China 579.302 8,31 %
23 SchwedenSchweden Schweden 538.575 5,74 %
24 PolenPolen Polen 524.886 8,66 %
25 BelgienBelgien Belgien 494.733 5,38 %
26 ThailandThailand Thailand 455.378 7,54 %
27 IranIran Iran 431.920 5,74 %
28 OsterreichÖsterreich Österreich 416.845 5,88 %
29 NorwegenNorwegen Norwegen 396.457 5,80 %
30 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 377.435 8,58 %
31 NigeriaNigeria Nigeria 376.284 −2,62 %
32 IsraelIsrael Israel 350.609 9,52 %
33 SudafrikaSüdafrika Südafrika 349.299 16,67 %
34 HongkongHongkong Hongkong 341.659 4,11 %
35 IrlandIrland Irland 333.994 6,97 %
36 DanemarkDänemark Dänemark 324.484 5,68 %
37 SingapurSingapur Singapur 323.902 4,57 %
38 MalaysiaMalaysia Malaysia 314.497 4,49 %
39 PhilippinenPhilippinen Philippinen 313.419 6,83 %
40 KolumbienKolumbien Kolumbien 309.197 8,90 %
41 PakistanPakistan Pakistan 303.993 7,71 %
42 ChileChile Chile 277.042 6,55 %
43 FinnlandFinnland Finnland 253.244 5,40 %
44 BangladeschBangladesch Bangladesch 250.023 9,47 %
45 AgyptenÄgypten Ägypten 237.073 −29,70 %
46 VietnamVietnam Vietnam 220.408 7,88 %
47 PortugalPortugal Portugal 218.064 3,44 %
48 PeruPeru Peru 215.224 7,53 %
49 TschechienTschechien Tschechien 213.189 7,33 %
50 RumänienRumänien Rumänien 211.315 9,25 %
51 VenezuelaVenezuela Venezuela 210.085 −9,53 %
52 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 201.485 10,52 %
53 GriechenlandGriechenland Griechenland 200.690 4,11 %
54 IrakIrak Irak 197.699 15,13 %
55 AlgerienAlgerien Algerien 178.287 10,34 %
56 KatarKatar Katar 166.346 6,78 %
57 KasachstanKasachstan Kasachstan 160.839 16,85 %
58 UngarnUngarn Ungarn 152.284 17,92 %
59 AngolaAngola Angola 124.209 30,28 %
60 KuwaitKuwait Kuwait 120.351 7,45 %
61 MarokkoMarokko Marokko 109.824 6,85 %
62 UkraineUkraine Ukraine 109.321 11,58 %
63 EcuadorEcuador Ecuador 102.311 3,75 %
64 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 98.805 −5,71 %
65 SlowakeiSlowakei Slowakei 95.938 6,67 %
66 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 87.591 7,89 %
67 AthiopienÄthiopien Äthiopien 80.874 10,29 %
68 KeniaKenia Kenia 79.511 12,16 %
69 GuatemalaGuatemala Guatemala 75.661 10,03 %
70 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 75.018 4,61 %
71 OmanOman Oman 74.274 11,15 %
72 MyanmarMyanmar Myanmar 66.537 4,04 %
73 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 62.393 5,90 %
74 PanamaPanama Panama 61.838 7,00 %
75 UruguayUruguay Uruguay 58.415 11,43 %
76 SudanSudan Sudan 58.239 1,02 %
77 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 58.056 0,49 %
78 BulgarienBulgarien Bulgarien 56.943 6,80 %
79 KroatienKroatien Kroatien 54.516 6,02 %
80 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 54.436 13,11 %
81 TansaniaTansania Tansania 51.725 8,31 %
82 LibanonLibanon Libanon 51.457 4,44 %
83 Macau Macau 49.802 9,77 %
84 SlowenienSlowenien Slowenien 48.078 7,49 %
85 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 47.883 −28,21 %
86 LitauenLitauen Litauen 47.263 9,98 %
87 GhanaGhana Ghana 47.032 8,34 %
88 SerbienSerbien Serbien 41.471 8,28 %
89 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 41.441 5,38 %
90 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 40.670 4,40 %
91 JordanienJordanien Jordanien 40.487 4,59 %
92 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 40.360 11,86 %
93 TunesienTunesien Tunesien 40.275 −4,84 %
94 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 37.926 4,83 %
95 BolivienBolivien Bolivien 37.776 10,93 %
96 BahrainBahrain Bahrain 34.895 6,32 %
97 KamerunKamerun Kamerun 34.006 5,51 %
98 LibyenLibyen Libyen 31.331 58,48 %
99 LettlandLettland Lettland 30.319 8,77 %
100 ParaguayParaguay Paraguay 29.619 5,81 %
101 El SalvadorEl Salvador El Salvador 28.023 2,94 %
102 UgandaUganda Uganda 26.349 4,28 %
103 EstlandEstland Estland 25.973 10,08 %
104 SambiaSambia Sambia 25.504 21,72 %
105 NepalNepal Nepal 24.472 14,52 %
106 IslandIsland Island 23.909 17,76 %
107 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 23.617 6,49 %
108 HondurasHonduras Honduras 22.975 6,82 %
109 KambodschaKambodscha Kambodscha 22.252 10,39 %
110 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 21.624 −2,37 %
111 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 21.310 6,76 %
112 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 20.889 7,72 %
113 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 18.058 5,37 %
114 SimbabweSimbabwe Simbabwe 17.491 6,08 %
115 BotswanaBotswana Botswana 17.168 5,83 %
116 LaosLaos Laos 16.984 8,78 %
117 JemenJemen Jemen 16.511 −21,01 %
118 SenegalSenegal Senegal 16.463 9,11 %
119 MaliMali Mali 15.318 6,82 %
120 GabunGabun Gabun 15.206 8,46 %
121 GeorgienGeorgien Georgien 15.139 5,88 %
122 JamaikaJamaika Jamaika 14.359 2,73 %
123 NicaraguaNicaragua Nicaragua 13.692 3,49 %
124 AlbanienAlbanien Albanien 13.181 9,73 %
125 MosambikMosambik Mosambik 12.681 11,46 %
126 NamibiaNamibia Namibia 12.687 15,11 %
127 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 12.569 8,78 %
128 MaltaMalta Malta 12.543 9,16 %
129 MauritiusMauritius Mauritius 12.428 1,01 %
130 BruneiBrunei Brunei 12.743 6,95 %
131 BahamasBahamas Bahamas 11.639 3,35 %
132 ArmenienArmenien Armenien 11.548 6,47 %
133 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 11.463 13,65 %
134 MazedonienMazedonien Mazedonien 11.366 4,60 %
135 MongoleiMongolei Mongolei 10.869 −1,47 %
136 ÄquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 10.725 5,37 %
137 TschadTschad Tschad 9.872 −2,67 %
138 GuineaGuinea Guinea 9.721 8,34 %
139 BeninBenin Benin 9.238 8,59 %
140 RuandaRuanda Ruanda 9.137 8,38 %
141 HaitiHaiti Haiti 8.608 3,21 %
142 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 8.513 −0,86 %
143 NigerNiger Niger 8.253 9,32 %
144 MoldawienMoldawien Moldawien 8.085 18,23 %
145 SomaliaSomalia Somalia 7.382 7,19 %
146 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 7.279 7,73 %
147 KosovoKosovo Kosovo 7.243 0,91 %
148 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 7.163 7,79 %
149 MalawiMalawi Malawi 6.206 14,06 %
150 EritreaEritrea Eritrea 5.813 12,63 %
151 MauretanienMauretanien Mauretanien 5.116 5,41 %
152 FidschiFidschi Fidschi 5.079 8,01 %
153 BarbadosBarbados Barbados 5.018 5,91 %
154 TogoTogo Togo 4.767 7,99 %
155 MontenegroMontenegro Montenegro 4.764 10,51 %
156 MaledivenMalediven Malediven 4.505 6,65 %
157 SwasilandSwasiland Swasiland 4.491 16,71 %
158 SurinameSuriname Suriname 3.665 1,10 %
159 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 3.641 −3,80 %
160 GuyanaGuyana Guyana 3.628 4,48 %
161 BurundiBurundi Burundi 3.396 8,13 %
162 LiberiaLiberia Liberia 3.285 0,03 %
163 Sudan SudSüdsudan Südsudan 2.870 −5,34 %
164 LesothoLesotho Lesotho 2.768 20,19 %
165 OsttimorOsttimor Osttimor 2.610 0,48 %
166 BhutanBhutan Bhutan 2.334 9,43 %
167 DschibutiDschibuti Dschibuti 2.029 9,35 %
168 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1.928 9,37 %
169 BelizeBelize Belize 1.819 4,54 %
170 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 1.716 5,37 %
171 Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 1.717 2,51 %
172 San MarinoSan Marino San Marino 1.592 2,64 %
173 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.535 5,14 %
174 SeychellenSeychellen Seychellen 1.479 3,50 %
175 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1.350 13,57 %
176 SalomonenSalomonen Salomonen 1.277 3,24 %
177 GrenadaGrenada Grenada 1.115 5,21 %
178 GambiaGambia Gambia 1.009 7,56 %
179 Saint Kitts NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 939 4,00 %
180 SamoaSamoa Samoa 844 7,38 %
181 VanuatuVanuatu Vanuatu 837 3,71 %
182 Saint Vincent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 815 5,84 %
183 KomorenKomoren Komoren 659 7,50 %
184 DominicaDominica Dominica 608 4,65 %
185 TongaTonga Tonga 437 5,81 %
186 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 372 5,98 %
187 Mikronesien Foderierte StaatenMikronesien Mikronesien 329 1,86 %
188 PalauPalau Palau 321 3,55 %
189 MarshallinselnMarshallinseln Marshallinseln 199 2,58 %
190 KiribatiKiribati Kiribati 186 6,90 %
191 NauruNauru Nauru 114 11,76 %
192 TuvaluTuvalu Tuvalu 40 8,11 %
# Land BIP Mio. US-$ (2017) Verän­derung
zum Vorjahr
(Nominal)
in US-$
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP) 2017 (Schätzung des IWF)[3][4]
# Land BIP (PPP)
Mio. PPP-$ (2017)
Verän­derung
z. Vj. (real)
(Wirt­schafts
wachs­tum
)
Welt 126.633.806 3,62 %
Europaische UnionEuropäische Union Europäischer Binnenmarkt 23.898.990
1 China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik ChinaA1 23.159.107 6,87 %
Europaische UnionEuropäische Union Europäische Union 20.852.702 2,48 %
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 19.390.600 2,27 %
3 IndienIndien Indien 9.459.002 6,74 %
Vorlage:ASEAN 7.931.169
Vorlage:ARL 6.829.582
Vorlage:UNASUR 6.463.573
4 JapanJapan Japan 5.428.813 1,71 %
5 DeutschlandDeutschland Deutschland 4.170.790 2,51 %
6 RusslandRussland Russland 4.007.831 1,55 %
7 IndonesienIndonesien Indonesien 3.242.771 5,07 %
8 BrasilienBrasilien Brasilien 3.240.319 0,98 %
9 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.914.042 1,79 %
10 FrankreichFrankreich FrankreichA2 2.835.746 1,85 %
11 MexikoMexiko Mexiko 2.458.357 2,04 %
12 ItalienItalien Italien 2.307.073 1,51 %
13 TurkeiTürkei Türkei 2.173.227 7,05 %
14 Korea SudSüdkorea Südkorea 2.029.032 3,09 %
15 SpanienSpanien Spanien 1.773.906 3,05 %
16 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 1.773.551 −0,74 %
17 KanadaKanada Kanada 1.769.270 3,00 %
18 IranIran Iran 1.644.705 3,46 %
19 AustralienAustralien Australien 1.246.475 2,27 %
20 ThailandThailand Thailand 1.233.737 3,90 %
21 AgyptenÄgypten Ägypten 1.201.188 4,23 %
22 China RepublikRepublik China Republik China 1.185.480 2,79 %
23 PolenPolen Polen 1.121.009 4,55 %
24 NigeriaNigeria Nigeria 1.118.756 0,82 %
25 PakistanPakistan Pakistan 1.056.987 5,28 %
26 MalaysiaMalaysia Malaysia 930.750 5,90 %
27 NiederlandeNiederlande Niederlande 915.175 3,11 %
28 ArgentinienArgentinien Argentinien 911.466 2,86 %
29 PhilippinenPhilippinen Philippinen 874.518 6,67 %
30 SudafrikaSüdafrika Südafrika 765.568 1,32 %
31 KolumbienKolumbien Kolumbien 712.543 1,70 %
32 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 691.948 0,53 %
33 BangladeschBangladesch Bangladesch 687.144 7,14 %
34 IrakIrak Irak 658.791 −0,45 %
35 VietnamVietnam Vietnam 647.369 6,81 %
36 AlgerienAlgerien Algerien 632.904 1,99 %
37 BelgienBelgien Belgien 528.458 1,71 %
38 SingapurSingapur Singapur 527.021 3,62 %
39 SchwedenSchweden Schweden 520.937 2,40 %
40 SchweizSchweiz Schweiz 517.172 1,09 %
41 RumänienRumänien Rumänien 481.453 7,00 %
42 KasachstanKasachstan Kasachstan 477.593 3,99 %
43 HongkongHongkong Hongkong 454.912 3,82 %
44 ChileChile Chile 451.070 1,47 %
45 OsterreichÖsterreich Österreich 439.575 2,29 %
46 PeruPeru Peru 424.385 2,67 %
47 VenezuelaVenezuela Venezuela 380.743 −14,00 %
48 NorwegenNorwegen Norwegen 380.006 1,81 %
49 TschechienTschechien Tschechien 375.679 4,29 %
50 UkraineUkraine Ukraine 368.784 2,53 %
51 IrlandIrland Irland 357.163 7,81 %
52 KatarKatar Katar 341.730 2,14 %
53 MyanmarMyanmar Myanmar 328.709 6,72 %
54 IsraelIsrael Israel 316.485 3,32 %
55 PortugalPortugal Portugal 313.437 2,67 %
56 GriechenlandGriechenland Griechenland 298.678 1,35 %
57 MarokkoMarokko Marokko 298.572 4,22 %
58 KuwaitKuwait Kuwait 291.480 −2,08 %
59 DanemarkDänemark Dänemark 286.766 2,11 %
60 UngarnUngarn Ungarn 283.592 3,99 %
61 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 274.718 3,11 %
62 FinnlandFinnland Finnland 239.662 2,99 %
63 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 221.716 5,30 %
64 AthiopienÄthiopien Äthiopien 200.210 10,86 %
65 EcuadorEcuador Ecuador 192.637 2,73 %
66 AngolaAngola Angola 190.290 0,72 %
67 OmanOman Oman 187.882 −0,27 %
68 SudanSudan Sudan 187.030 3,20 %
69 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 185.748 3,04 %
70 SlowakeiSlowakei Slowakei 179.365 3,40 %
71 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 178.906 2,37 %
72 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 172.359 4,57 %
73 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 171.811 0,07 %
74 KeniaKenia Kenia 163.377 5,02 %
75 TansaniaTansania Tansania 162.836 6,50 %
76 BulgarienBulgarien Bulgarien 153.138 3,56 %
77 GuatemalaGuatemala Guatemala 138.276 2,75 %
78 TunesienTunesien Tunesien 135.914 1,90 %
79 GhanaGhana Ghana 133.742 8,44 %
80 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 121.005 −7,67 %
81 SerbienSerbien Serbien 105.451 1,81 %
82 PanamaPanama Panama 103.893 5,36 %
83 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 103.491 6,51 %
84 KroatienKroatien Kroatien 101.344 2,78 %
85 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 96.917 7,77 %
86 LitauenLitauen Litauen 91.244 3,83 %
87 JordanienJordanien Jordanien 89.046 2,30 %
88 KamerunKamerun Kamerun 88.861 3,18 %
89 UgandaUganda Uganda 88.673 4,46 %
90 LibanonLibanon Libanon 87.676 1,50 %
91 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 83.852 3,20 %
92 BolivienBolivien Bolivien 83.550 4,20 %
93 NepalNepal Nepal 78.547 7,50 %
94 UruguayUruguay Uruguay 78.148 3,50 %
95 "Macau Macau 71.778 9,26 %
96 SlowenienSlowenien Slowenien 71.081 5,00 %
97 BahrainBahrain Bahrain 70.439 3,15 %
98 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 69.553 2,51 %
99 SambiaSambia Sambia 68.904 3,98 %
100 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 68.453 3,42 %
101 ParaguayParaguay Paraguay 68.326 3,87 %
102 LibyenLibyen Libyen 64.396 55,09 %
103 KambodschaKambodscha Kambodscha 64.250 6,95 %
104 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 62.730 3,54 %
105 El SalvadorEl Salvador El Salvador 57.285 2,30 %
106 LettlandLettland Lettland 53.467 4,55 %
107 LaosLaos Laos 49.206 6,91 %
108 HondurasHonduras Honduras 45.628 4,00 %
109 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 44.622 2,70 %
110 SenegalSenegal Senegal 43.241 6,80 %
111 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 43.014 −2,56 %
112 EstlandEstland Estland 41.564 4,85 %
113 MaliMali Mali 41.000 5,30 %
114 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 39.732 4,34 %
115 MongoleiMongolei Mongolei 39.704 5,15 %
116 GeorgienGeorgien Georgien 39.696 4,80 %
117 BotswanaBotswana Botswana 38.857 2,17 %
118 JemenJemen Jemen 38.595 −13,48 %
119 MosambikMosambik Mosambik 37.386 4,75 %
120 GabunGabun Gabun 36.727 0,96 %
121 NicaraguaNicaragua Nicaragua 36.382 4,50 %
122 AlbanienAlbanien Albanien 35.970 3,93 %
123 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 35.777 6,42 %
124 SimbabweSimbabwe Simbabwe 33.959 2,81 %
125 BruneiBrunei Brunei 32.838 0,55 %
126 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 31.191 3,86 %
127 MazedonienMazedonien Mazedonien 30.964 0,06 %
128 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 30.839 2,47 %
129 ÄquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 30.352 −7,39 %
130 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 28.875 −4,61 %
131 TschadTschad Tschad 28.557 −3,14 %
132 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 28.382 7,14 %
133 ArmenienArmenien Armenien 28.282 7,48 %
134 MauritiusMauritius Mauritius 27.459 3,90 %
135 NamibiaNamibia Namibia 26.511 −1,16 %
136 GuineaGuinea Guinea 26.467 6,66 %
137 JamaikaJamaika Jamaika 26.063 0,96 %
138 BeninBenin Benin 25.331 5,40 %
139 RuandaRuanda Ruanda 24.625 6,10 %
140 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 22.971 3,50 %
141 MalawiMalawi Malawi 22.373 4,50 %
142 NigerNiger Niger 21.622 5,18 %
143 MoldawienMoldawien Moldawien 20.077 4,00 %
144 HaitiHaiti Haiti 19.930 1,17 %
145 KosovoKosovo Kosovo 19.381 3,50 %
146 MaltaMalta Malta 19.307 5,14 %
147 SomaliaSomalia Somalia 18.659 1,85 %
148 Sudan SudSüdsudan Südsudan 18.741 −11,10 %
148 IslandIsland Island 17.623 3,64 %
150 MauretanienMauretanien Mauretanien 17.251 3,21 %
151 TogoTogo Togo 12.943 5,00 %
152 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 11.504 6,03 %
153 SwasilandSwasiland Swasiland 11.335 0,22 %
154 MontenegroMontenegro Montenegro 10.934 4,20 %
155 EritreaEritrea Eritrea 9.678 5,01 %
156 BahamasBahamas Bahamas 9.339 1,30 %
157 FidschiFidschi Fidschi 8.647 3,80 %
158 BurundiBurundi Burundi 8.024 0,00 %
159 SurinameSuriname Suriname 7.928 −1,18 %
160 LesothoLesotho Lesotho 7.287 4,64 %
161 BhutanBhutan Bhutan 7.030 4,20 %
162 MaledivenMalediven Malediven 6.887 4,55 %
163 GuyanaGuyana Guyana 6.398 3,29 %
164 LiberiaLiberia Liberia 6.099 2,57 %
165 OsttimorOsttimor Osttimor 6.753 −0,50 %
166 BarbadosBarbados Barbados 4.983 0,88 %
167 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 3.762 3,99 %
168 DschibutiDschibuti Dschibuti 3.658 6,70 %
169 GambiaGambia Gambia 3.582 3,52 %
170 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 3.395 4,03 %
171 BelizeBelize Belize 3.211 2,51 %
172 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 3.089 5,00 %
173 SeychellenSeychellen Seychellen 2.761 4,06 %
174 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 2.372 2,69 %
175 Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 2.110 1,60 %
176 San MarinoSan Marino San Marino 2.093 1,20 %
177 GrenadaGrenada Grenada 1.588 2,55 %
178 Saint Kitts NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 1.544 2,67 %
179 KomorenKomoren Komoren 1.323 3,30 %
180 Saint Vincent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 1.299 2,19 %
181 SalomonenSalomonen Salomonen 1.247 2,96 %
182 SamoaSamoa Samoa 1.129 2,16 %
183 DominicaDominica Dominica 847 3,96 %
184 VanuatuVanuatu Vanuatu 772 4,20 %
185 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 685 5,00 %
186 TongaTonga Tonga 597 3,06 %
187 Mikronesien Foderierte StaatenMikronesien Mikronesien 345 2,04 %
188 PalauPalau Palau 301 1,00 %
189 KiribatiKiribati Kiribati 222 2,75 %
190 MarshallinselnMarshallinseln Marshallinseln 188 1,91 %
191 NauruNauru Nauru 159 3,96 %
192 TuvaluTuvalu Tuvalu 41 3,24 %
# Land BIP (PPP)
Mio. PPP-$ (2017)
Verän­derung
z. Vj. (real)
(Wirt­schafts
wachs­tum
)
A1 China: nur bezogen auf das Festland der Volksrepublik China, also ohne Hongkong, Macau und Taiwan.
A2 Frankreich: einschließlich der französischen Übersee-Départements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.
A3 Deutschland: bis 1990 nur Westdeutschland.
A4 Nordkorea: ohne Erhebung.
A5 Westsahara: nicht anerkannter Staat.

Historische Vergleichswerte

Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen so wie unterschiedlichen Inflationsraten zustande kommen können.

Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationale Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt in Mrd. US-$[5]
# Land 1980 1990 2000 2005 2010 2017
1. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9 14.964,4 19.390,6
2. China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik ChinaA1 309,3 390,3 1.198,5 2.235,8 6.066,3 11.951,6
3. JapanJapan Japan 1.059,5 3.031,6 4.668,8 4.560,7 5.700,0 4.872,3
4. DeutschlandDeutschland DeutschlandA3 826,1 1.547,0 1.905,8 2.794,5 3.423,4 3.684,8
5. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 542,5 1.017,8 1.480,5 2.280,1 2.431,1 2.624,5
6. IndienIndien Indien 176,6 313,7 461,9 784,3 1.708,4 2.611,0
7. FrankreichFrankreich FrankreichA2 691,2 1.248,5 1.333,2 2.147,5 2.651,7 2.583,6
8. BrasilienBrasilien Brasilien 162,6 507,8 644,3 881,8 2.208,7 2.055,0
9. ItalienItalien Italien 460,6 1.135,5 1.100,6 1.780,8 2.129,0 1.937,9
10. KanadaKanada Kanada 268,9 582,8 725,2 1.133,4 1.613,4 1.652,3
11. Korea SudSüdkorea Südkorea 66,7 275,0 533,7 845,0 1.094,4 1.538,0
12. RusslandRussland Russland k. A. k. A. 259,7 764,3 1.638,4 1.527,5
13. AustralienAustralien Australien 160,5 317,7 390,0 713,3 1.249,7 1.390,2
14. SpanienSpanien Spanien 224,5 520,7 582,4 1.132,1 1.434,2 1.314,0
15. MexikoMexiko Mexiko 205,7 262,7 628,9 849,0 1.051,1 1.149,3
16. IndonesienIndonesien Indonesien 93,3 138,2 149,4 310,8 755,2 1.010,9
17. TurkeiTürkei Türkei 94,3 202,4 266,4 482,7 772,2 841,2
18. NiederlandeNiederlande Niederlande 178,4 295,5 386,2 639,6 837,9 824,5
19. Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 164,3 116,8 188,7 315,8 526,8 683,8
19. SchweizSchweiz Schweiz 110,5 239,3 250,2 372,6 580,6 678,8
21. ArgentinienArgentinien Argentinien 226,5 153,2 308,4 199,2 424,7 637,7
