Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der 500 reichsten Deutschen

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die reichsten Deutschen laut Manager Magazin
Jahr Plätze Milliardäre Gesamtes
Vermögen
der Top 100
Gesamtes
Vermögen
der Top 500
Quelle
2017 1000 187 [1]
2016 500 169 0 0692 Mrd. € [2]
2015 500 159 0427,7 Mrd. € 0653,85 Mrd. € [3]
2014 500 154 0399,8 Mrd. € 0611,75 Mrd. € [4]
2013 500 135 0336,6 Mrd. € 0528,4 Mrd. € [5]
2012 500 115 0319,85 Mrd. € 0500,8 Mrd. € [6]
2011 500 108[6] 0307,35 Mrd. €[6] 0500,0 Mrd. €
2010 500 102 0455,5 Mrd. €
2009 300 99
2008 300 122 0324,6 Mrd. € [7]

Die 500 reichsten Deutschen heißt eine Rangliste, die das Manager Magazin seit 2010 jährlich im Oktober veröffentlicht. Die Höhe der Vermögen entspricht jeweils dem Stand vom September des laufenden Jahres.[4] Von 2000 bis 2009 wurde die Liste Die 300 reichsten Deutschen jährlich veröffentlicht. Quellen für die Angaben sind Archive, Register, Anwälte, Vermögensverwalter, Bankmanager und die Vermögenden selbst.[7]

Die Zahl der Personen oder Familien in Deutschland mit einem Vermögen von mindestens einer Milliarde Euro liegt bei 135 (Stand 2013).[7] Der Gesamtwert der 100 größten deutschen Vermögen beträgt 399,8 Milliarden Euro.[4] Die 500 reichsten Deutschen verfügen über ein Vermögen von 611,75 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als das BIP der Schweiz [6] und sogar mehr als doppelt so viel wie der Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland von 2013 (ca. 302 Milliarden Euro).

Größter Verlierer war 2011/2012 die Familie Schlecker, deren Vermögen durch die Insolvenz von 1,92 Milliarden Euro auf unter 40 Mio. Euro gefallen ist.[6]

Im Jahr 2014 waren die Samwer-Brüder die prozentual größten Gewinner. Ihr Vermögen konnte u. a. durch die Börsengänge ihrer Start-Up-Fabrik Rocket Internet als auch des dort entstandenen Modeversenders Zalando um 312 % von 850 Millionen Euro auf 3,5 Milliarden Euro gesteigert werden.[4]

Die Ranglisten der einzelnen Jahre sind nicht einheitlich erstellt, was am Beispiel der Familie Quandt zu sehen ist. Obwohl die Familienmitglieder bis 2013 einzeln geführt wurden, ist die Familie 2014 insgesamt und somit als „erstmals die reichsten Deutschen“ bewertet worden.[4] Für die Summe der Vermögen von Johanna Quandt † und ihren Kindern Susanne Klatten und Stefan Quandt traf das aber bereits früher zu (s. Liste 2011/2012).

Liste 2014

Top Ten[4]

Rang
2014
Person bzw. Familie Branche bzw. Unternehmen 2014
Mrd. €
Kommentar
1 Stefan Quandt, Johanna Quandt † und Susanne Klatten BMW (46,7 %), Altana, Delton, SKion, SGL Carbon, Nordex SE, BHF-Bank, Solarwatt, Gemalto 31,0 Allein der BMW-Anteil ist ca. 25 Mrd. Euro wert.
2 Beate Heister (geb. Albrecht) Aldi-Süd und Immobilien 18,3 Die Unternehmensbeteiligung liegt in der Siepmann-Stiftung.
3 Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler Schaeffler-Gruppe (100 %), Continental AG (46 %) 17,6 Holding-Anteile: Georg Schaeffler 80 %, Maria-Elisabeth Schaeffler 20 %.
4 Theo Albrecht junior Aldi-Nord, Trader Joe’s und Immobilien 16,5 Die Unternehmensbeteiligung ist gebündelt in der Markus-Stiftung, Lukas-Stiftung und Jakobus-Stiftung.
5 Dieter Schwarz Lidl, Kaufland 14,5
6 Familie Reimann JAB Holdings, Coty, Reckitt Benckiser (11 %) 14,0
7 Michael, Wolfgang, Petra und Ingeburg Herz Maxingvest, Tchibo (100 %), Beiersdorf (51 %) 11,0
8 Familie Otto Otto Group, ECE, Hermes Versand 9,5 insgesamt über 120 Unternehmen
9 Familie Würth Würth-Gruppe 8,2
10 Familie Oetker Oetker, Bankhaus Lampe, Radeberger 7,7 insgesamt über 400 Unternehmen

Liste 2010–2016

Rang
2013
Person/Familie Branche/Unternehmen Wohnort/Sitz 2010
Mio. €
2011
Mio. €
2012
Mio. €
2013
Mio. €
2016
Mio. €
1 Beate Heister[8] Aldi Süd Mülheim an der Ruhr 17.100 17.200 17.200 17.800 21.000
2 Familie Theo Albrecht Aldi Nord, Trader Joe’s Essen 16.000 16.000 16.000 16.000 16.500
3 Dieter Schwarz Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) Neckarsulm 10.500 11.500 12.000 13.000 25.000
4 Familie Reimann Reckitt Benckiser, Coty Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Slough, Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New York 8.000 8.000 11.000 12.000 30.000
5 Susanne Klatten SKion, BMW Bad Homburg vor der Höhe 7.750 8.900 9.000 10.000 17.500
6 Familie Otto Otto Group, ECE Gruppe Hamburg 8.500 9.000 8.200 8.600 7.500
7 Familie Würth Würth-Gruppe Künzelsau 7.000 7.200 8.000 8.000 12.200
8 Familie Oetker Dr. August Oetker KG Bielefeld 6.500 7.000 6.900 7.500 7.200
9 Stefan Quandt Delton, BMW Bad Homburg vor der Höhe 4.450 4.900 6.600 7.200 18.000
10 Johanna Quandt († 2015) BMW Bad Homburg vor der Höhe 4.500 5.200 6.300 6.750
11 Familie Liebherr Liebherr SchweizSchweiz Bulle 3.800 3.850 4.200 6.500 7.700
12 Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler Schaeffler-Gruppe Herzogenaurach 500 1.050 1.200 6.400 25.000
13 Hasso Plattner SAP Walldorf 5.000 5.050 5.950 6.200 9.000
14 Dietmar Hopp SAP Walldorf 5.050 5.100 5.900 6.100 7.800
15 Familie Braun B. Braun Melsungen Melsungen 5.300 5.600 5.700 5.900 7.850
16 Aloys Wobben Enercon Aurich 2.950 2.950 2.600 5.600 7.000
17 Klaus Tschira († 2015) SAP Walldorf 4.000 4.100 5.400 5.500
18 Klaus-Michael Kühne Kühne + Nagel SchweizSchweiz Schindellegi 4.050 4.100 4.950 5.300 8.000
19 Familie Jacobs Barry Callebaut SchweizSchweiz Zürich 4.300 4.600 4.950 5.000 6.900
20 Familie August von Finck Merck Finck & Co München 4.200 4.500 4.600 4.800 5.000
21 Ingeburg Herz († 2015) Maxingvest (Tchibo, Beiersdorf) Hamburg 3.900 4.500 4.500 4.500
22 Familie Knauf Knauf Gips Iphofen 4.050 4.200 4.450 4.500 6.000
23 Familie Rethmann Rethmann Lünen 3.000 6.000 3.800 3.800 4.300
24 Familie Deichmann Deichmann Essen 1.850 3.200 3.350 3.600 4.800
25 Günter Herz Mayfair Vermögensverwaltung Hamburg 3.0001 3.5001 3.400 3.600 3.700
26 Daniela Herz-Schnoeckel Mayfair Vermögensverwaltung Hamburg 3.0001 3.5001 3.350 3.600 3.700
27 Friede Springer Axel Springer SE Berlin 3.000 3.000 3.400 3.500 4.000
28 Karl-Heinz Kipp († 2017)[9] vormals Massa-Märkte (Real) Gerlingen 2.500 2.700 2.750 3.500 3.900
29 Familie Haub Tengelmann Mülheim an der Ruhr 3.700 3.700 3.500 3.400 3.300
30 Andreas von Bechtolsheim Sun Microsystems, Arista Networks Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Santa Clara 2.700 2.850 3.000 3.300 5.500
31 Alexandra Schörghuber Schörghuber-Gruppe München 1.800 1.700 2.600 3.100 5.000
32 Reinfried Pohl († 2014) Deutsche Vermögensberatung Frankfurt am Main 2.300 2.000 2.850 3.100
33 Familie Bosch Robert Bosch GmbH (über Robert Bosch Stiftung) Gerlingen 2.600 2.900 3.200 3.000 3.900
34 Familie Thiele Knorr-Bremse München 1.500 2.700 2.900 2.950 8.000
35 Familie Bauer Bauer Media Group Hamburg 2.450 2.600 2.700 2.850 3.300
36 Familie Riegel Haribo Bonn 2.650 2.700 2.750 2.750 3.200
37 Hubert Burda Hubert Burda Media München 2.600 2.700 2.750 2.700 2.800
38 Heinz-Georg Baus Bauhaus SchweizSchweiz Zug 2.450 2.600 2.550 2.650 3.500
39 Günther Fielmann Fielmann Hamburg 1.950 2.000 2.100 2.600 4.200
40 Familie Wirtz Wirtz-Gruppe Stolberg 2.500 2.500 2.550 2.500 2.550
41 Familie Schleicher Schwenk Zement Ulm 2.450 2.600 2.500 2.500 2.600
42 Ingrid, Victoria, Karl Friedrich Flick jun. Flick-Holding OsterreichÖsterreich Wien 4.150 4.250 2.500 2.500 2.600
43 Otto Happel vormals GEA Bochum 1.900 2.000 2.000 2.500 2.650
44 Peter Thiel Clarium Capital Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New York - 4.150 4.250 2.400 8.000
45 Theo Müller Unternehmensgruppe Theo Müller (HK Food) LuxemburgLuxemburg Luxemburg 1.500 2.000 2.200 2.400 5.000
46 Familie Kärcher Kärcher Winnenden 1.850 2.000 2.150 2.400 3.750
47 Familie Jahr Gruner + Jahr Hamburg 2.400 2.500 2.550 2.350 2.500
48 Familie Stihl Stihl Waiblingen 2.000 2.100 2.300 2.300 3.100
49 Familie Weisser Marquard & Bahls Hamburg 2.800 3.000 3.100 2.250 2.000
50 Familie Voith Voith Heidenheim an der Brenz 2.850 3.000 3.200 2.200 1.900
51 Curt Engelhorn vormals Boehringer Mannheim Mannheim 2.100 2.100 2.050 2.150 2.000
52 Martin Viessmann Viessmann Allendorf 1.600 1.650 1.950 2.150 2.600
53 Bernard große Broermann Asklepios Kliniken Hamburg 1.900 1.900 2.400 2.100 3.100
54 Thomas Bruch Globus SB-Warenhaus Holding St. Wendel 2.050 2.050 2.050 2.100 1.950
55 Heinrich Weiss SMS Holding Düsseldorf 1.000 1.500 2.200 2.100
56 Ralph Dommermuth United Internet Montabaur 950 1.000 1.200 2.100 3.800
57 Michael und Reiner Schmidt-Ruthenbeck Metro AG SchweizSchweiz Zug 2.900 2.900 2.000 2.100
58 Lutz Helmig vormals Helios Kliniken Fulda 1.400 1.300 1.150 2.000 2.150
59 Peter, Thomas und Werner Diehl Diehl Stiftung Nürnberg 2.100 2.100 2.100 1.950 2.250
60 Familie Haindl vormals Haindl Papier Augsburg 1.950 1.900 1.900 1.950 2.200
61 Andreas Strüngmann Hexal, Santo-Holding Holzkirchen 1.950 1.900 1.950 1.900 2.250
62 Thomas Strüngmann Hexal, Santo-Holding Holzkirchen 1.950 1.900 1.950 1.900 2.250
63 Erich Kellerhals Media-Saturn-Holding Düsseldorf 2.450 2.450 2.000 1.900 2.400
64 Friedhelm Loh Friedhelm Loh Group Haiger 1.450 1.700 1.800 1.850 2.500
65 Johannes Mann vormals Wertkauf, Polis Karlsruhe, Berlin 1.800 1.900 1.900 1.850 1.800
66 Familie Leibinger Trumpf Ditzingen 1.300 1.700 1.800 1.800
67 Wilhelm von Finck jr. vormals Merck Finck & Co München 1.800 1.800 1.800 1.800
68 Erben Christof Engelhorn vormals Boehringer Mannheim Mannheim 1.750 1.750 1.750 1.800
69 Familie Dachser Dachser Kempten 1.150 1.350 1.600 1.800
70 Familie Peter-Alexander Wacker Wacker-Chemie München 4.000 3.600 700 1.800
71 Siegfried Meister Rational Landsberg am Lech 850 1.100 1.300 1.750
72 Familie Stoschek Brose Coburg 750 850 1.100 1.700
73 Dirk Roßmann Rossmann Burgwedel 600 950 1.250 1.700
74 Willy Strothotte Glencore SchweizSchweiz Baar 1.650 2.350 2.350 1.650
75 Liz Mohn Bertelsmann Gütersloh 1.450 1.550 1.550 1.600
76 Walter Droege u. Hedda im Brahm-Droege Droege International Group Düsseldorf 750 1.100 1.300 1.600
77 Bernd Freier s.Oliver Rottendorf 1.200 1.700 1.500 1.600
78 Rainer und Jürgen Blickle SEW-Eurodrive Bruchsal 1.150 1.200 1.550 1.550
79 Dieter Schnabel Helm Hamburg 1.150 1.300 1.400 1.550
80 Wilfried und Kurt Stoll Festo Esslingen am Neckar 950 1.150 1.300 1.550
81 Wolfgang Marguerre Octapharma SchweizSchweiz Lachen - - 1.500 1.500
82 Familie Wirtgen Wirtgen Group Windhagen 600 1.100 1.500 1.500
83 Christa Gelpke vormals Boehringer Mannheim Mannheim - 1.750 1.500 1.500
84 Hans-Werner Hector vormals SAP Walldorf 1.350 1.350 1.450 1.500
85 Familie Benteler Benteler OsterreichÖsterreich Salzburg 1.200 1.450 1.600 1.500
86 Christoph Henkel Henkel Düsseldorf 850 900 1.300 1.450
87 Familie Mittelsten Scheid Vorwerk Wuppertal 1.050 1.350 1.350 1.400
88 Familie Hueck Hella Lippstadt 1.050 1.150 1.350 1.400
89 Axel Oberwelland August Storck Berlin 1.300 1.350 1.350 1.400
90 Familie Dohle Dohle-Gruppe Siegburg 1.300 1.300 1.300 1.400
91 Hans-Peter Wild vormals Wild Eppelheim 1.250 1.350 1.300 1.400
92 Familie Ströher vormals Wella Darmstadt 1.250 1.350 1.350 1.350
93 Alexandra Flick Diana München 2.1252 1.3002 1.350
94 Horst Brandstätter († 2015) geobra Brandstätter Fürth 750 1.000 1.200 1.350
95 Elisabeth Flick Fides München 2.1252 1.3002 1.350
96 Familie Simon Bitburger Brauerei Bitburg 9504 1.000 1.300 1.300
97 Anton Kathrein junior († 2012) Kathrein-Werke Rosenheim 800 1.100 1.250 1.300
98 Familie Hager Hager Group Blieskastel 550 1.000 1.050 1.300
99 Johannes Mohn Bertelsmann Gütersloh 1.150 1.200 1.200 1.300
100 Horst Wortmann Wortmann Schuh-Holding Detmold 850 850 850 1.250
101 Familie Scheufele Chopard Holding Pforzheim 800 850 900 1.200
102 Familie Schwarz-Schütte vormals Schwarz Pharma Monheim am Rhein 1.900 1.900 1.200 1.200
103 Familie von Metzler Bankhaus Metzler Frankfurt am Main 950 1.100 1.100 1.200
104 Familie Buchmann Josef Buchmann Frankfurt am Main 800 1.000 1.100 1.200
105 Peter Unger Auto-Teile-Unger Weiden 1.100 1.100 1.100 1.200
106 Familie Messer Messer Group Sulzbach (Taunus) 550 850 1.000 1.200
107 Stefan von Holtzbrinck u. Monika Schoeller Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck Stuttgart 1.350 1.350 1.350 1.150
108 Familie Dräger Drägerwerk Lübeck 750 800 850 1.150
109 Götz Werner dm-drogerie markt Karlsruhe 800 900 1.100 1.100
110 Familie Lehmann dm-drogerie markt Karlsruhe 800 900 1.100 1.100
111 Erika Pohl-Ströher († 2016) vormals Wella Darmstadt 1.100 1.100 1.100 1.100
112 Familie Wagner Rehau Rehau 1.100 1.100 1.100 1.100
113 Karl-Rudolf Mankel Dorma Ennepetal 850 850 1.100 1.100
114 Familie Ziehl Ziehl-Abegg Künzelsau 800 1.000 1.000 1.100
115 Axel und Eric Schweitzer Alba Berlin 950 1.050 1.050 1.100
116 Josef Boquoi Bofrost Straelen 950 1.000 800 1.100
117 Familie Fuchs Fuchs Petrolub Mannheim 500 1.600 1.050
118 Carsten Maschmeyer vormals AWD Holding Hannover 650 1.050 1.050 1.050
119 Familie Manchot Henkel Düsseldorf 650 700 950 1.050
120 Dieter Schaub Medien Union Ludwigshafen am Rhein 950 950 1.100 1.000
121 Familie Sick Sick Waldkirch 500 800 1.000 1.000
122 Erwin Franz Müller Müller Ulm 900 1.100 1.200 1.000
123 Familie Grotkamp WAZ-Mediengruppe Essen 550 1.100 950
124 Jochen Opländer WILO Dortmund 500 850 900 950
125 Rolf Gerling vormals Gerling Köln 850 900 900 950
126 Peter Möhrle vormals Max Bahr Hamburg 800 850 900 950
127 Familie Lechler ElringKlinger Dettingen an der Erms 600 850 900 950
128 Familie Hagenmeyer Getrag Untergruppenbach 800 950 950 900
129 Familie Dräxlmaier Dräxlmaier Group Vilsbiburg 750 800 900 900
130 Familie Gauselmann Gauselmann Espelkamp 950 850 900 900
131 Heinrich Thorbecke Henkel Düsseldorf 600 650 800 900
132 Willibert Krüger Krüger Bergisch Gladbach 700 750 800 900
133 Familie Kronseder Krones AG Neutraubling 550 600 750 900
134 Peter Harf Joh. A. Benckiser OsterreichÖsterreich Wien 850 900
135 Rafael Roth Rajon Financial Berlin 800 800 800 900
136 Martin Brost Brost München 500 600 900
137 Familie Hornbach Hornbach Holding Neustadt an der Weinstraße 850 850 900 850
138 Thomas Olbricht vormals Wella Darmstadt 700 850 850 850
139 Klaus und Jost Hellmann Hellmann Worldwide Logistics Osnabrück 850 850 850 850
140 Familie Goldbeck Goldbeck Bielefeld 550 850 850 850
141 Hermann Langness Bartels-Langness Kiel 750 800 800 850
142 Familie Ackermanns vormals Allkauf Mönchengladbach 800 800 800 850
143 Alexander, Marc und Oliver Samwer European Founders Fund, Rocket Internet München 350 550 700 850
144 Familie Hipp Hipp Pfaffenhofen an der Ilm 750 750 800 800
145 Familie Bentz Melitta Minden 450 800 800 800
146 Evi Brandl Vinzenzmurr München 300 800 800 800
147 Harald Eckes-Chantré Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien Freyburg (Unstrut) 750 800 800 800
148 Familie Schäfer Schäfer Gruppe Neunkirchen (Siegerland) 600 600 800 800
149 Familie Kriegbaum Kriegbaum-Gruppe Böblingen 500 500 800 800
150 Familie Schwarz Schwarz Pharma Monheim 1.900 1.900 800 800
151 Willi Verhuven Alltours Düsseldorf 600 600 700 800
152 Ernst Freiberger Freiberger Lebensmittel, Immobilien Berlin 600 600 650 800
153 Jürgen Großmann Georgsmarienhütte Holding Hamburg 800 950 950 750
154 Familie Sander vormals Wella Darmstadt 350 750 750 750
155 Albert Berner Berner Künzelsau 600 700 750 750
156 Torsten Toeller Fressnapf Krefeld 750 700 750 750
157 Erben Eugen Viehof vormals Allkauf Mönchengladbach 700 700 750 750
158 Helmut Greve Immobilien Hamburg 700 700 750 750
159 Familie Kronseder Krones Neutraubling 550 600 750 750
160 Familie Scholz Scholz Holding Aalen 600 600 700 750
161 Klaus-Peter Schulenberg CTS Eventim Bremen 500 300 550 750
162 Familie Tessner Tessner (Möbelhandel) Goslar 550 550 550 750
163 Hans Georg Näder Otto Bock Duderstadt 800 850 950 700
164 Jan Philipp Reemtsma vormals Reemtsma Hamburg 700 700 700 700
165 Georg von Opel vormals Opel, Paramount-Finanz AG SchweizSchweiz Zug 400 450 500 700
166 Kurt Krieger (Unternehmer) Höffner Schönefeld 600 700 750 700
167 Otto Rudolf Fuchs Otto-Fuchs-Gruppe Meinerzhagen 500 500 700 700
168 Familie Spaeter Carl-Spaeter-Gruppe Duisburg 650 650 700 700
169 Familie Grohe vormals Grohe Hemer 650 650 700 700
170 Susanne Veltins Veltins-Brauerei Meschede-Grevenstein 600 650 700 700
171 Familie Claussen Beiersdorf Hamburg 850 850 700 700
172 Harald-Quandt-Töchter Harald Quandt Holding (HQH) Bad Homburg vor der Höhe 1.000 1.000 700 700
173 Familie Baumann Eberspächer Esslingen am Neckar 250 500 650 700
174 Martin Herrenknecht Herrenknecht Schwanau 650 500 600 700
175 Familie Stickling Nobilia Verl 550 600 600 700
176 Jicky Vogel Robert Vogel Hamburg 750 750 400 700
177 Frieder Burda vormalig Burda-Verlag Offenburg 500 500 600 700
178 Bernard Meyer Meyer Werft Papenburg 500 650 700 650
179 Clemens Vedder Goldsmith Capital Cayman IslandsCayman Islands Cayman Islands 450 300 250 650
180 Michael Schumacher Automobilsport SchweizSchweiz Gland 600 600 650
181 Familie Waldburg-Zeil Waldburg-Zeil Kliniken Leutkirch 650 650 650 650
182 Familie Holzhey vormals Haindl-Gruppe Augsburg 650 650 650 650
183 Dieter Becken Immobilien Hamburg 300 900 650 650
184 Familie Häfele Häfele Nagold 550 550 600 650
185 Peter Dussmann († 2013) Dussmann Berlin 500 550 600 650
186 Clemens Tönnies Tönnies Rheda-Wiedenbrück 8503 1.050 600 650
187 Albrecht Knauf Knauf Interfer Essen 500 500 550 650
188 Gerhard Weber Gerry Weber Halle (Westf.) 450 650 600 600
189 Jochen und Uwe Holy vormals Hugo Boss Metzingen 850 850 850 600
190 Familie Kirchhoff Kirchhoff Gruppe Iserlohn 500 500 600 600
191 Familie Lapp Lapp Gruppe Stuttgart 500 500 600 600
192 Familie Hummel Mann+Hummel Ludwigsburg 500 550 600 600
193 Familie Kohm Versandhaus Klingel Pforzheim 700 550 600 600
194 Stefan Heinig Kik, Woolworth, Tedi Bönen, Unna, Dortmund 500 550 600 600
195 Familie Dyckerhoff Dywidag Bau Wiesbaden 600 600 600 600
196 Familie Hörmann Hörmann Steinhagen 600 600 600 600
197 Erben Dieter Bock Lonrho Bergbau London 600 600 600 600
198 Familie Kaeser Kaeser Kompressoren Coburg 600 600 600 600
199 Walter Gunz vormals Media Markt Düsseldorf 550 600 600 600
200 Walter Brune Immobilien Düsseldorf 450 600 600 600
201 Albert Cramer Warsteiner Brauerei Warstein 650 650 600 600
202 Gerhard Mey Webasto Stockdorf 450 450 550 600
203 Werner Baier Webasto Stockdorf 450 450 550 600
204 Familie Lampmann Phoenix Contact Blomberg 450 450 550 600
205 Familie Eisert Phoenix Contact Blomberg 450 450 550 600
206 Manfred Bode Krauss-Maffei Wegmann München 700 550 550 600
207 Familie Kostal Kostal-Gruppe Lüdenscheid 500 550 550 600
208 Familie Woeste Henkel Düsseldorf 350 350 500 600
209 Familie Klopp Bünting-Gruppe Leer 500 550 550 600
210 Franz Burda vormalig Burda-Verlag Offenburg 500 500 550 600
211 Martin Kind Kind Großburgwedel 400 400 500 600
212 Friedrich Knapp New Yorker Braunschweig 450 600 600 550
213 Familie Lürßen Lürssen-Werft Bremen 500 550 550 550
214 Familie Behr Behr Stuttgart 600 600 550 550
215 Barbara Lambrecht-Schadeberg Krombacher Brauerei Kreuztal 600 550 600 550
216 Bernhard Schadeberg Krombacher Brauerei Kreuztal 600 550 600 550
217 Verena Mitschke-Collande Giesecke & Devrient München 650 650 600 550
218 Dirk Ippen Münchner Merkur München 500 650 650 550
219 Familie Handtmann Handtmann Biberach an der Riß 550 500 550 550
220 Claus und Gunnar Heinemann Gebr. Heinemann Hamburg 500 500 550 550
221 Michael R. Neumann Neumann-Gruppe Hamburg 500 500 550 550
222 Familie Storz Karl Storz Tuttlingen 500 500 550 550
223 Klaus Greinert Duravit, Röchling Hornberg, Mannheim 500 500 550 550
224 Familie von Thurn und Taxis Thurn und Taxis Regensburg 600 550 550 550
225 Familie Mann Mann+Hummel Ludwigsburg 500 550 550 550
226 Leopold Stiefel Saturn, Media Markt Düsseldorf 700 550 450 550
227 Claudia Miller vormals Giesecke & Devrient München 550 550 550 550
228 Familie Grillo Grillo-Werke Duisburg 500 550 550 550
229 Familie Vetter Vetter Pharma Ravensburg 300 300 550 550
230 Paul-Heinz Wesjohann PHW-Gruppe (Wiesenhof) Rechterfeld 800 850 500 550
231 Klaus Fischer Fischerwerke Waldachtal 750 500 500 550
232 Michael Sieber Simba-Dickie-Group Fürth 450 500 550 550
233 Hans Dieter und Wolfgang Beck Verlag C. H. Beck München 450 500 550 550
234 Familie Eisenmann Eisenmann AG Böblingen 500 500 700 500
235 Familie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg Grossgrundbesitz Berleburg 500
236 Familie Rohde Rohde & Schwarz München 400 450 500 500
237 Christiane Fuchs Otto-Fuchs-Gruppe Meinerzhagen 500 500 500 500
238 Familie Mühlens vormals 4711 Köln 500 500 500 500
239 Klaus Murmann vormals Sauer-Danfoss Neumünster 500 500 500 500
240 Familie Dedi vormals Quelle Fürth 500 500 500 500
241 Klaus C. Plönzke vormals Ploenzke Wiesbaden 450 500 500 500
242 Peter Schnell Software AG Darmstadt 550 600 500 500
243 Familie Hückmann Merz Frankfurt am Main 250 350 450 500
244 Familie Eberspächer Eberspächer Esslingen am Neckar 350 450 500
245 Georg Enoch von und zu Guttenberg Rhön-Klinikum Bad Neustadt 400 450 450 500
246 Paul-Otto Faßbender Arag Düsseldorf 550 500 450 500
247 Florian Rehm Mast-Jägermeister Wolfenbüttel 450 450 500
248 Familie Krone Bernard Krone Holding Spelle 350 400 400 500
249 Erich und Martin Dreier Dreier Werk Dortmund 400 400 400 500 500
250 Erich Sixt Sixt AG Pullach 250 400 350 500 1.400
251 Heinz Dürr Dürr AG Stuttgart 300 250 300 500 1.100
252 Familie Niederberger Niederberger Gruppe Neustadt an der Weinstraße 500
253 Hermann-Hinrich Reemtsma vormals Reemtsma Cigarettenfabriken Hamburg 500 500 500 450 450
254 Rolf Königs Aunde Mönchengladbach 300 350 400 450 700
255 Klaus Conrad Conrad Electronic Hirschau 550 550 550 450 450
256 Familie Schmitt Bank Schilling & Co. Hammelburg 500 500 500 450 400
257 Familie Weidmüller Weidmüller Detmold 200 400 450 450
258 Heinrich Risken Heristo Bad Rothenfelde 400 400 450 450 450
259 Familie Böllhoff Böllhoff Bielefeld 400 400 450 450
260 Familie Kober AL-KO Kötz 400 400 450 450 500
261 Familie Hurler vormals Huma SB-Märkte München 450 450 450 450 800
262 Familie Gruner vormals Gruner + Jahr Hamburg 450 450 450 450 500
263 Richard Weber Karlsberg Brauerei Homburg 450 450 450 450 200
264 Geschwister Conle vormals LTU Düsseldorf 450 450 450 450 550
265 Kurt Engelhorn Boehringer Mannheim Mannheim 450 450 450 450 450
266 Claudia Engelhorn Boehringer Mannheim Mannheim 450 450 450 450 450
267 Familie Dowidat Gedore-Gruppe Remscheid 450 450 450 450 250
268 Günther Cramer SMA Solar Niestetal 650 850 450 450 400
269 Familie Randlkofer Dallmayr München 400 400 400 450 700
270 Gert-Rudolf Flick Flick-Erbe München 400 400 400 450 500
271 Familie Bartels Fraatz-Bartels Gruppe Hamburg 400 400 400 450 550
272 Friedrich Christian Flick Flick Zürich 400 400 400 450 450
273 Robert Tönnies Tönnies Rheda-Wiedenbrück 8503 1.050 400 450 800
274 Karl Schlecht vormals Putzmeister Aichtal 450 500 400 450 450
275 Familie Niewodniczanski Bitburger Brauerei Bitburg 8504 950 300 450 400
276 Dieter von Holtzbrinck DvH Medien Stuttgart 550 550 450 450 400
277 Gerhard Richter Kunst Köln 200 400 450 500
278 Familie Meerpohl Big Dutchman Calveslage 400 400 400 400 500
279 Familie Grenzebach Grenzebach Asbach-Bäumenheim 200 200 400 400 350
280 Familie Sachs vormals Fichtel & Sachs Schweinfurt 250 300 400 400 550
281 Familie Wisser Wisag-Gruppe Frankfurt am Main 550 350 400 400 450
282 Familie Wöhrl Rudolf Wöhrl AG Nürnberg 500 400 400 400 300
283 Familie Bauer Bauer-Gruppe Schrobenhausen 550 600 550 400 250
284 Familie Hoyer Hoyer Hamburg 300 300 400 400 450
285 Willi Betz Betz Reutlingen 350 350 400 400 300
286 Dieter Fuchs Fuchs Gewürze Dissen 550 350 400 400 400
287 Familie Koch Kaefer Isoliertechnik Bremen 500 350 400 400 400
288 Toni Meggle Meggle AG Wasserburg am Inn 300 350 400 400 500
289 Silvius Dornier vormals Dornier Friedrichshafen 400 400 400 400 350
290 Claudia Ebert vormals Wella Darmstadt 400 400 400 400 500
291 Ernst August von Hannover Hochadel Hannover 500 400 400 400 350
292 Otto Rettenmaier J. Rettenmaier & Söhne, Scheuerle Rosenberg, Pfedelbach 400 400 400 400 450
293 Familie Krahn Otto Krahn Gruppe Hamburg 400 400 400 400 600
294 Bernhard Greubel Pfeifer & Langen Köln 400 400 400
295 Botho von Schwarzkopf Pfeifer & Langen Köln 400 400 400
296 Familie Gölkel Blendax Zahnpflege Mainz 500 500 400 400 400
297 Stefan und Thomas Cremer Cremer Hamburg 400 400
