Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Datei:Debbie 1961 track.png

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei(2.700 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 4,12 MB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei stammt aus einem gemeinsam genutzten Medienarchiv und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Hurricane Debbie of the 1961 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 1961-09-05–1961-09-18
Quelle Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Urheber Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
./track --id 4 --name DEBBIE --year 1961 --format hurdat2 --input HURDAT2
AL041961,             DEBBIE,     55,
19610905, 1200,  , TD, 13.5N,  17.7W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610905, 1800,  , TD, 14.1N,  19.3W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 0000,  , TD, 14.6N,  20.7W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 0600,  , TS, 14.9N,  22.0W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 1200,  , TS, 15.0N,  23.2W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 1300, L, TS, 15.0N,  23.4W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 1800,  , TS, 15.1N,  24.4W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 0000,  , HU, 15.2N,  25.6W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 0600,  , HU, 15.4N,  26.8W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 1200,  , HU, 15.7N,  28.1W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 1800,  , HU, 16.1N,  29.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 0000,  , HU, 16.5N,  30.7W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 0600,  , HU, 17.0N,  32.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 1200,  , HU, 17.5N,  33.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 1800,  , HU, 18.0N,  34.5W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 0000,  , HU, 18.5N,  35.7W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 0600,  , HU, 19.1N,  37.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 1200,  , HU, 19.7N,  38.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 1800,  , HU, 20.4N,  39.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 0000,  , HU, 21.2N,  40.6W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 0600,  , HU, 22.0N,  41.8W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 1200,  , HU, 22.8N,  43.0W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 1800,  , HU, 23.8N,  44.1W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 0000,  , HU, 25.0N,  45.0W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 0600,  , HU, 26.5N,  45.7W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 1200,  , HU, 27.9N,  46.0W,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 1800,  , HU, 29.2N,  46.1W,  80,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 0000,  , HU, 30.4N,  46.1W,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 0600,  , HU, 31.5N,  46.0W,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 1200,  , HU, 32.3N,  45.8W,  80,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 1800,  , HU, 33.1N,  45.6W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 0000,  , HU, 33.9N,  45.4W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 0600,  , HU, 34.6N,  45.0W,  70,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 1200,  , HU, 35.1N,  44.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 1800,  , HU, 35.5N,  43.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 0000,  , HU, 35.9N,  41.3W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 0600,  , HU, 36.2N,  39.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 1200,  , HU, 36.5N,  37.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 1800,  , HU, 37.0N,  34.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 0000,  , EX, 37.8N,  31.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 0600,  , EX, 39.5N,  26.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 1200,  , EX, 41.7N,  22.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 1800,  , EX, 44.6N,  18.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 0000,  , EX, 48.0N,  14.8W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 0600,  , EX, 51.7N,  11.6W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 1200,  , EX, 56.0N,   8.5W,  75,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 1800,  , EX, 60.5N,   5.8W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 0000,  , EX, 64.0N,   3.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 0600,  , EX, 66.0N,   0.0W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 1200,  , EX, 67.0N,   2.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 1800,  , EX, 67.5N,   6.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610918, 0000,  , EX, 68.0N,  12.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610918, 0600,  , EX, 68.5N,  18.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610918, 1200,  , EX, 69.0N,  25.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610918, 1800,  , EX, 69.5N,  33.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Supportstorm als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Supportstorm gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell23:18, 23. Nov. 2019Vorschaubild der Version vom 23:18, 23. Nov. 20192.700 × 2.000 (4,12 MB)MarioProtIVReverted to version as of 06:24, 29 September 2019 (UTC)

Die folgende Seite verwendet diese Datei: