Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Außengebiete der Vereinigten Staaten
Die Außengebiete der Vereinigten Staaten (offiziell die Außengebiete unter der Hoheitsgewalt der Vereinigten Staaten von Amerika, englisch Insular Areas of the United States) sind eine zusammenfassende Bezeichnung für folgende Inselgruppen und Inseln, gegliedert nach Lage (Karibik bzw. Pazifik):
Karibik
Flagge | Inselgruppe oder Insel | Landfläche (km²) |
Lagune (km²) |
Einwohner | Besitznahme | Koordinaten | ISO 3166-1 ISO 3166-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | 8.959 | — | 3.994.259 | 1898 | 18° 15′ N, 66° 30′ W18.25-66.5 | PR | |
Amerikanische Jungferninseln | 349 | — | 108.605 | 1917 | 18° 20′ N, 64° 50′ W18.333333333333-64.833333333333 | VI | |
Datei:Flag of Navassa Island (local).svg | Navassa1 | 5,2 | — | 0 | 1857 | 18.4-75.016666666667 | UM-76 |
Pazifik
Flagge | Inselgruppe oder Insel | Landfläche (km²) |
Lagune (km²) |
Einwohner | Besitznahme | Koordinaten | ISO 3166-1 ISO 3166-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guam | 549 | — | 168.564 | 1898 | 13° 24′ N, 144° 43′ O13.4144.71666666667 | GU | |
Vorlage:US-MP | Nördliche Marianen | 463,64 | — | 44.582 | 1945 | 16° 8′ N, 145° 45′ O16.133333333333145.75 | MP |
Amerikanisch-Samoa | 199 | — | 57.881 | 1899 | 14° 17′ S, 170° 42′ W-14.283333333333-170.7 | AS | |
- | Bakerinsel1 | 1,64 | — | 0 | 1857 | 0° 12′ N, 176° 29′ W0.195-176.47833333333 | UM-81 |
- | Howlandinsel1 | 1,85 | — | 0 | 1857 | 0° 48′ N, 176° 37′ W0.80722222222222-176.61694444444 | UM-84 |
- | Jarvisinsel1 | 4,50 | — | 0 | 1858 | 0° 22′ S, 160° 0′ W-0.37027777777778-159.99666666667 | UM-86 |
Datei:Flag of Johnston Atoll (local).svg | Johnston-Atoll1 | 2,67 | 130 | 0 | 1858 | 16° 45′ N, 169° 31′ W16.75-169.51666666667 | UM-67 |
- | Kingmanriff1 | 0,01 | 60 | 0 | 1922 | 6° 24′ N, 162° 24′ W6.4-162.4 | UM-89 |
Midwayinseln1 | 6,23 | 60 | 40 | 1867 | 28° 13′ N, 177° 22′ W28.216666666667-177.36666666667 | UM-71 | |
Palmyra-Atoll1 2 | 3,90 | 8 | 0 | 1898 | 5° 52′ N, 162° 5′ W5.8666666666667-162.08333333333 | UM-95 | |
Wake-Atoll1 | 7,37 | 10 | 0 | 1899 | 19° 18′ N, 166° 38′ O19.3166.63333333333 | UM-79 |
Das ehemalige britisch-amerikanische Kondominium Canton und Enderbury, das aus den Atollen Kanton und Enderbury im Nordosten der Phoenixinseln bestand, wurde am 12. Juli 1979, dem Tag der Unabhängigkeit des Staates Kiribati, Teil dieses neuen Inselstaates.
Kein Außengebiet, sondern ein US-amerikanischer Militärstützpunkt auf gepachtetem Gelände auf der Insel Kuba ist die im südlichen Teil der Guantánamo-Bucht gelegene Guantanamo Bay Naval Base.
Politik
Die Bewohner der US-Außengebiete haben kein Wahlrecht auf Bundesebene, wählen aber teilweise bei den Vorwahlen zur Präsidentschaft Delegierte.
Siehe auch
- Amerikanisch-Ozeanien
- Kolonien der Vereinigten Staaten
- United States Minor Outlying Islands
- Gliederung der Vereinigten Staaten
Weblinks
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Bakerinsel | Guam | Howlandinsel | Jarvisinsel | Johnstoninsel | Kingmanriff | Midwayinseln | Navassa | Nördliche Marianen | Palmyra | Puerto Rico | Wake
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Außengebiete der Vereinigten Staaten aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |