Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Kanon der Könige

Aus Jewiki
(Weitergeleitet von Arkeanos)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Kanon der Könige (auch Königsliste des Claudius Ptolemaios) des Claudius Ptolemaios enthält eine Aufstellung von Königen, deren Regierungsdaten Auffälligkeiten mit astronomischen Ereignissen aufweisen. Aufgrund dieser Verbindungen stellt der Kanon der Könige in der Assyriologie und Ägyptologie eine wichtige Quelle hinsichtlich der Datierung von Regenten dar.

Als jeweiligen Regierungsjahrbeginn wählte Claudius Ptolemaios den 1. Thot (1. Achet I) im ägyptischen Kalender, weshalb sich Differenzen gegenüber den tatsächlichen Regierungszeiten ergeben. Durch das altägyptische Wandeljahr verschob sich der Neujahrstag des 1. Thot im julianischen Kalender vom 18. Februar 747 v. Chr. auf den 23. August 30 v. Chr. um 179 Tage nach hinten. Im Jahr 30 v. Chr. fiel daher der letzte Tag des altägyptischen Jahres auf den 22. August.

Kanon der Könige

Babylonische Könige

Beginn Ära Nabonassar bis zum neubabylonischen Reich (747 bis 625 v. Chr.)

Könige, die weniger als ein Jahr regierten, werden in der Königsliste von Claudius Ptolemäus nicht genannt. Sanherib wird trotz seiner längeren Regierungszeit ebenfalls nicht erwähnt.

Nr. Griechischer Name Originalname Regierungszeit Datierung
(nach Ptolemaios)
Kommentar
1 Nabonassaros Nabu-nasir 14 Jahre 747 bis 733 v. Chr. 18. Februar 737 bis 14. Februar 733
2 Nadios Nabu-nadin-zeri 2 Jahre 733 bis 731 v. Chr. 15. Februar 733 bis 13. Februar 731
3 Chinzer-Poros Tiglat-Pileser III. 5 Jahre 731 bis 726 v. Chr. 14. Februar 731 bis 12. Februar 726
4 Iloulaios Salmanassar V. 5 Jahre 726 bis 721 v. Chr. 13. Februar 726 bis 11. Februar 721
5 Mardokempados Marduk-apla-iddina II. 12 Jahre 721 bis 709 v. Chr. 12. Februar 721 bis 8. Februar 709
6 Arkeanos Sargon II. 6 Jahre 709 bis 703 v. Chr. 9. Februar 709 bis 7. Februar 703
- ohne König ohne König 2 Jahre 703 bis 701 v. Chr. Marduk-zakir-šumi II., Marduk-apla-iddina II.
7 Bilibos Bel-ibni 3 Jahre 701 bis 699 v. Chr. 7. Februar 701 bis 6. Februar 699
8 Aparanadios Aššur-nadin-šumi 6 Jahre 699 bis 693 v. Chr. 7. Februar 699 bis 4. Februar 693
9 Rhegebelos Nergal-ušerib 1 Jahr 693 bis 692 v. Chr. 5. Februar 693 bis 4. Februar 692
10 Mesesimordakos Mušezib-Marduk 4 Jahre 692 bis 688 v. Chr. 5. Februar 692 bis 3. Februar 688
- ohne König ohne König 8 Jahre 688 bis 680 v. Chr. Sanherib
11 Asaradinos Asarhaddon 13 Jahre 680 bis 667 v. Chr. 2. Februar 680 bis 29. Januar 667
12 Saosdouchinos Šamaš-šuma-ukin 20 Jahre 667 bis 647 v. Chr. 30. Januar 667 bis 24. Januar 627
13 Kineladanos Kandalanu 22 Jahre 647 bis 625 v. Chr. 25. Januar 627 bis 19. Januar 625

Neubabylonisches Reich (625 bis 539 v. Chr.)

Nr. Griechischer Name Originalname Regierungszeit Datierung
(nach Ptolemaios)
Kommentar
14 Nabopolassaros Nabopolassar 21 Jahre 625 bis 604 v. Chr. 20. Januar 625 bis 12. Januar 604
15 Nabokolassaros Nebukadnezar II. 43 Jahre 604 bis 561 v. Chr. 13. Januar 604 bis 3. Januar 561
16 Illoaroudamos Amel-Marduk 2 Jahre 561 bis 559 v. Chr. 4. Januar 561 bis 2. Januar 559
17 Nerigasolassaros Nergal-šarra-usur 4 Jahre 559 bis 555 v. Chr. 3. Januar 561 bis 1. Januar 555
18 Nabonadios Nabonid 17 Jahre 555 bis 539 v. Chr. 2. Januar 555 bis 29. Dezember 539

Achämenidische Könige (539 bis 332 v. Chr.)

Nr. Griechischer Name Originalname Regierungszeit Datierung
(nach Ptolemaios)
Kommentar
19 Kyros Kyros II. 9 Jahre 539 bis 530 v. Chr. 30. Dezember 539 bis 26. Dezember 530
20 Kambysos Kambyses II. 8 Jahre 530 bis 522 v. Chr. 27. Dezember 530 bis 24. Dezember 522
21 Dareios Dareios I. 36 Jahre 522 bis 486 v. Chr. 25. Dezember 522 bis 15. Dezember 486
22 Xerxes Xerxes I. 21 Jahre 486 bis 465 v. Chr. 16. Dezember 486 bis 11. Dezember 465
23 Artaxerxes Artaxerxes I. 41 Jahre 465 bis 424 v. Chr. 12. Dezember 465 bis 30. November 424
24 Dareios Dareios II. 19 Jahre 424 bis 405 v. Chr. 1. Dezember 424 bis 25. November 405
25 Artaxerxes Artaxerxes II. 46 Jahre 405 bis 359 v. Chr. 26. November 405 bis 13. November 359
26 Ochos Artaxerxes III. 21 Jahre 359 bis 338 v. Chr. 14. November 359 bis 8. November 338
27 Arogos Arses 2 Jahre 338 bis 336 v. Chr. 9. November 338 bis 8. November 336
28 Dareios Dareios III. 4 Jahre 336 bis 332 v. Chr. 9. November 336 bis 7. November 332

Makedonische Könige (332 bis 305 v. Chr.)

Nr. Griechischer Name Originalname Regierungszeit Datierung
(nach Ptolemaios)
Kommentar
29 Alexandros Alexander III. 8 Jahre 332 bis 324 v. Chr. 8. November 332 bis 5. November 324
30 Philippos Philipp III. 7 Jahre 324 bis 317 v. Chr. 6. November 324 bis 3. November 317
31 Alexandros Alexander IV. 12 Jahre 317 bis 305 v. Chr. 4. November 317 bis 1. November 305

Ptolemäische Pharaonen (305 bis 30 v. Chr.)

Nr. Griechischer Name Originalname Regierungszeit Datierung
(nach Ptolemaios)
Kommentar
32 Ptolemaios Ptolemaios I. 20 Jahre 305 bis 286 v. Chr. 2. November 305 bis 25. Oktober 286
33 Philadelphos Ptolemaios II. 38 Jahre 286 bis 248 v. Chr. 26. Oktober 286 bis 16. Oktober 248
34 Euergetes Ptolemaios III. 25 Jahre 248 bis 223 v. Chr. 17. Oktober 248 bis 12. Oktober 223
35 Philopator Ptolemaios IV. 17 Jahre 223 bis 206 v. Chr. 13. Oktober 223 bis 7. Oktober 206
36 Epiphanes Ptolemaios V. 24 Jahre 206 bis 181 v. Chr. 8. Oktober 206 bis 5. Oktober 181
37 Philometor Ptolemaios VI. 35 Jahre 181 bis 146 v. Chr. 6. Oktober 181 bis 20. September 146
38 Euergetes Ptolemaios VIII. 29 Jahre 146 bis 117 v. Chr. 21. September 146 bis 13. September 117
39 Soter Ptolemaios IX. 36 Jahre 117 bis 81 v. Chr. 14. September 117 bis 5. September 81
40 Dionysos Neos Ptolemaios XII. 29 Jahre 81 bis 52 v. Chr. 6. September 81 bis 28. August 52
41 Kleopatra Kleopatra VII. 22 Jahre 52 bis 30 v. Chr. 29. August 52 bis 22. August 30

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Kanon der Könige aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.