| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Tom Jones
Tom Jones (bürgerlich Sir Thomas John Woodward), OBE (* 7. Juni 1940 in Trefforest, Pontypridd, Wales) ist ein britischer Popsänger.
Leben
Jones war ursprünglich Staubsaugervertreter, versuchte aber schon 1963 eine Karriere als Sänger mit der Beat-Band „Tommy Scott and the Senators“. In jenem Jahr nahm er insgesamt sieben Stücke in Joe Meeks Studio auf, die aber erst 1965 nach seinem ersten großen Erfolg veröffentlicht wurden. Die Band war nicht sehr erfolgreich, und so entschloss sich Jones zu einer Solokarriere.
Als Clubsänger tingelte er zunächst abends unter dem Pseudonym „Tiger Tom“ (der Spitzname „Tiger“ ist ihm bis heute geblieben) durch die Arbeiterkneipen von Wales und ab 1964 durch die Londoner Bars. Dort fiel er dem Manager Gordon Mills auf, der mit ihm Platten produzierte. Die erste Single Chills and Fever floppte, doch schon der Nachfolgetitel It's Not Unusual landete als Nummer 1 in den britischen Charts. Viele Hits folgten. Im Jahr 1965 sang er die Titelsongs zu den Filmen Was gibt’s Neues, Pussy? (What's New, Pussycat?) und Feuerball (Thunderball). Auch in Deutschland erzielte Jones große Erfolge. Er kam 1968 mit Delilah und Help Yourself zweimal auf Platz 1 der deutschen Hitlisten. Jones spielte erfolgreich mit seiner erotischen Ausstrahlung. Er trat in hautengen Hosen und mit sehr weit geöffneten Hemden auf, die seine üppige Brustbehaarung zeigten. Live-Konzerte waren ausverkauft und mit kreischenden Mädchen und Frauen überfüllt.
Anfang der 1970er Jahre zog er nach Las Vegas, wo er in Clubshows auftrat. In jener Zeit hatte er sich auf Country-Pop spezialisiert, was ihm einige Hits einbrachte. Danach wurde es etwas stiller um ihn. 1987 tauchte er mit dem Song A Boy from Nowhere erneut in der englischen Hitparade auf. 1988 coverte Jones zusammen mit den Electronic-Avantgardisten Art Of Noise die Prince-Komposition Kiss. 1991 sang Jones im Duett mit Van Morrison Carrying a Torch.
Sein Gastauftritt 1993 in der NBC-Fernsehserie Der Prinz von Bel-Air (Staffel 3, Folge 18) als Carltons Schutzengel sorgte unter den amerikanischen und deutschen Serienfans allgemein für Aufsehen.
1994 moderierte Jones die ersten MTV Europe Music Awards in Berlin, und 1996 hatte er einen selbstironischen Auftritt in dem Film Mars Attacks! von Tim Burton. Im Jahr 2000 landete er den von Mousse T. geschriebenen und produzierten Hit Sex Bomb und bot mit dem Album Reload 1999/2000 eine Mischung von Duetten, so mit Nina Persson von den Cardigans, Robbie Williams, den Stereophonics oder den Manic Street Preachers. Die Coverversion des Talking-Heads-Titels Burning Down the House zusammen mit Nina Persson wurde international erfolgreich und erreichte Platz 10 in den englischen Charts.
2006 wurde Tom Jones von Königin Elisabeth II. zum Knight Bachelor geschlagen. Durch seine Nobilitierung heißt er jetzt Sir Thomas.
Im November 2008 veröffentlichte Tom Jones sein 25. Studioalbum, 24 Hours. Für dieses Album war Tom Jones erstmals selbst als Songschreiber tätig. Kara DioGuardi steuerte mit Give a Little Love ein Stück bei, und mit The Hitter von Bruce Springsteen findet sich ein weiterer Coversong auf dem Album.
Jones ist seit der ersten Staffel im Jahr 2012 Jurymitglied und Coach in der britischen Gesangs-Castingshow The Voice UK, die auf BBC One ausgestrahlt wird.
Diskografie
Alben
| Jahr | Titel | Chartplatzierungen[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | ||
| 1965 | Along Came Jones (US: It's Not Unusual*) | − | − | − | 11 | 54 |
| 1965 | What's New, Pussycat? | − | − | − | − | 114 |
| 1966 | From the Heart | − | − | − | 23 | − |
| 1967 | Green, Green Grass of Home | 35 | − | − | 3 | 65 |
| 1967 | 13 Smash Hits | 6 | − | − | 5 | − |
| 1968 | Delilah | 2 | − | − | 1 | − |
| 1968 | Help Yourself | 7 | − | − | 4 | 5 |
| 1969 | This Is Tom Jones | 9 | − | − | 2 | 4 |
| 1969 | The Tom Jones Fever Zone | − | − | − | − | 14 |
| 1970 | Tom | − | − | − | 4 | 6 |
| 1970 | I Who Have Nothing | − | − | − | 10 | 23 |
| 1971 | She's a Lady | 34 | − | − | 9 | 17 |
| 1972 | Close Up | − | − | − | 17 | 64 |
| 1973 | The Body and Soul of Tom Jones | − | − | − | 31 | 93 |
| 1977 | Say You'll Stay Until Tomorrow | − | − | − | − | 76 |
| 1978 | I'm Coming Home | − | − | − | 12 | − |
| 1981 | Darlin' | − | − | − | − | 179 |
| 1989 | At This Moment | − | − | − | 34 | − |
| 1989 | After Dark | − | − | − | 46 | − |
| 1991 | Carrying a Torch | − | − | − | 44 | − |
| 1994 | The Lead and How to Swing It | 81 | 35 | − | 55 | − |
| 1999 | Reload | 3 | 3 | 5 | 1 | − |
| 2002 | Mr. Jones | 78 | 58 | 62 | 36 | − |
| 2004 | Tom Jones & Jools Holland | − | − | − | 5 | − |
| 2008 | 24 Hours | 70 | 61 | 94 | 32 | 105 |
| 2010 | Praise & Blame | 37 | 9 | 51 | 2 | 79 |
| 2012 | Spirit in the Room | − | 60 | − | 8 | − |
Anmerkungen: * enthält 11 der 16 Titel des UK-Albums plus einen zusätzlichen Titel
Compilations und Live-Alben
| Jahr | Titel | Chartplatzierungen[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | ||
| 1967 | Live at the Talk of the Town | - | − | − | 6 | 13 |
| 1969 | Tom Jones Live in Las Vegas | 23 | − | − | 2 | 3 |
| 1971 | Live at Caesars Palace | − | − | − | 27 | 43 |
| 1974 | Tom Jones' Greatest Hits | − | − | − | 15 | 185 |
| 1975 | 20 Greatest Hits | − | − | − | 1 | − |
| 1978 | 20 Erfolge | 12 | − | − | − | − |
| 1987 | The Greatest Hits | − | − | − | 16 | − |
| 1992 | The Complete Tom Jones | − | − | − | 8 | − |
| 1998 | The Ultimate Hits Collection | − | − | − | 26 | − |
| 2000 | Best of the Tiger | 53 | 50 | 49 | − | − |
| 2003 | Greatest Hits | − | − | 96 | 2 | − |
| 2004 | Reloaded: Greatest Hits | − | − | − | − | 127 |
| 2010 | Greatest Hits - Rediscovered | − | − | − | 49 | − |
Singles
| Jahr | Titel | Chartplatzierungen[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | ||
| 1965 | It's Not Unusual | − | − | − | 1 | 10 |
| 1965 | Once Upon a Time | − | − | − | 32 | − |
| 1965 | With These Hands | − | − | − | 13 | 27 |
| 1965 | What's New, Pussycat? | − | − | − | 11 | 3 |
| 1965 | Thunderball | − | 10 | − | 35 | 25 |
| 1966 | Once There Was a Time / Not Responsible | − | − | − | 18 | − |
| 1966 | This and That | − | − | − | 44 | − |
| 1966 | Promise Her Anything | − | − | − | − | 74 |
| 1966 | Green, Green Grass of Home | 6 | 2 | − | 1 | 11 |
| 1967 | Detroit City | 35 | 14 | − | 8 | 27 |
| 1967 | Funny Familiar Forgotten Feelings | 38 | − | − | 7 | − |
| 1967 | I'll Never Fall in Love Again | 31 | 19 | − | 2 | 49 |
| 1967 | I'm Coming Home | 39 | 16 | − | 2 | 57 |
| 1968 | Delilah | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 1968 | Help Yourself | 1 | 3 | 3 | 5 | 35 |
| 1968 | A Minute of Your Time | 9 | 8 | 9 | 14 | 48 |
| 1969 | Love Me Tonight | 11 | 16 | − | 9 | 13 |
| 1969 | Without Love (There Is Nothing) | − | 29 | − | 10 | 5 |
| 1970 | Daughter of Darkness | 15 | 15 | − | 5 | 13 |
| 1970 | I (Who Have Nothing) | − | − | − | 16 | 14 |
| 1970 | She's a Lady | 7 | 12 | − | 13 | 2 |
| 1971 | Puppet Man | 36 | − | − | 49 | 26 |
| 1971 | Till | 40 | − | − | 2 | 41 |
| 1972 | The Young New Mexican Puppeteer | 35 | − | − | 6 | 80 |
| 1973 | Letter to Lucille | 49 | − | − | 31 | 60 |
| 1974 | Something 'Bout You Baby I Like | − | − | − | 36 | − |
| 1977 | Say You'll Stay Until Tomorrow | − | − | − | 40 | 15 |
| 1987 | A Boy from Nowhere | − | − | − | 2 | − |
| 1987 | It's Not Unusual (Re) | − | − | − | 17 | − |
| 1988 | I Was Born to Be Me | − | − | − | 61 | − |
| 1988 | Kiss (mit The Art of Noise) | 16 | 4 | 11 | 5 | 31 |
| 1989 | Move Closer | − | − | − | 49 | − |
| 1991 | Couldn't Say Goodbye | − | − | − | 51 | − |
| 1991 | Carrying a Torch | − | − | − | 57 | − |
| 1992 | Delilah (Re) | − | − | − | 68 | − |
| 1993 | All You Need Is Love | − | − | − | 19 | − |
| 1994 | If I Only Knew | 82 | 30 | − | 11 | − |
| 1999 | Burning Down the House (mit den Cardigans) | 27 | 21 | 31 | 7 | − |
| 1999 | Baby, It's Cold Outside (mit Cerys Matthews) | − | − | − | 17 | − |
| 1999 | Sex Bomb (mit Mousse T.) | 3 | 3 | 1 | 3 | − |
| 2000 | Mama Told Me Not to Come (mit den Stereophonics) | 73 | − | 51 | 4 | − |
| 2000 | You Need Love Like I Do (mit Heather Small) | 100 | − | 56 | 24 | − |
| 2002 | Tom Jones International | − | 47 | 30 | 31 | − |
| 2003 | Black Betty / I Who Have Nothing | 49 | − | 14 | 50 | − |
| 2004 | She's a Lady (mit Funkstar Deluxe feat. DJ The Wave) | − | − | 96 | − | − |
| 2008 | If He Should Ever Leave You | − | − | − | − | − |
| 2009 | Give a Little Love | − | − | − | − | − |
| 2009 | (Barry) Islands in the Stream (mit Vanessa Jenkins, Bryn West und Robin Gibb) | − | − | − | 1 | − |
Filmografie (Auswahl)
- 1972: Eine Brücke übern Teich (The Special London Bridge Special) (Fernsehfilm)
- 1979: Pleasure Cove (Fernsehfilm)
- 1984: Fantasy Island (Episode 07x19)
- 1996: Mars Attacks!
- 1999: Frauen unter sich (Agnes Browne)
- 2000: Ein Königreich für ein Lama (The Emperor's New Groove) (Stimme)
Einzelnachweise
Literatur
- Ellis, Lucy; Sutherland, Bryony: Tom Jones, der Tiger aus Wales (engl. Tom Jones close up) (Hannibal Verlag, 2000) ISBN 3-85445-183-0
Weblinks
- Tom Jones in der deutschen und englischen Version der Internet Movie Database
- Literatur von und über Tom Jones im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Offizielle Website (englisch)
- Porträt bei laut.de
- ausführliches BBC Interview mit Tom Jones in Schrift und Ton (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Jones, Tom |
| ALTERNATIVNAMEN | Woodward, Thomas Jones (wirklicher Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | britischer Popsänger |
| GEBURTSDATUM | 7. Juni 1940 |
| GEBURTSORT | Pontypridd, Wales |
| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Tom Jones aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |