| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 1931
Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1931 in Prag. Die 19 teilnehmenden Mannschaften spielten ein vollrundiges Turnier mit je einem Spiel gegen jede andere Mannschaft. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler. Erstmals musste die gemeldete Brettreihenfolge eingehalten werden. Zu jeder Mannschaft sind die gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Wettkämpfe sowie die Punktzahlen genannt. Dann folgen zu jedem Spieler seine persönlichen Ergebnisse. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.
Mannschaften
1. USA
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 3 | 48 | 27 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Isaac Kashdan | 8 | 8 | 1 | 12 | 17 |
| 2 | Frank Marshall | 7 | 6 | 3 | 10 | 16 |
| 3 | Arthur Dake | 5 | 7 | 2 | 8,5 | 14 |
| 4 | Israel Albert Horowitz | 6 | 6 | 1 | 9 | 13 |
| R | Herman Steiner | 7 | 3 | 2 | 8,5 | 12 |
2. Polen
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 5 | 2 | 47 | 27 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Akiba Rubinstein | 6 | 7 | 3 | 9,5 | 16 |
| 2 | Savielly Tartakower | 10 | 7 | 1 | 13,5 | 18 |
| 3 | Dawid Przepiórka | 6 | 8 | 3 | 10 | 17 |
| 4 | Kazimierz Makarczyk | 5 | 6 | 1 | 8 | 12 |
| R | Paulino Frydman | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
3. Tschechoslowakei
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 1 | 4 | 46,5 | 27 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Salo Flohr | 8 | 6 | 4 | 11 | 18 |
| 2 | Karl Gilg | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | Josef Rejfíř | 7 | 8 | 1 | 11 | 16 |
| 4 | Karel Opočenský | 7 | 4 | 2 | 9 | 13 |
| R | Karel Skalička | 9 | 3 | 2 | 10,5 | 14 |
4. Jugoslawien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 2 | 4 | 46 | 26 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Milan Vidmar | 5 | 7 | 4 | 8,5 | 16 |
| 2 | Lajos Asztalos | 7 | 6 | 3 | 10 | 16 |
| 3 | Boris Kostić | 5 | 8 | 2 | 9 | 15 |
| 4 | Vasja Pirc | 10 | 5 | 2 | 12,5 | 17 |
| R | Imre König | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 |
5. Deutschland
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 2 | 3 | 45,5 | 28 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Efim Bogoljubow | 9 | 7 | 1 | 12,5 | 17 |
| 2 | Carl Ahues | 3 | 8 | 2 | 7 | 13 |
| 3 | Heinrich Wagner | 4 | 9 | 1 | 8,5 | 14 |
| 4 | Kurt Richter | 7 | 7 | 1 | 10,5 | 15 |
| R | Karl Helling | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 |
6. Lettland
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 1 | 4 | 45,5 | 27 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Hermanis Matisons | 3 | 8 | 3 | 7 | 14 |
| 2 | Fricis Apšenieks | 8 | 5 | 3 | 10,5 | 16 |
| 3 | Vladimirs Petrovs | 9 | 5 | 2 | 11,5 | 16 |
| 4 | Movsas Feigins | 8 | 2 | 5 | 9 | 15 |
| R | Volfgangs Hāzenfuss | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 11 |
7. Schweden
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 2 | 45,5 | 25 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Gideon Ståhlberg | 7 | 9 | 2 | 11,5 | 18 |
| 2 | Gösta Stoltz | 10 | 7 | 1 | 13,5 | 18 |
| 3 | Karl Berndtsson-Kullberg | 5 | 8 | 5 | 9 | 18 |
| 4 | Erik Lundin | 8 | 7 | 3 | 11,5 | 18 |
8. Österreich
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 1 | 4 | 45 | 27 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Ernst Grünfeld | 5 | 8 | 2 | 9 | 15 |
| 2 | Rudolf Spielmann | 5 | 10 | 1 | 10 | 16 |
| 3 | Hans Kmoch | 4 | 10 | 1 | 9 | 15 |
| 4 | Albert Becker | 10 | 1 | 3 | 10,5 | 14 |
| R | Josef Lokvenc | 5 | 3 | 4 | 6,5 | 12 |
9. England
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 1 | 5 | 44 | 25 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Mir Sultan Khan | 8 | 7 | 2 | 11,5 | 17 |
| 2 | Frederick Dewhurst Yates | 6 | 7 | 5 | 9,5 | 18 |
| 3 | George Alan Thomas | 8 | 9 | 1 | 12,5 | 18 |
| 4 | William Winter | 5 | 10 | 2 | 10 | 17 |
| R | Victor Wahltuch | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
10. Ungarn
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 8 | 39,5 | 19 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Endre Steiner | 5 | 3 | 7 | 6,5 | 15 |
| 2 | Lajos Steiner | 10 | 4 | 3 | 12 | 17 |
| 3 | Árpád Vajda | 4 | 7 | 4 | 7,5 | 15 |
| 4 | Kornél Havasi | 7 | 3 | 4 | 8,5 | 14 |
| R | Károly Sterk | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 |
11. Niederlande
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 9 | 35 | 15 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Henri Weenink | 2 | 6 | 9 | 5 | 17 |
| 2 | Daniël Noteboom | 5 | 9 | 3 | 9,5 | 17 |
| 3 | Johannes van den Bosch | 9 | 3 | 5 | 10,5 | 17 |
| 4 | Johannes Addicks | 8 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| R | Gerrit van Doesburgh | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12. Schweiz
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 2 | 9 | 34 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Hans Johner | 4 | 4 | 7 | 6 | 15 |
| 2 | Oskar Naegeli | 4 | 3 | 8 | 5,5 | 15 |
| 3 | Otto Zimmermann | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 |
| 4 | William Rivier | 3 | 6 | 4 | 6 | 13 |
| R | Walter Michel | 5 | 7 | 3 | 8,5 | 15 |
13. Litauen
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vorlage:LTU-1918 | 5 | 2 | 11 | 30,5 | 12 |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Vladas Mikėnas | 7 | 6 | 5 | 10 | 18 |
| 2 | Matafia Šembergas | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 |
| 3 | Isakas Vistaneckis | 2 | 4 | 8 | 4 | 14 |
| 4 | Leonardas Abramavičius | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 11 |
| R | Markas Luckis | 5 | 6 | 4 | 8 | 15 |
14. Frankreich
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 3 | 11 | 29,5 | 11 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Alexander Aljechin | 10 | 7 | 1 | 13,5 | 18 |
| 2 | Aristide Gromer | 3 | 4 | 9 | 5 | 16 |
| 3 | Victor Kahn | 1 | 5 | 7 | 3,5 | 13 |
| 4 | Louis Betbeder Matibet | 2 | 6 | 8 | 5 | 16 |
| R | Marcel Duchamp | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 19 |
15. Rumänien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 2 | 11 | 28 | 12 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Ştefan Erdélyi | 4 | 2 | 10 | 5 | 16 |
| 2 | János Balogh | 3 | 5 | 7 | 5,5 | 15 |
| 3 | Abraham Baratz | 7 | 7 | 3 | 10,5 | 17 |
| 4 | Ion Gudju | 3 | 2 | 8 | 4 | 13 |
| R | Max Wechsler | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 |
16. Italien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 1 | 14 | 24 | 7 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Stefano Rosselli del Turco | 2 | 8 | 8 | 6 | 18 |
| 2 | Mario Monticelli | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 |
| 3 | Massimiliano Romi | 5 | 3 | 10 | 6,5 | 18 |
| 4 | Ernesto Hellmann | 2 | 3 | 13 | 3,5 | 18 |
17. Dänemark
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 0 | 15 | 19,5 | 6 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Erik Andersen | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 |
| 2 | Axel Cruusberg | 1 | 3 | 11 | 2,5 | 15 |
| 3 | Karl Ruben | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 |
| 4 | Niels Lie | 0 | 7 | 9 | 3,5 | 16 |
| R | Øjvind Larsen | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 11 |
18. Norwegen
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 3 | 15 | 15,5 | 3 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Hans Christoffersen | 1 | 1 | 12 | 1,5 | 14 |
| 2 | Lars Hanssen | 2 | 3 | 11 | 3,5 | 16 |
| 3 | Trygve Halvorsen | 3 | 7 | 5 | 6,5 | 15 |
| 4 | Carl Oscar Hovind | 0 | 3 | 11 | 1,5 | 14 |
| R | Andreas Gulbrandsen | 2 | 1 | 10 | 2,5 | 13 |
19. Spanien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 2 | 16 | 15,5 | 2 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Manuel Golmayo Torriente | 3 | 7 | 5 | 6,5 | 15 |
| 2 | José Vilardebo Picurena | 1 | 3 | 12 | 2,5 | 16 |
| 3 | Plácido Soler Bordas | 1 | 4 | 11 | 3 | 16 |
| 4 | Valentí Marín | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| R | José Sanz Aguado | 3 | 1 | 11 | 3,5 | 15 |
Quellen
Offenes Turnier (Männer): London 1927 | Den Haag 1928 | Hamburg 1930 | Prag 1931 | Folkestone 1933 | Warschau 1935 | Stockholm 1937 | Buenos Aires 1939 | Dubrovnik 1950 | Helsinki 1952 | Amsterdam 1954 | Moskau 1956 | München 1958 | Leipzig 1960 | Warna 1962 | Tel Aviv 1964 | Havanna 1966 | Lugano 1968 | Siegen 1970 | Skopje 1972 | Nizza 1974 | Haifa 1976 | Buenos Aires 1978 | Valletta 1980 | Luzern 1982 | Thessaloniki 1984 | Dubai 1986 | Thessaloniki 1988 | Novi Sad 1990 | Manila 1992 | Moskau 1994 | Jerewan 1996 | Elista 1998 | Istanbul 2000 | Bled 2002 | Calvià 2004 | Turin 2006 | Dresden 2008 | Chanty-Mansijsk 2010 | Istanbul 2012 | Tromsø 2014 | Baku 2016 | Batumi 2018 | Chennai 2022 | Budapest 2024
Frauen: Emmen 1957 | Split 1963 | Oberhausen 1966 | Lublin 1969 | Skopje 1972 | Medellín 1974 | Haifa 1976 | Buenos Aires 1978 | Valletta 1980 | Luzern 1982 | Thessaloniki 1984 | Dubai 1986 | Thessaloniki 1988 | Novi Sad 1990 | Manila 1992 | Moskau 1994 | Jerewan 1996 | Elista 1998 | Istanbul 2000 | Bled 2002 | Calvià 2004 | Turin 2006 | Dresden 2008 | Chanty-Mansijsk 2010 | Istanbul 2012 | Tromsø 2014 | Baku 2016 | Batumi 2018 | Chennai 2022 | Budapest 2024
Inoffizielle Veranstaltungen: Budapest 1926 | Schach-Olympia 1936 | Gegenolympiade 1976
| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 1931 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |