| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Länder Europas
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Liste der Länder Europas führt die 47 Länder des Subkontinents Europa (Staaten und exterritoriale Gebiete) mit ihren Hauptstädten nach verschiedenen Kriterien wie Fläche, Einwohner, BIP und BIP/Kopf auf.
Länder Europas
Siehe auch: Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Hinweis: Zypern gehört zwar historisch, kulturell und politisch zu Europa, liegt jedoch geografisch in Asien und ist daher nicht Teil dieser Liste.
Folgende Staaten und exterritoriale Gebiete liegen geografisch in Europa, beziehungsweise haben einen Teil ihres Territoriums in Europa:
| Land[A 1] |
National- flagge |
Hauptstadt |
Stadt- wappen |
Fläche (km²) |
Einwohner (2012) |
BIP (Mrd. US$, 2008) |
BIP/Kopf (US$, 2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 3.162.000 | 12,96 | 4.088 | ||
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 78.000 | 3,50 | 41.722 | ||
| Belgien | Brüssel | 32.545 | 11.142.000 | 506,39 | 47.473 | ||
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.129 | 3.834.000 | 18,47 | 4.058 | ||
| Bulgarien | Sofia | 110.994 | 7.305.000 | 51,99 | 6.834 | ||
| Dänemark[A 2] | Kopenhagen | 43.098 [1] | 5.590.000 [1] | 342,93 | 62.624 | ||
| Deutschland | Berlin | 357.121 | 81.890.000 | 3.667,51 | 44.790 | ||
| Estland | Tallinn | 45.227 | 1.339.000 | 23,23 | 17.310 | ||
| Finnland | Helsinki | 338.144 | 5.414.000 | 273,98 | 51.430 | ||
| Frankreich | Paris | 543.965 | 65.697.000 | 2.865,73 | 44.637 | ||
| Griechenland | Athen | 131.957 | 11.280.000 | 357,55 | 32.093 | ||
| Irland | Dublin | 70.273 | 4.589.000 | 273,33 | 64.465 | ||
| Island | Reykjavík | Wappen von Reykjavík | 103.000 | 320.000 | 17,55 | 55.189 | |
| Italien | Rom | 301.336 | 60.918.000 | 2.313,89 | 38.407 | ||
| Kasachstan[A 3] | Astana | 146.700 [1] | 480.000 [1] | 132,23 | 8.061 | ||
| Kosovo[A 4] | Vorlage:Kosovo | Priština | 10.887 | 1.806.000 | 3,8 | 2.111 | |
| Kroatien | Zagreb | 56.542 | 4.267.000 | 69,33 | 15.444 | ||
| Lettland | Riga | 64.589 | 2.025.000 | 34,05 | 15.060 | ||
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 37.000 | 4,93 | 137.751 | ||
| Litauen | Vilnius | 65.301 | 2.986.000 | 47,30 | 14.102 | ||
| Luxemburg | Luxemburg | 2.586 | 531.000 | 54,97 | 111.501 | ||
| Malta | Valletta | 316 | 418.000 | 8,34 | 20.341 | ||
| Mazedonien | Skopje | 25.713 | 2.106.000 | 9,57 | 4.639 | ||
| Moldawien | Kischinau | 33.800 | 3.560.000 | 6,12 | 1.855 | ||
| Monaco | (Stadtstaat) | 2 | 38.000 | 3,67 | 111.212 | ||
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 621.000 | 4,82 | 7.173 | ||
| Niederlande | Amsterdam | 41.526 | 16.768.000 | 868,94 | 52.685 | ||
| Norwegen | Oslo | 323.759 | 5.019.000 | 456,23 | 94.535 | ||
| Österreich | Wien | 83.879 | 8.462.000 | 415,32 | 49.579 | ||
| Polen | Warschau | 312.685 | 38.543.000 | 525,74 | 13.780 | ||
| Portugal | Lissabon | 92.345 | 10.524.000 | 244,49 | 23.026 | ||
| Rumänien | Bukarest | 238.391 | 21.327.000 | 199,67 | 9.287 | ||
| Russland[A 5] | Moskau | 3.955.800 [1] | 104.000.000 [1] | 1.676,59 | 11.976 | ||
| San Marino | San Marino | 61 | 31.000 | 1,18 | 37.415 | ||
| Schweden | Stockholm | 449.964 | 9.517.000 | 484,55 | 52.271 | ||
| Schweiz | Bern[A 6] | 41.285 | 8 139.600 [2] | 492,60 | 68.433 [3] | ||
| Serbien | Belgrad | 88.361 | 7.224.000 | 50,06 | 5.384 | ||
| Slowakei | Bratislava | 49.034 | 5.410.000 | 95,40 | 17.489 | ||
| Slowenien | Ljubljana | 20.253 | 2.058.000 | 54,64 | 27.063 | ||
| Spanien | Madrid | 504.645 | 46.218.000 | 1.611,77 | 34.541 | ||
| Tschechien | Prag | 78.866 | 10.515.000 | 217,08 | 20.672 | ||
| Türkei[A 7] | Ankara | 23.384 [1] | 9.799.745 [1][4] | 729,44 | 10.061 | ||
| Ukraine[A 8] | Kiew | 603.700 | 45.593.000 | 179,73 | 3.908 | ||
| Ungarn | Budapest | 93.030 | 9.944.000 | 156,28 | 15.597 | ||
| Vatikanstadt | (Stadtstaat) | 0,44 | 800 | k. A. | k. A. | ||
| Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 63.228.000 | 2.674,09 | 43.756 | ||
| Weißrussland | Minsk | 207.595 | 9.464.000 | 60,29 | 6.354 |
Andere Gebiete
| Gebiet | Flagge | Land | Fläche (km²) |
Einwohner (2013) |
|---|---|---|---|---|
| Åland | finnische Region | 1.580 | 28.666 | |
| Färöer | Königreich Dänemark | 1.399 | 48.204 | |
| Gibraltar | britisches Überseegebiet | 7 | 29.244 | |
| Guernsey | britischer Kronbesitz | 63 | 63.085 | |
| Isle of Man | britischer Kronbesitz | 572 | 84.497 | |
| Jersey | britischer Kronbesitz | 117 | 97.857 |
Anmerkungen
- ↑ Für Staaten, die über exterritoriale Gebiete verfügen, werden in den Spalten „Fläche“ und „Einwohner“ nur die das Mutterland betreffenden Daten, beim BIP hingegen die gesamte Wirtschaftsleistung angeführt.
- ↑ Fläche inkl. Grönland: 2,209 Mio km², damit flächenmäßig nach Russland das zweitgrößte Land Europas
- ↑ europäischer Teil Kasachstans: 5,4 %
- ↑ Vorlage:Internationale Anerkennung des Kosovo Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen die Republik Kosovo an (siehe dazu Internationale Anerkennung des Kosovo).
- ↑ europäischer Teil Russlands: 23,16 %; ohne Krim
- ↑ Die Schweiz hat verfassungsmäßig keine Hauptstadt, Bern ist Sitz der Regierung.
- ↑ europäischer Teil der Türkei: 3 %
- ↑ inklusive Krim
Literatur
- Fläche: Angaben im Der Fischer Weltalmanach 2014, basierend auf den Angaben der Nationalen Statistischen Ämter, dem Europa World Year Book und anderen Quellen.
- Einwohner: World Development Indicators der Weltbank, abgedruckt in Der Fischer Weltalmanach 2014, Fischer Taschenbuch Verlag, 2013, ISBN 978-3-596-72014-9.
- Angaben zum BIP: World Economic Outlook Database, IMF, April 2008.
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 in Europa
- ↑ Bundesamt für Statistik – «Bevölkerungsstand und -entwicklung»
- ↑ Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2009 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2010, Internationaler Währungsfonds
- ↑ http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul Der Großteil der Bevölkerung (~85%) lebt im europäischen Teil der Stadt Istanbul (Stand: 2008)
| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Länder Europas aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |