Liste der Städte in Israel
Die Liste der Städte in Israel bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des Staates Israel.
Inhaltsverzeichnis |
Agglomerationen nach Einwohnerzahl
Die größten Agglomerationen in Israel sind (Stand 1. Januar 2008):[1]
- Tel Aviv-Jaffa: 3.268.479 Einwohner
- Jerusalem: 1.264.640 Einwohner
- Haifa: 1.182.173 Einwohner
Damit leben drei Viertel der Menschen des Landes in diesen drei Regionen.
Städte nach Einwohnerzahl
Die Tabelle enthält die Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription, in hebräisch und arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 4. Juni 1983 und 4. November 1995,[2] sowie eine Schätzung des Israelischen Zentralbüros für Statistik für den 31. Dezember 2007.[3]
Aufgeführt ist auch der Bezirk, zu dem die Stadt gehört. Das Land ist in sieben Bezirke eingeteilt. Der Bezirk Judäa und Samaria im von Israel besetzten Westjordanland wird von den Vereinten Nationen und den meisten Staaten nicht anerkannt.
Genauere Informationen zu den einzelnen Orten enthält der jeweilige verlinkte Artikel (soweit er bereits besteht). Weitere Orte sind in der Kategorie:Ort in Israel zu finden. Für Städte im Westjordanland und im Gazastreifen siehe die Liste der Städte in den palästinensischen Autonomiegebieten. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)
| Rang | Transkription | Hebräisch | Arabisch | VZ 1983 | VZ 1995 | S 2007 | Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jerusalem2 | ירושלים | القدس | 428.716 | 617.042 | 746.300 | Jerusalem |
| 2. | Tel Aviv-Jaffa | תל אביב-יפו | تل أبيب يافا | 327.265 | 348.245 | 390.400 | Tel Aviv |
| 3. | Haifa | חיפה | حيفا | 225.775 | 255.914 | 265.900 | Haifa |
| 4. | Rischon leTzion | ראשון לציון | ريشون لتصيون | 104.387 | 163.245 | 224.500 | Zentralbezirk |
| 5. | Aschdod | אשדוד | إسدود | 65.738 | 125.820 | 207.300 | Südbezirk |
| 6. | Petach Tikwa | פתח תקווה | بتاح تكفا | 123.868 | 149.471 | 188.900 | Zentralbezirk |
| 7. | Beerscheba | באר שבע | بئر السبع | 110.813 | 149.404 | 186.600 | Südbezirk |
| 8. | Netanja | נתניה | نتانيا | 102.257 | 143.446 | 176.400 | Zentralbezirk |
| 9. | Cholon | חולון | حولون | 133.460 | 163.082 | 169.000 | Tel Aviv |
| 10. | Bnei Berak | בני ברק | بيني بيراك | 96.150 | 129.661 | 150.800 | Tel Aviv |
| 11. | Ramat Gan | רמת גן | رامات جان | 117.072 | 127.985 | 130.100 | Tel Aviv |
| 12. | Bat Jam | בת ים | بات يام | 128.738 | 136.416 | 129.600 | Tel Aviv |
| 13. | Aschkelon | אשקלון | عسقلان | 52.894 | 80.938 | 109.100 | Südbezirk |
| 14. | Rechovot | רחובות | رحوفوت | 67.935 | 84.143 | 106.200 | Zentralbezirk |
| 15. | Hertzlija | הרצליה | هيرتزيليا | 63.155 | 82.759 | 84.300 | Tel Aviv |
| 16. | Kfar Saba | כפר סבא | كفار سافا | 43.488 | 68.246 | 81.800 | Zentralbezirk |
| 17. | Chadera | חדרה | هاديرا | 38.711 | 60.445 | 77.200 | Haifa |
| 18. | Ra'anana | רעננה | رعنانا | 38.461 | 56.848 | 73.100 | Zentralbezirk |
| 19. | Bet Schemesch | בית שמש | بيت شيمش | 12.976 | 24.179 | 72.300 | Jerusalem |
| 20. | Lod | לוד | اللد | 40.436 | 51.319 | 67.200 | Zentralbezirk |
| 21. | Modi’in | מודיעין | موديين | … | … | 66.700 | Zentralbezirk |
| 22. | Nazaret | נצרת | الناصرة | 44.779 | 51.946 | 65.500 | Nordbezirk |
| 23. | Ramla | רמלה | الرملة | 42.244 | 57.356 | 64.900 | Zentralbezirk |
| 24. | Naharija | נהריה | نهاريا | 27.834 | 36.341 | 51.100 | Nordbezirk |
| 25. | Kirjat Ata | קריית אתא | كريات أتا | 32.937 | 42.668 | 49.700 | Haifa |
| 26. | Giw’atajim | גבעתיים | جفعاتايم | 46.744 | 48.851 | 49.600 | Tel Aviv |
| 27. | Kirjat Gat | קריית גת | كريات جات | 25.482 | 43.809 | 47.800 | Südbezirk |
| 28. | Eilat | אילת | إيلات | 18.914 | 31.653 | 46.900 | Südbezirk |
| 29. | Akko | עכו | عكا | 36.396 | 44.240 | 46.100 | Nordbezirk |
| 30. | Hod haScharon | הוד השרון | هود هشارون | 20.597 | 29.018 | 45.600 | Zentralbezirk |
| 31. | Karmi'el | כרמיאל | كارميل | 15.629 | 33.145 | 44.500 | Nordbezirk |
| 32. | Natzerat Illit | נצרת עילית | ناصرات عيليت | 23.620 | 37.271 | 43.300 | Nordbezirk |
| 33. | Umm al-Fahm | אום אל-פאחם | أم الفحم | 20.074 | 29.010 | 43.200 | Haifa |
| 34. | Rahat | רהט | راحات | 9.214 | 22.456 | 42.100 | Südbezirk |
| 35. | Tiberias | טבריה | طبرية | 28.237 | 35.291 | 39.800 | Nordbezirk |
| 36. | Kirjat Motzkin | קריית מוצקין | كريات موتسكين | 26.614 | 33.350 | 39.700 | Haifa |
| 37. | Afula | עפולה | العفولة | 21.277 | 33.557 | 39.400 | Nordbezirk |
| 38. | Rosch haAjin | ראש העין | روش هأيين | 11.368 | 29.489 | 37.900 | Zentralbezirk |
| 39. | Modi’in Illit1 | מודיעין עילית | موديعين عيليت | … | 5.500 | 37.800 | Judäa und Samaria |
| 40. | Ramat haScharon | רמת השרון | رامات هشارون | 32.485 | 36.285 | 37.500 | Tel Aviv |
| 41. | Kirjat Jam | קריית ים | كريات يام | 29.654 | 38.311 | 37.000 | Haifa |
| 42. | Kirjat Bialik | קריית ביאליק | كريات بياليك | 30.673 | 34.816 | 36.400 | Haifa |
| 43. | Tayyibe | טאייבה | طيبة | 17.231 | 23.976 | 34.700 | Zentralbezirk |
| 44. | Schefar'am | שפרעם | شفا عمر | 16.879 | 24.223 | 34.100 | Nordbezirk |
| 45. | Dimona | דימונה | ديمونة | 27.026 | 30.869 | 33.600 | Südbezirk |
| 46. | Ma'ale Adumim1 | מעלה אדומים | معاليه أدوميم | 3.504 | 17.691 | 33.000 | Judäa und Samaria |
| 47. | Nes Ziona | נס ציונה | نيس زيونا | 15.172 | 21.777 | 32.400 | Zentralbezirk |
| 48. | Baqa-Dschatt | באקה-ג'ת | باقة الغربية جت | 11.597 | 15.503 | 32.300 | Haifa |
| 49. | Jawne | יבנה | يفنيه | 13.913 | 27.445 | 32.100 | Zentralbezirk |
| 50. | Betar Illit1 | ביתר עילית | بيتار عيليت | … | 5.326 | 31.900 | Judäa und Samaria |
| 51. | Or Jehuda | אור יהודה | أور يهودا | 19.259 | 23.132 | 31.600 | Tel Aviv |
| 52. | Elad | אלעד | | … | … | 31.100 | Zentralbezirk |
| 53. | Pardes Chana-Karkur | פרדס חנה-כרכור | | 15.970 | 21.900 | 30.700 | Haifa |
| 54. | Schagor | שגור | الشاغور | 14.100 | 21.500 | 29.800 | Nordbezirk |
| 55. | Safed | צפת | صفد | 15.853 | 21.480 | 28.600 | Nordbezirk |
| 56. | Kirjat Ono | קריית אונו | كريات أونو | 21.770 | 23.813 | 27.300 | Tel Aviv |
| 57. | Tamra | טמרה | طمرة | 13.314 | 19.121 | 27.200 | Nordbezirk |
| 58. | Jehud | יהוד | ييهود | 13.100 | 18.547 | 25.700 | Zentralbezirk |
| 59. | Netiwot | נתיבות | نيتيفوت | 8.107 | 14.838 | 25.600 | Südbezirk |
| 60. | Sachnin | סח'נין | سخنين | 12.880 | 18.365 | 25.000 | Nordbezirk |
| 61. | Migdal haEmek | מגדל העמק | مجدال هاعيميك | 13.420 | 21.778 | 24.900 | Nordbezirk |
| 62. | Daliyat al-Karmal | דאליית אל-כרמל | دالية الكرمل | 8.451 | 11.563 | 24.800 | Haifa |
| 63. | Ofakim | אופקים | أوفاكيم | 12.646 | 20.571 | 24.700 | Südbezirk |
| 64. | Arad | ערד | أراد | 12.440 | 20.229 | 23.500 | Südbezirk |
| 65. | Mewasseret Zion | מבשרת ציון | | 8.074 | 16.592 | 23.500 | Jerusalem |
| 66. | Kirjat Schmona | קרית שמונה | كريات شمونه | 15.210 | 19.280 | 22.100 | Nordbezirk |
| 67. | Tira | טירה | الطيرة | 11.083 | 15.565 | 21.500 | Zentralbezirk |
| 68. | Nescher | נשר | نشر | 9.653 | 18.454 | 21.400 | Haifa |
| 69. | Ma'alot-Tarschicha | מעלות-תרשיחא | معالوت ترشيحا | 7.516 | 15.586 | 21.300 | Nordbezirk |
| 70. | Arraba | עראבה | عرّابة | 9.737 | 14.037 | 20.600 | Nordbezirk |
| 71. | Giw'at Schmuel | גבעת שמואל | | 8.320 | 10.422 | 19.800 | Tel Aviv |
| 72. | Kirjat Mal'achi | קריית מלאכי | | 12.153 | 18.753 | 19.600 | Südbezirk |
| 73. | Schoham | שוהם | | … | 3.148 | 19.400 | Zentralbezirk |
| 74. | Sderot | שדרות | سديروت | 9.014 | 16.600 | 19.400 | Südbezirk |
| 75. | Maghar | מגאר | مغارِ | 10.323 | 15.097 | 19.300 | Nordbezirk |
| 76. | Tirat Carmel | טירת כרמל | طيرة الكرمل | 15.529 | 17.346 | 18.700 | Haifa |
| 77. | Jokne'am Illit | יקנעם עילית | | 5.048 | 9.506 | 18.600 | Nordbezirk |
| 78. | Kafr Kanna | כפר כנא | كفر كنا | 8.304 | 12.775 | 18.400 | Nordbezirk |
| 79. | Kafr Qasim | כפר קאסם | كفر قاسم | 7.538 | 11.809 | 18.100 | Zentralbezirk |
| 80. | Dschudaida-Makar | ג'דיידה-מכר | جديدة مكر | 8.835 | 12.689 | 17.900 | Nordbezirk |
| 81. | Qalansawe | קלנסווה | قلنسوة | 7.792 | 11.663 | 17.800 | Zentralbezirk |
| 82. | Zichron Ja'akow | זכרון יעקב | | 4.983 | 9.330 | 17.700 | Haifa |
| 83. | Jafi | יפיע | يافة الناصره | 7.440 | 12.116 | 17.100 | Nordbezirk |
| 84. | Kadima-Tzoran | קדימה-צורן | | 3.535 | 5.057 | 17.000 | Zentralbezirk |
| 85. | Gan Jawne | גן יבנה | | 2.795 | 6.574 | 16.800 | Südbezirk |
| 86. | Raina | ריינה | الرينة | 6.875 | 11.689 | 16.700 | Nordbezirk |
| 87. | Ariel1 | אריאל | اريئيل | 1.222 | 12.754 | 16.600 | Judäa und Samaria |
| 88. | Bet Sche'an | בית שאן | بيسان | 12.866 | 14.811 | 16.600 | Nordbezirk |
| 89. | Gedera | גדרה | | 6.583 | 9.066 | 16.600 | Zentralbezirk |
| 90. | Ar'ara | ערערה | عرعرة | 7.863 | 11.480 | 16.300 | Haifa |
| 91. | Or Akiwa | אור עקיבא | | 7.663 | 13.426 | 15.800 | Haifa |
| 92. | Kafr Manda | כפר מנדא | كفر مندا | 6.553 | 10.601 | 15.600 | Nordbezirk |
| 93. | Kfar Jona | כפר יונה | | 3.182 | 6.863 | 15.000 | Zentralbezirk |
| 94. | Kfar Kara | כפר קרע | كفر قرع | 7.274 | 10.628 | 14.800 | Haifa |
| 95. | Kirjat Tiw'on | קריית טבעון | | 11.152 | 12.494 | 14.200 | Nordbezirk |
| 96. | Tel Schewa | תל שבע | تل السبع | 2.544 | 6.135 | 14.000 | Südbezirk |
| 97. | Yirka | ירכא | يركا | … | … | 13.000 | Nordbezirk |
| 98. | Ar'ara baNegev | ערערה-בנגב | عرعرة | … | 7.448 | 12.900 | Südbezirk |
| 99. | Ganei Tikwa | גני תקווה | | 6.201 | 9.516 | 12.600 | Tel Aviv |
| 100. | Ma'ale Iron | מעלה עירון | | 5.800 | 8.417 | 12.100 | Haifa |
| 101. | Iksal | אכסאל | إكسال | 5.461 | 8.097 | 11.800 | Nordbezirk |
| 102. | Abu Sinan | אבו סנאן | أبو سنان | … | … | 11.700 | Nordbezirk |
| 103. | Kochaw Ja'ir | כוכב יאיר | | … | … | 11.700 | Zentralbezirk |
| 104. | Dschisr az-Zarqa | ג'סר א-זרקא | جـِسـْر الزرقاء | 4.973 | 7.835 | 11.600 | Haifa |
| 105. | Tur'an | טורעאן | طرعان | 5.762 | 8.330 | 11.600 | Nordbezirk |
| 106. | I'billin | אעבלין | إعبلين | 5.982 | 8.174 | 11.200 | Nordbezirk |
| 107. | Dschisr az-Zarqa | 11.100 | Haifa | ||||
| 108. | Binjamina-Giw'at Ada | בנימינה-גבעת עדה | | … | … | 11.100 | Haifa |
| 109. | Ain Mahil | עין מאהל | عين ماهل | 5.104 | 7.722 | 11.000 | Nordbezirk |
| 110. | Giw'at Ze'ew1 | גבעת זאב | جبعت زاب | 442 | 6.938 | 10.900 | Judäa und Samaria |
| 111. | Kusaifa | כסיפה | كسيفة | 2.075 | 3.813 | 10.700 | Südbezirk |
| 112. | Fureidis | פוריידיס | فريديس | 5.224 | 7.549 | 10.500 | Haifa |
| 113. | Hura | חורה | حورة | … | 2.532 | 10.500 | Südbezirk |
| 114. | Nahef | נחף | نحف | 4.627 | 7.152 | 10.500 | Nordbezirk |
| 115. | Azor | אזור | | 6.710 | 8.321 | 10.300 | Tel Aviv |
| 116. | Bait Dschann | בית ג'ן | بيت جن | 5.573 | 7.999 | 10.300 | Nordbezirk |
| 117. | Kirjat Ekron | קריית עקרון | | 4.145 | 6.852 | 10.100 | Zentralbezirk |
| 118. | Ewen Jehuda | אבן יהודה | | 4.592 | 7.358 | 10.000 | Zentralbezirk |
1: Israelische Siedlung im Westjordanland, die den Status einer Stadt besitzt.
2: Inklusive Ostjerusalem; innerhalb der völkerrechtlich nicht anerkannten Munizipalgrenzen.
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ World Gazetteer: Ballungsräume in Israel
- ↑ Israelisches Zentralbüro für Statistik: Einwohnerzahlen 1983 und 1995
- ↑ Israelisches Zentralbüro für Statistik: Einwohnerzahlen 2006 und 2007
Weblinks
- Israelisches Zentralbüro für Statistik
- City Population – Einwohnerzahlen der Städte Israels
- World Gazetteer – Einwohnerzahlen der Städte Israels
|
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Städte in Israel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |