Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
BIP pro Kopf (nominal) 2008 nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (Schätzung vom April 2009)
BIP pro Kopf, 2006

Die Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des nominalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen als auch kaufkraftbereinigt (PPP) in internationalem Dollar angegeben. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht aufgeführt (Bemerkungen siehe weiter unten). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten[1].

Schätzungen des IWF für 2013 (Stand April 2014)

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf[2] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (kaufkraftbereinigt) pro Kopf[3]
Rang Land BIP pro Kopf
US-Dollar (2013)
Veränderung
zum Vorjahr (real)
in Landeswährung
1 LuxemburgLuxemburg Luxemburg[4] 110.424 5,99 %
2 NorwegenNorwegen Norwegen 100.318 1,07 %
3 KatarKatar Katar 100.260 -4,48 %
4 SchweizSchweiz Schweiz 81.324 2,43 %
5 AustralienAustralien Australien 64.863 -4,61 %
6 DanemarkDänemark Dänemark 59.191 4,59 %
7 SchwedenSchweden Schweden 57.909 5,32 %
8 SingapurSingapur Singapur 54.776 2,30 %
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 53.101 2,62 %
10 KanadaKanada Kanada 51.990 -0,96 %
11 OsterreichÖsterreich Österreich 48.957 4,77 %
12 KuwaitKuwait Kuwait 47.639 -2,36 %
13 NiederlandeNiederlande Niederlande 47.634 3,45 %
14 FinnlandFinnland Finnland 47.129 3,31 %
15 IrlandIrland Irland[5] 45.621 -0,75 %
16 IslandIsland Island 45.536 6,71 %
17 BelgienBelgien Belgien 45.384 4,03 %
18 DeutschlandDeutschland Deutschland 44.999 5,40 %
19 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 43.876 0,23 %
20 FrankreichFrankreich Frankreichb 43.000 4,13 %
21 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 40.481 5,18 %
22 BruneiBrunei Brunei 39.943 -6,16 %
23 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 39.567 1,44 %
24 JapanJapan Japan 38.491 -20,89 %
25 HongkongHongkong Hongkong 37.777 3,14 %
26 IsraelIsrael Israel 37.035 9,68 %
27 ItalienItalien Italien 34.715 2,30 %
28 SpanienSpanien Spanien 29.150 2,94 %
29 BahrainBahrain Bahrain 27.435 3,89 %
30 OmanOman Oman 25.289 -0,27 %
31 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 24.847 -1,17 %
32 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 24.761 -6,52 %
33 Korea SudSüdkorea Südkorea 24.329 7,15 %
34 BahamasBahamas Bahamas 23.489 1,51 %
35 MaltaMalta Malta 22.872 7,20 %
36 SlowenienSlowenien Slowenien 22.756 2,93 %
37 GriechenlandGriechenland Griechenland 21.857 -2,24 %
38 China RepublikRepublik China Republik China 20.930 2,60 %
39 PortugalPortugal Portugal 20.728 3,41 %
40 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 20.611 3,00 %
41 ÄquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 20.572 -8,84 %
42 EstlandEstland Estland 19.032 9,13 %
43 TschechienTschechien Tschechien 18.858 0,84 %
44 SlowakeiSlowakei Slowakei 17.706 4,48 %
45 UruguayUruguay Uruguay 16.609 11,09 %
46 LitauenLitauen Litauen 16.003 11,45 %
47 ChileChile Chile 15.776 3,01 %
48 BarbadosBarbados Barbados 15.373 1,13 %
49 LettlandLettland Lettland 15.205 8,59 %
50 SeychellenSeychellen Seychellen 15.046 18,32 %
51 RusslandRussland Russland 14.819 5,42 %
52 PalauPalau Palau 14.022 5,91 %
53 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 13.838 1,50 %
54 KroatienKroatien Kroatien 13.562 3,26 %
55 UngarnUngarn Ungarn 13.405 6,42 %
56 PolenPolen Polen 13.394 5,12 %
57 Saint Kitts NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 13.115 2,48 %
58 KasachstanKasachstan Kasachstan 12.843 6,30 %
59 VenezuelaVenezuela Venezuela 12.472 -3,57 %
60 GabunGabun Gabun 12.302 5,75 %
61 ArgentinienArgentinien Argentinien 11.766 1,56 %
62 BrasilienBrasilien Brasilien 11.311 -1,12 %
63 LibyenLibyen Libyen 11.046 -22,94 %
64 PanamaPanama Panama 10.839 9,28 %
65 TurkeiTürkei Türkei 10.815 2,70 %
66 MexikoMexiko Mexiko 10.630 4,88 %
67 MalaysiaMalaysia Malaysia 10.548 1,52 %
68 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 10.433 6,51 %
69 LibanonLibanon Libanon 9.920 3,14 %
70 SurinameSuriname Suriname 9.240 3,69 %
71 MauritiusMauritius Mauritius 9.160 3,54 %
72 RumänienRumänien Rumänien 8.910 11,01 %
73 KolumbienKolumbien Kolumbien 8.098 2,00 %
74 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 7.900 5,83 %
75 Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 7.801 -0,72 %
76 GrenadaGrenada Grenada 7.697 1,20 %
77 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 7.577 11,30 %
78 BulgarienBulgarien Bulgarien 7.328 3,82 %
79 BotswanaBotswana Botswana 7.136 1,62 %
80 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 7.112 11,93 %
81 DominicaDominica Dominica 7.034 0,32 %
82 MontenegroMontenegro Montenegro 7.026 7,34 %
83 MaledivenMalediven Malediven 6.765 5,73 %
84 China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik Chinaa 6.747 9,92 %
85 PeruPeru Peru 6.674 1,87 %
86 SudafrikaSüdafrika Südafrika 6.621 -10,47 %
87 IrakIrak Irak 6.594 2,79 %
88 Saint Vincent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 6.563 3,52 %
89 EcuadorEcuador Ecuador 5.968 5,54 %
90 SerbienSerbien Serbien 5.907 10,42 %
91 AngolaAngola Angola 5.846 2,39 %
92 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 5.834 1,19 %
93 ThailandThailand Thailand 5.674 5,00 %
94 NamibiaNamibia Namibia 5.667 -7,01 %
95 AlgerienAlgerien Algerien 5.438 -0,19 %
96 OsttimorOsttimor Osttimor 5.177 -5,72 %
97 JordanienJordanien Jordanien 5.174 6,40 %
98 JamaikaJamaika Jamaika 5.134 -3,79 %
99 MazedonienMazedonien Mazedonien 4.944 6,18 %
100 IranIran Iran 4.751 -10,07 %
101 AlbanienAlbanien Albanien 4.610 5,54 %
102 FidschiFidschi Fidschi 4.606 4,13 %
103 TongaTonga Tonga 4.605 1,16 %
104 BelizeBelize Belize 4.602 0,27 %
105 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4.598 5,32 %
106 TunesienTunesien Tunesien 4.345 3,00 %
107 ParaguayParaguay Paraguay 4.170 10,44 %
108 MongoleiMongolei Mongolei 3.972 8,48 %
109 UkraineUkraine Ukraine 3.919 1,07 %
110 El SalvadorEl Salvador El Salvador 3.875 2,25 %
111 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 3.837 5,39 %
112 SamoaSamoa Samoa 3.832 2,23 %
113 GuyanaGuyana Guyana 3.729 3,99 %
114 GeorgienGeorgien Georgien 3.605 2,25 %
115 GuatemalaGuatemala Guatemala 3.513 5,31 %
116 IndonesienIndonesien Indonesien 3.510 -2,30 %
117 TuvaluTuvalu Tuvalu 3.405 -4,32 %
118 SwasilandSwasiland Swasiland 3.313 -7,98 %
119 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 3.295 -1,44 %
120 MarshallinselnMarshallinseln Marshallinseln 3.234 0,05 %
121 AgyptenÄgypten Ägypten 3.226 1,44 %
122 Mikronesien Foderierte StaatenMikronesien Mikronesien 3.215 2,28 %
123 ArmenienArmenien Armenien 3.208 5,47 %
124 MarokkoMarokko Marokko 3.199 7,75 %
125 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 3.162 9,04 %
126 VanuatuVanuatu Vanuatu 3.082 -1,95 %
127 PhilippinenPhilippinen Philippinen 2.790 6,41 %
128 BolivienBolivien Bolivien 2.700 6,89 %
129 BhutanBhutan Bhutan 2.665 -0,23 %
130 HondurasHonduras Honduras 2.323 -0,35 %
131 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 2.283 2,89 %
132 MoldawienMoldawien Moldawien 2.229 8,21 %
133 SudanSudan Sudan 2.040 7,78 %
134 SalomonenSalomonen Salomonen 1.950 6,71 %
135 VietnamVietnam Vietnam 1.902 7,84 %
136 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 1.868 7,86 %
137 NicaraguaNicaragua Nicaragua 1.840 5,80 %
138 GhanaGhana Ghana 1.730 6,23 %
139 NigeriaNigeria Nigeria 1.692 5,24 %
140 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 1.612 12,90 %
141 DschibutiDschibuti Dschibuti 1.595 4,50 %
142 KiribatiKiribati Kiribati 1.571 -3,94 %
143 SambiaSambia Sambia 1.542 5,11 %
144 IndienIndien Indien 1.505 -0,67 %
145 LaosLaos Laos 1.477 6,59 %
146 JemenJemen Jemen 1.469 7,78 %
147 PakistanPakistan Pakistan 1.308 3,58 %
148 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 1.280 7,69 %
149 KamerunKamerun Kamerun 1.271 7,11 %
150 Sudan SudSüdsudan Südsudan 1.262 22,03 %
151 TschadTschad Tschad 1.218 1,45 %
152 LesothoLesotho Lesotho 1.194 -4,63 %
153 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 1.175 10,09 %
154 MauretanienMauretanien Mauretanien 1.127 3,15 %
155 SenegalSenegal Senegal 1.073 4,54 %
156 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 1.045 8,77 %
157 KeniaKenia Kenia 1.016 7,27 %
158 KambodschaKambodscha Kambodscha 1.016 8,94 %
159 SimbabweSimbabwe Simbabwe 987 2,64 %
160 KomorenKomoren Komoren 920 6,64 %
161 BangladeschBangladesch Bangladesch 904 12,05 %
162 MyanmarMyanmar Myanmar 869 -0,83 %
163 HaitiHaiti Haiti 820 5,41 %
164 BeninBenin Benin 805 6,73 %
165 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 784 19,20 %
166 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 729 8,30 %
167 TansaniaTansania Tansania 703 9,93 %
168 RuandaRuanda Ruanda 698 2,41 %
169 NepalNepal Nepal 693 0,38 %
170 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 679 -0,27 %
171 MaliMali Mali 657 2,74 %
172 TogoTogo Togo 640 7,78 %
173 UgandaUganda Uganda 626 4,81 %
174 MosambikMosambik Mosambik 593 4,42 %
175 GuineaGuinea Guinea 565 8,10 %
176 EritreaEritrea Eritrea 544 7,26 %
177 AthiopienÄthiopien Äthiopien 542 9,57 %
178 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 524 0,60 %
179 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 488 9,65 %
180 LiberiaLiberia Liberia 474 7,95 %
181 GambiaGambia Gambia 453 -9,77 %
182 NigerNiger Niger 443 6,27 %
183 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 398 7,61 %
184 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 334 -43,90 %
185 BurundiBurundi Burundi 303 5,60 %
186 MalawiMalawi Malawi 223 -12,59 %
Rang Land BIP (PPP)
pro Kopf
Int.-$ (2013)
Veränderung
zum Vorjahr
1 KatarKatar Katar 98.814 -2,10 %
2 LuxemburgLuxemburg Luxemburg[4] 78.670 1,49 %
3 SingapurSingapur Singapur 64.584 3,80 %
4 NorwegenNorwegen Norwegen 54.947 1,10 %
5 BruneiBrunei Brunei 53.431 -1,28 %
6 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 53.101 2,62 %
7 HongkongHongkong Hongkong 52.722 3,42 %
8 SchweizSchweiz Schweiz 46.430 2,81 %
9 KanadaKanada Kanada 43.472 2,31 %
10 AustralienAustralien Australien 43.073 2,62 %
11 OsterreichÖsterreich Österreich 42.597 1,62 %
12 NiederlandeNiederlande Niederlande 41.711 0,44 %
13 SchwedenSchweden Schweden 41.188 2,17 %
14 IslandIsland Island 41.000 3,55 %
15 DeutschlandDeutschland Deutschland 40.007 1,68 %
16 China RepublikRepublik China Republik China 39.767 3,28 %
17 KuwaitKuwait Kuwait 39.706 -0,43 %
18 IrlandIrland Irland[5] 39.547 -2,96 %
19 DanemarkDänemark Dänemark 37.900 1,72 %
20 BelgienBelgien Belgien 37.881 1,14 %
21 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 37.307 2,61 %
22 JapanJapan Japan 36.899 3,19 %
23 FrankreichFrankreich Frankreichb 35.784 1,32 %
24 FinnlandFinnland Finnland 35.617 -0,35 %
25 IsraelIsrael Israel 34.770 2,57 %
26 BahrainBahrain Bahrain 34.584 4,19 %
27 Korea SudSüdkorea Südkorea 33.189 3,73 %
28 BahamasBahamas Bahamas 32.036 2,22 %
29 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 31.245 2,50 %
30 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 30.493 2,90 %
31 ItalienItalien Italien 30.289 -0,86 %
32 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 30.122 3,14 %
33 SpanienSpanien Spanien 29.851 0,61 %
34 OmanOman Oman 29.813 3,25 %
35 SlowenienSlowenien Slowenien 27.900 0,22 %
36 MaltaMalta Malta 27.840 3,66 %
37 TschechienTschechien Tschechien 27.200 0,52 %
38 SeychellenSeychellen Seychellen 26.492 3,78 %
39 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 25.265 -5,97 %
40 BarbadosBarbados Barbados 25.181 0,55 %
41 SlowakeiSlowakei Slowakei 24.605 2,29 %
42 GriechenlandGriechenland Griechenland 24.012 -1,90 %
43 PalauPalau Palau 23.666 1,70 %
44 ÄquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 23.370 -6,49 %
45 EstlandEstland Estland 23.144 2,90 %
46 PortugalPortugal Portugal 23.068 0,04 %
47 LitauenLitauen Litauen 22.747 5,10 %
48 OsttimorOsttimor Osttimor 21.705 6,47 %
49 PolenPolen Polen 21.214 3,00 %
50 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 20.438 2,58 %
51 UngarnUngarn Ungarn 20.065 3,09 %
52 GabunGabun Gabun 19.478 5,61 %
53 LettlandLettland Lettland 19.120 5,66 %
54 ChileChile Chile 19.067 4,65 %
55 ArgentinienArgentinien Argentinien 18.749 4,44 %
56 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 18.558 1,95 %
57 KroatienKroatien Kroatien 18.191 0,49 %
58 RusslandRussland Russland 17.884 2,79 %
59 MalaysiaMalaysia Malaysia 17.748 4,99 %
60 UruguayUruguay Uruguay 16.723 5,13 %
61 PanamaPanama Panama 16.658 7,15 %
62 BotswanaBotswana Botswana 16.377 4,10 %
63 MauritiusMauritius Mauritius 16.056 3,94 %
64 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 15.753 2,38 %
65 Saint Kitts NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 15.605 1,20 %
66 MexikoMexiko Mexiko 15.563 1,41 %
67 TurkeiTürkei Türkei 15.353 3,52 %
68 LibanonLibanon Libanon 14.845 1,53 %
69 BulgarienBulgarien Bulgarien 14.499 2,92 %
70 KasachstanKasachstan Kasachstan 14.391 5,68 %
71 DominicaDominica Dominica 14.283 2,23 %
72 GrenadaGrenada Grenada 13.724 2,65 %
73 VenezuelaVenezuela Venezuela 13.605 0,92 %
74 RumänienRumänien Rumänien 13.396 5,03 %
75 SurinameSuriname Suriname 13.116 4,91 %
76 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 12.942 2,69 %
77 Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 12.730 -0,68 %
78 IranIran Iran 12.264 -1,47 %
79 BrasilienBrasilien Brasilien 12.221 2,82 %
80 Saint Vincent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 12.207 3,46 %
81 MontenegroMontenegro Montenegro 11.913 4,50 %
82 LibyenLibyen Libyen 11.498 -10,34 %
83 SerbienSerbien Serbien 11.269 3,85 %
84 SudafrikaSüdafrika Südafrika 11.259 2,01 %
85 KolumbienKolumbien Kolumbien 11.189 4,40 %
86 PeruPeru Peru 11.124 4,74 %
87 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 11.044 6,15 %
88 MazedonienMazedonien Mazedonien 10.904 4,24 %
89 EcuadorEcuador Ecuador 10.080 3,95 %
90 TunesienTunesien Tunesien 9.932 2,83 %
91 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 9.911 3,66 %
92 ThailandThailand Thailand 9.875 3,76 %
93 China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik Chinaa 9.844 8,05 %
94 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 9.510 9,14 %
95 AlbanienAlbanien Albanien 9.506 3,15 %
96 MaledivenMalediven Malediven 9.173 3,45 %
97 JamaikaJamaika Jamaika 9.048 1,47 %
98 MarshallinselnMarshallinseln Marshallinseln 8.990 0,73 %
99 BelizeBelize Belize 8.716 1,35 %
100 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 8.280 2,81 %
101 GuyanaGuyana Guyana 8.250 6,00 %
102 NamibiaNamibia Namibia 8.191 4,78 %
103 TongaTonga Tonga 8.168 2,21 %
104 AlgerienAlgerien Algerien 7.534 3,05 %
105 El SalvadorEl Salvador El Salvador 7.515 2,65 %
106 UkraineUkraine Ukraine 7.423 1,71 %
107 IrakIrak Irak 7.391 2,46 %
108 Mikronesien Foderierte StaatenMikronesien Mikronesien 7.288 2,27 %
109 ParaguayParaguay Paraguay 6.823 11,29 %
110 AgyptenÄgypten Ägypten 6.579 1,58 %
111 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 6.531 7,46 %
112 KiribatiKiribati Kiribati 6.391 2,35 %
113 BhutanBhutan Bhutan 6.370 5,95 %
114 AngolaAngola Angola 6.247 2,49 %
115 SwasilandSwasiland Swasiland 6.218 3,01 %
116 SamoaSamoa Samoa 6.210 0,80 %
117 ArmenienArmenien Armenien 6.191 4,34 %
118 GeorgienGeorgien Georgien 6.145 4,87 %
119 JordanienJordanien Jordanien 6.115 2,40 %
120 MongoleiMongolei Mongolei 5.885 9,98 %
121 MarokkoMarokko Marokko 5.456 4,81 %
122 BolivienBolivien Bolivien 5.364 6,01 %
123 GuatemalaGuatemala Guatemala 5.282 2,44 %
124 IndonesienIndonesien Indonesien 5.214 5,54 %
125 FidschiFidschi Fidschi 5.085 3,92 %
126 HondurasHonduras Honduras 4.839 1,98 %
127 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 4.791 3,68 %
128 VanuatuVanuatu Vanuatu 4.718 -1,95 %
129 PhilippinenPhilippinen Philippinen 4.682 6,46 %
130 NicaraguaNicaragua Nicaragua 4.554 4,44 %
131 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 4.338 0,79 %
132 IndienIndien Indien 4.077 4,35 %
133 VietnamVietnam Vietnam 4.012 5,58 %
134 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 3.762 7,27 %
135 MoldawienMoldawien Moldawien 3.736 9,50 %
136 TuvaluTuvalu Tuvalu 3.519 2,16 %
137 GhanaGhana Ghana 3.461 4,19 %
138 SalomonenSalomonen Salomonen 3.455 2,09 %
139 PakistanPakistan Pakistan 3.149 2,98 %
140 LaosLaos Laos 3.068 7,22 %
141 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 2.834 3,45 %
142 NigeriaNigeria Nigeria 2.831 4,75 %
143 DschibutiDschibuti Dschibuti 2.746 3,55 %
144 SudanSudan Sudan 2.631 2,21 %
145 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 2.611 9,99 %
146 KambodschaKambodscha Kambodscha 2.576 7,03 %
147 TschadTschad Tschad 2.539 2,56 %
148 KamerunKamerun Kamerun 2.423 3,51 %
149 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 2.354 6,35 %
150 JemenJemen Jemen 2.316 2,81 %
151 LesothoLesotho Lesotho 2.255 6,64 %
152 MauretanienMauretanien Mauretanien 2.218 5,42 %
153 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 2.194 3,35 %
154 BangladeschBangladesch Bangladesch 2.080 5,89 %
155 GambiaGambia Gambia 1.962 4,81 %
156 SenegalSenegal Senegal 1.958 2,54 %
157 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 1.818 6,12 %
158 KeniaKenia Kenia 1.812 4,14 %
159 SambiaSambia Sambia 1.754 4,04 %
160 MyanmarMyanmar Myanmar 1.740 6,53 %
161 TansaniaTansania Tansania 1.715 5,14 %
162 BeninBenin Benin 1.623 4,24 %
163 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 1.585 6,07 %
164 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 1.542 13,53 %
165 RuandaRuanda Ruanda 1.538 4,21 %
166 NepalNepal Nepal 1.508 3,40 %
167 UgandaUganda Uganda 1.484 4,02 %
168 AthiopienÄthiopien Äthiopien 1.366 8,07 %
169 Sudan SudSüdsudan Südsudan 1.350 17,03 %
170 HaitiHaiti Haiti 1.315 4,21 %
171 KomorenKomoren Komoren 1.287 2,84 %
172 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1.206 -0,28 %
173 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 1.150 2,59 %
174 GuineaGuinea Guinea 1.125 1,53 %
175 MaliMali Mali 1.103 0,15 %
176 MosambikMosambik Mosambik 1.090 5,76 %
177 TogoTogo Togo 1.084 4,28 %
178 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 970 1,35 %
179 MalawiMalawi Malawi 879 3,45 %
180 NigerNiger Niger 829 1,92 %
181 SimbabweSimbabwe Simbabwe 788 3,26 %
182 EritreaEritrea Eritrea 707 -0,42 %
183 LiberiaLiberia Liberia 703 6,38 %
184 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 648 6,47 %
185 BurundiBurundi Burundi 642 3,44 %
186 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 542 -57,06 %

Bemerkungen:
a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.

Bemerkungen zu nicht aufgeführten Ländern

  • Alle fehlenden Länder[1] sind in den Quellen nicht angeführt.
  • Fürstentum Liechtenstein: Das BIP pro Erwerbstätigem betrug im Jahr 2008 135.120 Schweizer Franken[6] (circa 103.400 Euro bzw. 141.500 US-Dollar). Wegen des großen Anteils an Zupendlern an der Gesamtzahl der in Liechtenstein Erwerbstätigen lassen sich keine Rückschlüsse vom BIP auf die Einkommenssituation der Bevölkerung ziehen.[7]
  • Vatikanstadt: Das BIP des Vatikanstaates ist schlecht zu berechnen, da sich die Zahl der Einwohner zwar um die 700 bewegt, jedoch keine konkreten Zahlen über die Einkommenssituation vorliegen.

Einzelnachweise

  1. 1,0 1,1 IMF Country Information Page (engl.)
  2. World Economic Outlook Database, April 2014 des Internationalen Währungsfonds, Merkmale NGDPDPC und NGDPRPC
  3. World Economic Outlook Database, April 2014 des Internationalen Währungsfonds, Merkmal PPPPC
  4. 4,0 4,1 Da in Luxemburg 43,2 % aller Lohnabhängigen als Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich um circa den Faktor 2 überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18; und statnews (PDF; 35 kB)
  5. 5,0 5,1 Aufgrund der zahlreichen ausländischen Firmen, ist der Wert im Vergleich überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18.
  6. Amt für Volkswirtschaft
  7. Portal Liechtenstein − Zahlen und Fakten

Weblinks

Siehe auch

Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.